Home / Poslovna scena / Intervju

Intervju

| RANG | KOMPANIJA | DRŽAVA | SEKTOR | BROJ ZAPOSLENIH 2006. | promjena ’06./’05. | PRIHODI (u milijunima eura) 2006. | promjena ’06./’05. | DOBIT (u milijunima eura) 2006. | promjena ’06./’05. |

| 201. | PLL LOT S. A. | Poljska | zračni prijevoz | 3.284 | 0% | 764 | 3% | N/A | N/A |

| 202. | IBM | Mađarska | softver | N/A | N/A | 764 | -16% | 81 | -41% |

| 203. | Orlen Petrocentrum Sp. z o.o. | Poljska | nafta, naftni derivati i plin | 38 | 19% | 762 | 56% | 1 | -35% |

| 204. | Pannon GSM | Mađarska | telekomunikacije | 1.213 | -13% | 757 | -2% | 146 | 1% |

| 205. | Richter | Mađarska | farmacija | 8.526 | 6% | 755 | 8% | 185 | 0% |

| 206. | Vodafone Czech Republic | Češka | telekomunikacije | 1.829 | -8% | 753 | 51% | -31 | 101% |

| 207. | Porsche | Rumunjska | motorna vozila, trgovina i održavanje | 663 | 37% | 749 | 34% | 63 | 30% |

| 208. | Phoenix Pharma Zrt. | Mađarska | medicinski instrumenti | 611 | 1% | 748 | 6% | 12 | 25% |

| 209. | Telekom Slovenije | Slovenija | telekomunikacije | 4.116 | 8% | 745 | 8% | 103 | 4% |

| 210. | Telekom Srbija | Srbija | telekomunikacije | 10.639 | -9% | 743 | 23% | 176 | 57% |

| 211. | Philips Polska | Poljska | proizvodi za kućanstvo | 970 | 20% | 740 | 99% | 40 | 244% |

| 212. | Skanska S. A. | Poljska | građevinarstvo | 6.082 | 22% | 738 | 32% | 29 | 37% |

| 213. | ÁAK Zrt. | Mađarska | cestovni prijevoz | N/A | N/A | 731 | 614% | 27 | 19% |

| 214. | PSE – Electra S. A. | Poljska | energetika | 78 | -3% | 729 | 69% | N/A | N/A |

| 215. | Unilever | Poljska | proizvodi za kućanstvo | 3.015 | 3% | 726 | 11% | N/A | N/A |

| 216. | Tesco Stores SR | Slovačka | maloprodaja | 8.300 | 6% | 723 | 19% | N/A | N/A |

| 217. | Západoslovenská energetika | Slovačka | energetika | 1.431 | N/A | 721 | 18% | 91 | 19% |

| 218. | Lek | Slovenija | farmacija | 2.772 | -2% | 721 | -2% | 115 | 37% |

| 219. | Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. | Poljska | maloprodaja | N/A | N/A | 719 | N/A | N/A | N/A |

| 220. | Central European Distribution Corporation | Poljska | poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 2.015 | -31% | 715 | 19% | 44 | 171% |

| 221. | Chinoín Györgyész és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. | Mađarska | farmacija | 2.379 | 5% | 706 | 36% | N/A | N/A |

| 222. | E.ON GAZ | Rumunjska | nafta, naftni derivati i plin | 8.563 | -9% | 706 | 22% | 25 | -173% |

| 223. | PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. | Poljska | željeznički prijevoz | 43.372 | 0% | 699 | 2% | -19 | -92% |

| 224. | Fovárosi Gázmuvek Zrt. | Mađarska | nafta, naftni derivati i plin | 1.161 | -2% | 699 | 14% | 21 | 9% |

| 225. | Porsche Hungária | Mađarska | motorna vozila, trgovina i održavanje | N/A | N/A | 698 | 0% | N/A | N/A |

| 226. | Transelectrica | Rumunjska | energetika | 2.156 | 0% | 697 | 48% | 79 | 246% |

| 227. | Metalen | Ukrajina | metalurgija | N/A | N/A | 687 | 17% | 30 | 11% |

| 228. | Magyar Posta | Mađarska | pošta i dostava | 38.621 | 0% | 678 | 0% | 8 | -42% |

| 229. | Hidroelektrica | Rumunjska | energetika | 5.095 | 1% | 671 | 12% | 16 | -78% |

| 230. | Vattenfall Distribution Poland S. A. | Poljska | energetika | N/A | N/A | 669 | 6% | N/A | N/A |

| 231. | South-West Railway | Ukrajina | željeznički prijevoz | N/A | N/A | 668 | 18% | 5 | -81% |

| 232. | Krka | Slovenija | farmacija | 5.494 | 9% | 668 | 21% | 112 | 15% |

| 233. | JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY | Češka | autodijelovi | N/A | N/A | 666 | 5% | N/A | N/A |

| 234. | Metro Cash&Carry | Ukrajina | veleprodaja i distribucija | N/A | N/A | 665 | 85% | 5 | -53% |

| 235. | Kolporter S. A. | Poljska | veleprodaja i distribucija | 1.301 | 0% | 664 | 14% | 4 | 27% |

| 236. | Petrol | Bugarska | nafta, naftni derivati i plin | 3.630 | N/A | 661 | -10% | 7 | -29% |

| 237. | BSH sp. z o.o. | Poljska | proizvodi za kućanstvo | 1.284 | 19% | 658 | 44% | 88 | 61% |

| 238. | Globus ČR | Češka | maloprodaja | 4.922 | -2% | 655 | 3% | 10 | 82% |

| 239. | Česká pošta | Češka | pošta i dostava | 37.415 | -2% | 652 | 10% | 9 | -61% |

| 240. | Michelin Polska | Poljska | autodijelovi | N/A | N/A | 647 | 20% | N/A | N/A |

| 241. | Northern Mining&Beneficiation Works (Northern GOK) | Ukrajina | metalurgija | N/A | N/A | 646 | -17% | 124 | -42% |

| 242. | OMV Slovenija | Slovenija | nafta, naftni derivati i plin | 85 | 11% | 645 | 13% | 4 | 44% |

| 243. | Orange Slovensko | Slovačka | telekomunikacije | 1.419 | -3% | 642 | 16% | 160 | 37% |

| 244. | Jihomoravská plynárenská | Češka | nafta, naftni derivati i plin | 1.006 | -2% | 638 | 23% | 34 | 24% |

| 245. | Procter&Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Poljska | proizvodi za kućanstvo | 1.118 | 2% | 637 | 0% | N/A | N/A |

| 246. | Polimex-Mostostal | Poljska | građevinarstvo | 8.544 | 20% | 633 | 38% | 15 | 27% |

| 247. | Donetsk Railway | Ukrajina | željeznički prijevoz | N/A | N/A | 631 | 9% | 14 | -70% |

| 248. | Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. | Mađarska | elektronička oprema | 2.712 | 32% | 630 | 41% | 43 | 52% |

| 249. | Zdziezowice Sp. z o.o. Zakłady Koksownicze | Poljska | rudarstvo | N/A | N/A | 626 | 0% | N/A | N/A |

| 250. | Bumar | Poljska | strojevi i uređaji | 5.421 | -7% | 626 | 21% | N/A | N/A |

| 500 najvećih Srednje Europe

| RANG | KOMPANIJA | DRŽAVA | SEKTOR | BROJ ZAPOSLENIH | PRIHODI (u milijunima eura) | DOBIT (u milijunima eura) |

| 251. | Prydniprovska Railway | Ukraina| željeznički prijevoz | N/A | N/A | 625 | 12% | 5 | -90% |

| 252. | ALRO S. A. | Rumunjska| metalurgija | 3.721 | 5% | 624 | 40% | 108 | 239% |

| 253. | Selgros sp. z o.o. | Poljska| veleprodaja i distribucija | 3.846 | 6% | 619 | 11% | 24 | 17% |

| 254. | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Rumunjska| energetika | 2.564 | -1% | 615 | 32% | 7 | -83% |

| 255. | SELGROS CASH&CARRY | Rumunjska| veleprodaja i distribucija | 4.203 | 7% | 612 | 34% | 29 | 34% |

| 256. | Krajowa Spółka Cukrowa | Poljska| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 5.361 | -2% | 607 | 28% | N/A | N/A |

| 257. | Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant | Ukraina| metalurgija | N/A | N/A | 601 | 19% | 89 | 7% |

| 258. | Kompania Piwowarska S. A. | Poljska| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 2.705 | N/A | 599 | 22% | 145 | 43% |

| 259. | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | Poljska| igre na sreću | 827 | 0% | 592 | -2% | 48 | -2% |

| 260. | Animex | Poljska| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | N/A | N/A | 591 | 8% | N/A | N/A |

| 261. | Budimex Dromex | Poljska| građevinarstvo | 2.004 | 26% | 589 | 24% | 1 | 2% |

| 262. | GSK | Poljska| farmacija | 1.627 | -3% | 574 | 26% | N/A | N/A |

| 263. | Naftokhimik Prykarpattya | Ukraina| nafta, naftni derivati i plin | N/A | N/A | 574 | 167% | 2 | -88% |

| 264. | Grupa Muszkieterów | Poljska| veleprodaja i distribucija | 7.000 | 6% | 573 | 18% | N/A | N/A |

| 265. | Penny Market | Češka| maloprodaja | N/A | N/A | 572 | 20% | N/A | N/A |

| 266. | Imperial Tobacco Polska S. A. | Poljska| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 620 | -4% | 570 | 17% | 11 | -36% |

| 267. | ČEPS | Češka| energetika | N/A | N/A | 568 | 6% | 87 | 5% |

| 268. | Evraz Vitkowice Steel | Češka| metalurgija | 1.585 | -1% | 567 | 3% | 83 | -4% |

| 269. | Nokia Poland Sp. z o.o. | Poljska| električni dijelovi, strojevi i uređaji | N/A | N/A | 566 | 0% | N/A | N/A |

| 270. | Lekkerland | Poljska| maloprodaja | 780 | 8% | 565 | -17% | N/A | N/A |

| 271. | Stredoslovenská energetika | Slovačka| energetika | 1.973 | -4% | 563 | 16% | 65 | 23% |

| 272. | Karpacka Spółka Gazownictwa | Poljska| nafta, naftni derivati i plin | 4.003 | 0% | 562 | 30% | 30 | 86% |

| 273. | Sony Slovakia | Slovačka| električni dijelovi, strojevi i uređaji | N/A | N/A | 561 | 232% | N/A | N/A |

| 274. | CARREFOUR | Rumunjska| veleprodaja i distribucija | 3.775 | 40% | 561 | 42% | 22 | 158% |

| 275. | BRITISH AMERICAN TOBACCO | Rumunjska| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 250 | -1% | 560 | 34% | 30 | 26% |

| 276. | TRW | Poljska| autoindustrija | 2.891 | -7% | 560 | 14% | 42 | 9% |

| 277. | Odessa Railway | Ukraina| željeznički prijevoz | N/A | N/A | 560 | 13% | 18 | -58% |

| 278. | Ahold Polska Sp. z o.o. | Poljska| maloprodaja | 9.500 | 0% | 560 | 17% | N/A | N/A |

| 279. | Enakievo Iron and Steel Plant | Ukraina| metalurgija | N/A | N/A | 559 | 14% | 25 | -454% |

| 280. | Stavby silnic a železníc | Češka| građevinarstvo | 3.626 | -3% | 559 | 9% | 31 | 72% |

| 281. | Szerencsejáték Zrt. | Mađarska| igre na sreću | 2.258 | -2% | 557 | 0% | 7 | -57% |

| 282. | T-Mobile | Hrvatska| telekomunikacije | 1.013 | N/A | 556 | 9% | 167 | N/A |

| 283. | ISD Huta Czestochowa | Poljska| ruderstvo | 4.321 | 124% | 556 | 44% | 40 | 10% |

| 284. | Ciech S.A. | Poljska| kemijska industrija | 7.024 | 109% | 553 | 1% | 39 | 32% |

| 285. | Lviv Railway | Ukraina| željeznički prijevoz | N/A | N/A | 552 | 13% | 25 | -39% |

| 286. | ELES | Slovenija| energetika | 1.711 | 0% | 552 | 9% | 46 | 79% |

| 287. | EMFESZ Kft. | Mađarska| nafta, naftni derivati i plin | N/A | N/A | 550 | 46% | 5 | -88% |

| 288. | British-American Tabacco Polska S.A. | Poljska| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 985 | -2% | 546 | -4% | N/A | N/A |

| 289. | Srbijagas | Srbija| nafta, naftni derivati i plin | 1.007 | -2% | 543 | 117% | N/A | N/A |

| 290. | Grupa Avans International | Poljska| maloprodaja | 1.726 | -3% | 542 | 10% | N/A | N/A |

| 291. | Plzenský Prazdroj | Češka| poljoprivreda, proizvodnja hrane i pića | 2.650 | -2% | 538 | 13% | 122 | 8% |

| 292. | Swedwood Poland | Poljska| drvna industrija | 7.225 | 20% | 535 | 20% | 17 | -16% |

| 293. | Vodafone | Mađarska| telekomunikacije | N/A | N/A | 535 | 4% | 38 | 2% |

| 294. | Elektrownia Kozienice | Poljska| energetika | 2.335 | -2% | 534 | 16% | 15 | -18% |

| 295. | Concern Stirol | Ukraina| kemijska industrija | N/A | N/A | 532 | 12% | 36 | -55% |

| 296. | ABC Data | Poljska| veleprodaja i distribucija | 232 | 14% | 530 | 27% | N/A | N/A |

| 297. | Hrvatske željeznice | Hrvatska| željeznički prijevoz | 14.204 | -3% | 527 | 0% | 2 | -70% |

| 298. | MOL ROMÁNIA | Rumunjska| nafta, naftni derivati i plin | 337 | -46% | 524 | 95% | 6 | 657% |

| 299. | BOT Elektrownia Turów S.A. | Poljska| energetika | 1.822 | -2% | 524 | 1% | 47 | 48% |

| 300. | Engročuš | Slovenija| maloprodaja | 2.827 | -15% | 522 | 2% | 9 | -40% |