Home / Tvrtke i tržišta / Tisak širi djelatnost na dostavu paketa

Tisak širi djelatnost na dostavu paketa

| RANG / RANK | KOMPANIJA / COMPANY | DRŽAVA / COUNTRY | DJELATNOST / SECTOR | PRIHODI OD PRODAJE / REVENUES FROM SALE (000.000 €) | promjena/ change ’07./’06. (%) | NETO DOBIT / NET INCOME (000.000 €) | promjena/ change ’07./’06. (%) | BROJ ZAPOSLENIH/ NUMBER OF EMPLOYEES 2007. | TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA/ MARKET CAP. 2007. (000.000 €) |

|————-|———————|——————|———————|———————————————–|——————————-|———————————–|——————————-|———————————|———————————|

| 51 | LOTOS PALIWA | Polska | nafta, naftni derivati i plin | 2.228 | 18,8 | -3,14 | -131,1 | 277 | |

| 52 | SUZUKI | Mađarska | autoindustrija | 2.219 | 41,2 | 42,02 | 94,0 | 5.928 | |

| 53 | KOMPANIA WĘGLOWA | Polska | rudarstvo | 2.206 | 3,0 | 0,46 | 101,2 | N/A | |

| 54 | CENTERTEL | Polska | telekomunikacije | 2.131 | 10,2 | 398,47 | 30,8 | 3.504 | |

| 55 | MAKRO CASH AND CARRY| Polska | maloprodaja | 2.128 | 10,0 | N/A | N/A | 7.480 | |

| 56 | TESCO | Mađarska | maloprodaja | 2.116 | 16,2 | 39,19 | -14,2 | 20.266 | |

| 57 | SKUPINA PETROL | Slovenija | nafta, naftni derivati i plin | 2.109 | 8,7 | 53,30 | 7,0 | 2.944 | 1.940 |

| 58 | VOLKSWAGEN | Polska | autoindustrija | 2.101 | -5,6 | 97,50 | -28,0 | 5.889 | |

| 59 | TESCO | Polska | maloprodaja | 2.088 | 12,1 | N/A | N/A | 25.000 | |

| 60 | POLKOMTEL | Polska | telekomunikacije | 2.061 | 9,1 | 358,57 | 24,5 | N/A | |

| 61 | SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR | Mađarska | tehnologija | 2.036 | 41,9 | 54,14 | -29,1 | 1.921 | |

| 62 | MAXIMA | Litva | maloprodaja | 2.007 | 31,4 | N/A | N/A | 25.251 | |

| 63 | MITTAL STEEL | Rumunjska | metalurgija | 1.969 | 10,5 | 92,03 | 88,1 | 14.389 | |

| 64 | DACIA GROUP | Rumunjska | autoindustrija | 1.955 | 20,8 | 125,35 | 13,4 | 11.486 | |

| 65 | PTC | Polska | telekomunikacije | 1.962 | 7,2 | N/A | N/A | 4.804 | |

| 66 | – | Ukrajina | nafta, naftni derivati i plin | 1.957 | 6,8 | 17,84 | 235,5 | N/A | |

| 67 | CARREFOUR | Polska | maloprodaja | 1.929 | 42,3 | N/A | N/A | 27.000 | |

| 68 | UKRTATNAFTA | Ukrajina | nafta, naftni derivati i plin | 1.914 | -8,6 | 0,07 | -97,9 | N/A | |

| 69 | ENERGA | Polska | energetika | 1.909 | 14,2 | 67,12 | N/A | 12.244 | |

| 70 | PANRUSGÁZ | Mađarska | energetika | 1.865 | -14,9 | 2,98 | -47,8 | 7 | |

| 71 | – LUKOIL BULGARIA | Bugarska | nafta, naftni derivati i plin | 1.861 | 10,3 | 16,55 | -50,7 | 1.700 | |

| 72 | – TPCA | Češka | autoindustrija | 1.848 | 6,0 | 36,00 | -25,5 | 3.564 | |

| 73 | PSE OPERATOR | Polska | energetika | 1.846 | -8,8 | 44,08 | -17,6 | 430 | |

| 74 | ZAPORIZHZHIA AUTOMOBILE BUILDING PLANT | Ukrajina | autoindustrija | 1.826 | 72,3 | 79,55 | 427,2 | N/A | |

| 75 | TNK-BP COMMERCE | Ukrajina | nafta, naftni derivati i plin | 1.798 | 1,9 | 30,89 | 1,270,5 | N/A | |

| 76 | INDUSTRIAL UNION OF DONBASS (ISD) | Ukrajina | metalurgija | 1.691 | 26,3 | 158,53 | 54,6 | N/A | |

| 77 | ARCELORMITTAL | Češka | metalurgija | 1.661 | -2,6 | 340,06 | 116,2 | 7.450 | |

| 78 | LASY PAŃSTWOWE | Polska | gospodarenje šumama | 1.650 | 35,0 | 123,19 | 158,8 | 26.009 | |

| 79 | EPS | Srbija | energetika | 1.644 | 34,3 | -1.245,49 | -746,7 | 35.609 | |

| 80 | MORAVIA STEEL | Češka | metalurgija | 1.627 | 14,5 | 223,05 | 44,1 | 254 | |

| 81 | BARUM CONTINENTAL | Češka | autoindustrija | 1.609 | 14,1 | 69,00 | 26,7 | 4.500 | |

| 82 | – KIA MOTORS SLOVAKIA | Slovačka | autoindustrija | 1.606 | 5.261,3 | 26,30 | 415,2 | 2.441 | |

| 83 | JSW | Polska | rudarstvo | 1.600 | N/A | N/A | N/A | 19.353 | |

| 84 | PHILIP MORRIS | Polska | duhanska industrija | 1.586 | N/A | N/A | N/A | N/A | |

| 85 | – DK GAZUKRAINE | Ukrajina | nafta, naftni derivati i plin | 1.570 | -8,2 | -149,81 | 5,9 | N/A | |

| 86 | ČEPRO | Češka | nafta, naftni derivati i plin | 1.565 | 31,3 | 12,24 | 485,7 | N/A | |

| 87 | KYIVSTAR | Ukrajina | telekomunikacije | 1.555 | 16,1 | 567,60 | 39,1 | N/A | |

| 88 | PANASONIC CZECH | Češka | tehnologija | 1.552 | N/A | N/A | N/A | N/A | |

| 89 | – PCA SLOVAKIA | Slovačka | autoindustrija | 1.544 | 248,5 | N/A | N/A | 3.272 | |

| 90 | POCZTA POLSKA | Polska | pošta i dostava | 1.532 | -5,1 | 16,72 | -47,3 | 96.453 | |

| 91 | METRO | Rumunjska | veleprodaja i distribucija | 1.504 | -5,0 | 67,72 | -1,0 | 10.987 | |

| 92 | PKP CARGO | Polska | prijevoz | 1.494 | 6,0 | 3,19 | -75,4 | 44.383 | |

| 93 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY | Češka | metalurgija | 1.420 | 14,6 | 149,57 | 51,6 | 5.400 | |

| 94 | MAKRO CASH & CARRY | Češka | maloprodaja | 1.416 | 13,6 | N/A | N/A | 3.297 | |

| 95 | AHOLOD CZECH REPUBLIC | Češka | rudarstvo | 1.397 | 13,6 | 216,98 | 72,2 | 15.220 | |

| 96 | OKD | Češka | rudarstvo | 1.395 | 18,8 | N/A | N/A | N/A | |

| 97 | TELE-FONIKA KABLE | Polska | proizvodi za kućanstvo | 1.395 | 18,8 | N/A | N/A | N/A | |

| 98 | ČESKÉ DRAHY | Češka | prijevoz | 1.382 | 3,6 | -22,05 | -40,4 | 39.678 | |

| 99 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE | Slovačka | energetika | 1.381 | -3,0 | 106,75 | 175,5 | 7.027 | |

| 100 | ZAPORIZHZHIA AUTOMOBILE BUILDING PLANT | Ukrajina | metalurgija | 1.374 | 14,3 | 78,08 | -30,0 | N/A | |

  • podaci 2006. / 2006 data

** konsolidirano samo formalno / Consolidated pro forma