Home / Poslovna scena / 50 najvećih padova na listi 1000 najvećih

50 najvećih padova na listi 1000 najvećih

NAZIV TVRTKE, mjesto, rang 2008., rang 2007., promjena

GEOFIZIKA d.d., Zagreb, 877, 358, -519

HELIOS VIENNA INSURANCE GRUP d.d., Zagreb, 659, 171, -488

RIMC d.o.o., Sveta Nedjelja, 894, 415, -479

JOLLY – JBS d.o.o., Drniš, 660, 192, -468

SHW/RWE UMWELT AQUA VODOGRADNJA d.o.o., Zagreb, 726, 333, -393

CONING INŽENJERING d.d., Varaždin, 915, 550, -365

KECUR d.o.o., Sesvete, 722, 367, -355

TEMPO d.d., Zgb – Susedgrad, 819, 467, -352

GORTAN-ZADAR d.o.o., Zadar, 795, 446, -349

BIJELIĆ CO d.o.o., Osijek, 657, 341, -316

KOESTLIN d.d., Bjelovar, 576, 269, -307

ALFA DINAMIC d.o.o., Zagreb, 996, 700, -296

ENERGO d.o.o., Rijeka, 908, 617, -291

PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik, 785, 502, -283

NIVOGRADNJA d.o.o., Zagreb, 801, 522, -279

INTERPETROL d.o.o., Zagreb, 857, 579, -278

LAURUM OP d.o.o., Matulji, 856, 578, -278

HSE ADRIA d.o.o., Zagreb, 454, 176, -278

PREVENT ZLATAR d.o.o., Zlatar, 728, 454, -274

HELIKOP d.o.o., Zagreb, 957, 687, -270

BENETTON CROATIA d.o.o., Osijek, 532, 273, -259

VRNI d.o.o., Zagreb, 812, 562, -250

HANN-INVEST d.o.o., Poreč, 998, 756, -242

FIBIS d.o.o., Zagreb, 563, 329, -234

BUJE-EXPORT d.o.o., Buje, 912, 680, -232

KONEL d.o.o., Cavtat, 606, 377, -229

ŽITNI TERMINAL d.o.o., Solin, 782, 554, -228

MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb, 564, 337, -227

PSC DALMACIJA d.o.o., Split, 783, 559, -224

DILJ d.o.o., Vinkovci, 861, 645, -216

UNIVERZAL d.o.o., Varaždin, 840, 636, -204

CESTORAD d.d., Vinkovci, 761, 557, -204

TANKERKOMERC d.d., Zadar, 724, 524, -200

BENUSSI d.o.o., Fažana, 558, 361, -197

AUTO BAČIĆ d.o.o., Zagreb, 596, 404, -192

GRADKO d.o.o., Zagreb, 862, 672, -190

TEMAKO d.o.o., Zagreb, 679, 499, -180

DURO DAKOVIĆ MONTAŽA d.d., Slavonski Brod, 447, 267, -180

ENERGOPLAN d.o.o., Zagreb, 635, 458, -177