| rang u 1000 | TVRTKA | sjedište | dobit u odnosu na prihode |
|————-|———————————————|———-|————————–|
| 1 | HEINEKEN ADRIA d.o.o., | Karlovac | 99.40% |
| 2 | L.G.MOSLAVINA d.o.o., | Zagreb | 78.10% |
| 3 | ENI CROATIA B.V. – HRVATSKA PODRUŽNICA, | Zagreb | 57.50% |
| 4 | STRABAG INTERNATIONAL GMBH, | Zagreb | 55.80% |
| 5 | AUTO HRVATSKA d.d., | Zagreb | 52.90% |
| 6 | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., | Dubrovnik| 50.80% |
| 7 | SUPER SPORT KLASIONICA, | Zagreb | 47.40% |
| 8 | ADRIS GRUPA d.d., | Rovinj | 46.40% |
| 9 | VIPNET USLUGE d.o.o., | Zagreb | 39.30% |
| 10 | TELEGRA d.o.o., | Sveta Nedjelja | 37.50% |
TOP 10 dobiti u odnosu na imovinu
| rang u 1000 | TVRTKA | sjedište | dobit u odnosu na imovinu |
|————-|———————————————|———-|————————–|
| 1 | ZB INVEST d.o.o., | Zagreb | 92.70% |
| 2 | NEW YORKER CROATIA d.o.o., | Zagreb | 88.80% |
| 3 | L.G.MOSLAVINA d.o.o., | Zagreb | 83.40% |
| 4 | SUPER SPORT KLASIONICA, | Zagreb | 77.20% |
| 5 | HATRICK d.o.o., | Omiš | 67.30% |
| 6 | SIKO CROATIA d.o.o., | Lučko | 59.90% |
| 7 | WRIGLEY HRVATSKA d.o.o., | Zagreb | 57.60% |
| 8 | MAX BÖGL – TEHNOBETON d.o.o., | Varaždin| 57.40% |
| 9 | KRAFT FOODS ZAGREB d.o.o., | Zagreb | 55.90% |
| 10 | MOBIS-ELECTRONIC d.o.o., | Zagreb | 54.50% |
TOP 10 prihoda po zaposlenom
| rang u 1000 | TVRTKA | sjedište | prihod po zaposlenom (kn) |
|————-|———————————————|———-|—————————|
| 1 | ENI CROATIA B.V. – HRVATSKA PODRUŽNICA | ZAGREB | 889.758.688 |
| 2 | WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH. & CO. KG PODRUŽNICA ZAGREB | ZAGREB | 342.720.904 |
| 3 | JADRAN JAHTE D.O.O. | ZAGREB | 244.447.593 |
| 4 | STRABAG INTERNATIONAL GMBH | ZAGREB | 209.227.924 |
| 5 | HSE ADRIA D.O.O. | ZAGREB | 206.871.528 |
| 6 | ATEL HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 172.883.181 |
| 7 | GEN-I ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | 135.015.266 |
| 8 | SIMMORENT LEASING D.O.O. | ZAGREB | 109.039.833 |
| 9 | ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O. | ZAGREB | 102.459.687 |
| 10 | OMV HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 66.826.246 |