Br. No. | Rang u 1000 najboljih
5 | 200 SAIPEM MEDITERAN USLUGE, Rijeka
6 | 230 MAZIVA ZAGREB, Zagreb
7 | 545 PATING, Varaždin
8 | 966 INAGIP, Zagreb
000 € | Udjel Share %
9.083 | 2.6
8.280 | 2.3
3.816 | 1.1
2.199 | 0.6
14.923 | 1.4
31.767 | 2.9
8.362 | 0.8
231.424 | 20.9
862 | 0.4
1.654 | 0.7
3.302 | 1.5
0 | 0.0
14.764 | 4.2
9.629 | 2.7
880 | 0.3
0 | 0.0
222
278
46
41
UKUPNO | 353.430
PROSJEK | 44.179
1,105.948
28.367
DOBIT PROFITS
000 € | Udjel Share %
878 | 7.3
719 | 6.0
154 | 1.3
3 | 0.0
29.752 | 31.8
9.784 | 10.5
3.769 | 4.0
4.650 | 5.0
1,274
621
255
403
IZVOZ EXPORTS
000 € | Udjel Share %
14.764 | 4.2
9.629 | 2.7
880 | 0.3
0 | 0.0
355.328
4,479
ZAPOSLENICI EMPLOYEES
Prosječni broj Average
222
278
46
41
UKUPNO | 353.430
PROSJEK | 44.179
1,105.948
28.367
NAMJEŠTAJ/FURNITURE
1 117 TVIN, Virovitica
2 258 FINVEST CORP, Čabar
3 266 PRIMA COMMERCE, Bjelovar
4 375 LPT, Prelog
5 448 DI KLANA, Klana
6 565 DIN, Križ (Novoselec)
7 593 ORIOLIK, Oriovac
8 599 PERFECTA, Sveti Križ Začretje
9 658 PROMMING, Čakovec
10 952 CIPRIJANOVIĆ, Orahovica
000 € | Udjel Share %
13.851 | 25.5
7.461 | 13.7
7.143 | 13.1
5.314 | 9.8
4.566 | 8.4
3.622 | 6.7
3.541 | 6.5
3.474 | 6.4
3.202 | 5.9
2.240 | 4.1
42.173 | 20.1
40.252 | 19.1
42.033 | 20.0
21.553 | 10.2
16.235 | 7.7
6.216 | 3.0
11.302 | 5.4
7.774 | 3.7
14.026 | 6.7
8.818 | 4.2
878 | 7.3
719 | 6.0
3.157 | 26.2
2.201 | 18.3
266 | 2.2
154 | 1.3
3 | 0.0
2.460 | 20.4
1.624 | 13.5
573 | 4.8
29.752 | 31.8
9.784 | 10.5
3.769 | 4.0
4.650 | 5.0
1,274
621
255
403
UKUPNO | 54.414
PROSJEK | 5.441
210.382
12.035
DOBIT PROFITS
000 € | Udjel Share %
878 | 7.3
719 | 6.0
154 | 1.3
3 | 0.0
29.752 | 31.8
9.784 | 10.5
3.769 | 4.0
4.650 | 5.0
1,274