Br. No. | Rang u 1000 najboljih | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average
44 | STROJEVI I UREBAJI/MACHINES AND EQUIPMENT | | | | | | | | |
1 | MONTMONTAŽA, Zagreb | 9.699 | 13.3 | 25.331 | 9.4 | 7.791 | 36.0 | 1.152 | 0.8 | 61
2 | KONČAR – KUĆANSKI APARATI, Zagreb | 5.919 | 8.1 | 32.609 | 12.0 | 33 | 0.2 | 16.225 | 11.1 | 595
3 | TEHNIX, Donji Kraljevec | 5.428 | 7.5 | 20.164 | 7.5 | 1.457 | 6.7 | 7.718 | 5.3 | 310
4 | TMT, Čakovec | 5.248 | 7.2 | 15.156 | 5.6 | 2.013 | 9.3 | 14.521 | 10.0 | 275
5 | HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠČE, Belišće | 4.392 | 6.0 | 24.004 | 8.9 | 81 | 0.4 | 23.453 | 16.1 | 459
6 | PECON, Zagreb | 4.064 | 5.6 | 14.753 | 5.5 | 48 | 0.2 | 10.743 | 7.4 | 201
7 | ADRIADIESEL, Karlovac | 3.823 | 5.3 | 16.030 | 5.9 | 207 | 1.0 | 12.362 | 8.5 | 287
8 | KLIMAOPREMA, Samobor (Gradina) | 3.579 | 4.9 | 12.853 | 4.8 | 1.188 | 5.5 | 1.744 | 1.2 | 161
9 | DURO BAKOVIĆ KOMPENZATORI, Slavonski Brod | 3.541 | 4.9 | 7.752 | 2.9 | 1.307 | 6.0 | 5.886 | 4.0 | 186
10 | LABINPROGRES – TPS, Labin | 3.342 | 4.6 | 11.960 | 4.4 | 4 | 0.0 | 1.455 | 1.0 | 323
11 | FEROMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA, Samobor (Lug Samoborski) | 3.182 | 4.4 | 7.228 | 2.7 | 681 | 3.1 | 5.627 | 3.9 | 191
12 | SOLARIS, Novigrad | 3.055 | 4.2 | 17.530 | 6.5 | 1.736 | 8.0 | 15.501 | 10.6 | 111
13 | SILA, Zagreb | 2.790 | 3.8 | 8.757 | 3.2 | 84 | 0.4 | 5.984 | 4.1 | 190
14 | PRO-KLIMA, Zagreb | 2.658 | 3.7 | 14.511 | 5.4 | 552 | 2.6 | 3.003 | 2.1 | 118
15 | DOK-ING, Zagreb | 2.603 | 3.6 | 11.589 | 4.3 | 574 | 2.7 | 7.873 | 5.4 | 70
16 | LETINA INOX, Nedelišće (Macinec) | 2.567 | 3.5 | 10.355 | 3.8 | 171 | 0.8 | 5.375 | 3.7 | 123
17 | RASCO, Katinovac | 2.471 | 3.4 | 7.517 | 2.8 | 1.182 | 5.5 | 3.115 | 2.1 | 88
18 | FRIGOTERM, Zagreb (Cerje) | 2.334 | 3.2 | 8.312 | 3.1 | 1.680 | 7.8 | 1.557 | 1.1 | 28
19 | BDF SERVIS, Hum na Sutli | 2.179 | 3.0 | 4.325 | 1.6 | 882 | 4.1 | 2.533 | 1.7 | 41
UKUPNO | | 72.874 | 100.0 | 270.736 | 100.0 | 21.671 | 100.0 | 145.827 | 100.0 | 3.818
PROSJEK | | 3.835 | 100.0 | 14.249 | 100.0 | 1.141 | 100.0 | 7.675 | 100.0 | 201
Šume, Drvo i Papir/Forestry, Timber, Paper
Br. No. | Šume, Drvo i Papir/Forestry, Timber, Paper | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average