Novostvorena vrijednost
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average
3 | 244 ZVONIMIR SECURITY, Zagreb | 7.908 | 10.7 | 9.328 | 9.6 | 53 | 1.1 | 0 | 0.0 | 964
4 | 340 PROTECT, Rijeka | 5.744 | 7.7 | 7.718 | 7.9 | 262 | 5.6 | 12 | 6.3 | 535
5 | 445 ZAŠTITA – ZAGREB, Zagreb | 4.596 | 6.2 | 5.364 | 5.5 | 17 | 0.4 | 0 | 0.0 | 572
6 | 482 ADRIATIC SECURITY, Zadar | 4.298 | 5.8 | 6.363 | 6.5 | 22 | 0.5 | 0 | 0.0 | 491
7 | 777 ALZAS ALARMS, Čakovec | 2.714 | 3.7 | 3.618 | 3.7 | 340 | 7.3 | 0 | 0.0 | 255
8 | 927 POSLOVIĆ D. ZAŠTITA, Zagreb | 2.271 | 3.1 | 2.590 | 2.7 | 221 | 4.7 | 0 | 0.0 | 243
9 | 929 ARSENAL IVEZIĆ, Varaždin | 2.266 | 3.1 | 2.879 | 3.0 | 28 | 0.6 | 0 | 0.0 | 244
UKUPNO | 74.232 | 97.293 | 4.659 | 192 | 7.842
PROSJEK | 8.248 | 10.810 | 518 | 21 | 871
Odlaganje otpada i reciklaža/Waste disposal and recycling
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average
1 | 112 C.I.O.S., Zagreb | 14.824 | 17.7 | 78.977 | 28.6 | 13.992 | 44.8 | 45.082 | 63.0 | 25
2 | 120 CE-ZA-R, Zagreb | 13.297 | 15.9 | 39.543 | 14.3 | 10.851 | 34.7 | 0 | 0.0 | 108
3 | 278 KD ČISTOĆA, Rijeka | 6.808 | 8.1 | 12.771 | 4.6 | 351 | 1.1 | 96 | 0.1 | 436
4 | 284 ČISTOĆA, Split | 6.562 | 7.8 | 9.842 | 3.6 | 232 | 0.7 | 0 | 0.0 | 290
5 | 301 METIS, Bakar (Kukuljanovo) | 6.260 | 7.5 | 29.080 | 10.5 | 3.249 | 10.4 | 15.956 | 22.3 | 150