Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average
4 | 543 ČATEKS, Čakovec | | 3.839 | 15.2 | 13.009 | 13.4 | 12 | 0.1 | 6.480 | 10.8 | 386
5 | 950 NIRD, Kaštela (Kaštel Lukšić) | | 2.242 | 8.9 | 9.945 | 10.2 | 1.389 | 15.2 | 788 | 1.3 | 86
6 | 951 KELTEKS, Karlovac | | 2.241 | 8.9 | 10.711 | 11.0 | 501 | 5.5 | 6.414 | 10.7 | 141
UKUPNO | | | 25.282 | | 97.473 | | 9.129 | | 59.855 | | 1,559
PROSJEK | | | 4.214 | | 16.246 | | 1.522 | | 9.976 | | 260
Telekomunikacije/Telecommunications
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average
1 | 1 HT, Zagreb | | 464.210 | 51.0 | 920.876 | 41.6 | 327.920 | 47.7 | 53.784 | 27.6 | 5,060
2 | 4 T-MOBILE HRVATSKA, Zagreb | | 247.838 | 27.2 | 641.483 | 29.0 | 214.124 | 31.2 | 61.211 | 31.4 | 1,045
3 | 10 VIPNET, Zagreb | | 165.553 | 18.2 | 528.025 | 23.9 | 130.859 | 19.0 | 66.072 | 33.9 | 960
4 | 139 ODAŠILJAČI I VEZE, Zagreb | | 12.043 | 1.3 | 36.828 | 1.7 | 2.583 | 0.4 | 4.136 | 2.1 | 337
5 | 150 VIPNET USLUGE, Zagreb | | 11.350 | 1.3 | 18.790 | 0.9 | 7.388 | 1.1 | 6.498 | 3.3 | 108
6 | 295 NOKIA SIEMENS NETWORKS, Zagreb | | 6.340 | 0.7 | 57.844 | 2.6 | 2.825 | 0.4 | 3.254 | 1.7 | 139
7 | 790 PRINTEC CROATIA, Zagreb | | 2.664 | 0.3 | 7.570 | 0.3 | 1.508 | 0.2 | 64 | 0.0 | 39
UKUPNO | | | 909.998 | | 2,211.416 | | 687.207 | | 195.019 | | 7,688
PROSJEK | | | 130.000 | | 315.917 | | 98.172 | | 27.860 | | 1,098
Upravljanje i Savjetovanje u Poslovanju/Management and Business Consulting
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average
1 | 29 ADRIS GRUPA, Rovinj | | 53.013 | 30.0 | 101.334 | 26.2 | 47.065 | 43.2 | 0 | 0.0 | 22
2 | 228 KPMG CROATIA, Zagreb | | 8.299 | 4.7 | 12.406 | 3.2 | 3.690 | 3.4 | 3.167 | 6.2 | 197
3 | 238 VALAMAR GRUPA, Zagreb | | 8.015 | 4.5 | 8.234 | 2.1 | 7.834 | 7.2 | 0 | 0.0 | 1
4 | 267 HYPO ALPE-ADRIA CONSULTANTS, Zagreb | | 7.109 | 4.0 | 39.848 | 10.3 | 5.601 | 5.1 | 0 | 0.0 | 30
5 | 273 EPIMA, Zagreb | | 6.930 | 3.9 | 9.021 | 2.3 | 6.565 | 6.0 | 0 | 0.0 | 7
6 | 307 GLAS ISTRE, Pula | | 6.124 | 3.5 | 27.779 | 7.2 | 40 | 0.0 | 45 | 0.1 | 390