Home / Financije / Dobitnik ZIF Jahorina Koin Pale

Dobitnik ZIF Jahorina Koin Pale

Na Banjalučkoj se berzi prošli tjedan u 625 transakcija ostvaren promet od 2.012.783 KM. Od ukupnog prometa dionicama na službenom burzovnom tržištu, segment fondova, ostvareno je 688.578,57 KM, što je 34,21 posto ukupnog prošlostijednog prometa. Od dionica na službenom burzovnom tržištu, lista B, najveći su promet imale dionice Telekoma Srpske Banje Luke, kojima se trgovalo u vrijednosti od 580.929 KM. Prosječna cijena dionica na kraju tjedna bila je 1,49 KM, što je rast od 7,19 posto u odnosu na kraj tjedna prije. Od dionica na službenom burzovnom tržištu, segment fondova, najveći su promet imale dionice ZIF-a Balkan investment fonda Banje Luke, kojima se trgovalo u vrijednosti od 319.356 KM. Prosječna cijena dionica na kraju tjedna bila je četiri marke, što je pad od 0,25 posto u odnosu na kraj prethodnog tjedna.

Od ukupnog prometa obveznicama je ostvaren promet od 443.210 KM, što je 22,02 posto ukupnog prometa. Dobitnik među fondovima jest ZIF Jahorina Koin Pale, čije su dionice porasle 10,74 posto i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,99 KM za dionicu. Gubitnik među fondovima jest ZIF Polara invest fond Banja Luka, čije su dionice pale 4,84 posto i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,50 KM za dionicu. Od dionica na slobodnom burzovnom tržištu najveći su promet prošli tjedan imale dionice Trgoprodaje Prijedor, kojima se trgovalo u vrijednosti od 90.531 KM.

| SASX-10 | BIFX |

|———|——|

| 1.100 | 1.119,40 |

| 1.120 | 1.120,16 |

| 1.135 | 1.180,16 |

| 1.185 | 2.016,31 |

| 1.210 | 2.040 |

SASE redovni emitenti

| Kurs (KM) | Najniži | Najviši | Ukupno (KM) | Transakcije |

|———–|———|———|————-|————-|

| BH Telecom d.d. Sarajevo | 26,37 | 22 | 22,04 | 1.369.243,36 | 57,780 |

| JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | 36 | 31,04 | 34 | 1.028.368,34 | 32,929 |

| Energoinvest d.d. Sarajevo | 72 | 6,25 | 6,33 | 374.372,74 | 57,979 |

| Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo | 130 | 120,06 | 120,06 | 288.703,30 | 2,315 |

| DD Energoinvest VMC d.d. Sarajevo | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 122.400,00 | 5,440 |

SASE IF-ovi

| Kurs (KM) | Najniži | Najviši | Ukupno (KM) | Transakcije |

|———–|———|———|————-|————-|

| IF Prevent-invest d.d. Sarajevo | 8,2 | 7,25 | 7,25 | 138.002,59 | 18,396 |

| IF BIG Invest. gr. d.d. Sarajevo | 6,25 | 5,9 | 5,9 | 32.137,52 | 5,333 |

| IF Crobih Fond d.d. Mostar (KI) | 6,47 | 5,5 | 5,5 | 18.010,45 | 3,006 |

| IF Herbos fond d.d. Mostar | 6,06 | 6,05 | 6,05 | 15.092,55 | 2,491 |

| IF Fortuna fond d.d. Bihać | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 7.486,00 | 1,570 |

BLSE redovni emitenti

| Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Ukupno |

|————-|——–|———|———-|——-|——–|

| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,42 | 1,48 | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 580.929,75 |

| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1467826 | 474,385 | 477,354 | 497,442 | 497,551 | 236.700,54 |

| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2478365 | 471,368 | 476,177 | 495,894 | 497,376 | 158.431,72 |

| Republika Srpska – stara devizna štednja 1904,821 | 90,499 | 90,00 | 90,10 | 90,10 | 42.720,82 |

| Elektrokrainja a.d. Banja Luka | 0,498 | 0,498 | 0,501 | 0,501 | 0,51 | 39.337,89 |

BLSE fondovi

| Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Ukupno |

|————-|——–|———|———-|——-|——–|

| ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 319.356,92 |

| ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 6,65 | 6,65 | 7,19 | 7,09 | 6,48 | 145.509,73 |

| ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 7,02 | 7,21 | 7,16 | 6,67 | 69.129,46 |

| ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 5,88 | 6,00 | 6,02 | 6,04 | 5,50 | 64.174,40 |

| ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 9,50 | 10,19 | 10,14 | 10,03 | 10,00 | 48.759,74 |