Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07/’08. Ukupan prihod po zapošlenom (kn) Neto dobit/ gubitak 2008. Stopa rasta/pada neto dobiti ’07/’08. Neto dobit/ gubitak po zapošlenom 2008. (kn) Neto profitna marža 2008. Broj zaposlenih (prema satima rada) ’08. Stopa rasta/pada broja zaposlenih ’07/’08. Prosječan broj dana naplate potraživanja Rang u sektoru prema ukupnim prihodima.
35,78% 3,352,965 3,688 -74,22% 3,688 0,11% 1 0,00% 46 269.
-12,86% 1,673,943 -357,663 75,94% -178,832 -10,68% 2 -33,33% 34 270.
-37,36% 1,645,627 107,995 2103,53% 53,998 3,28% 2 N/M 108 271.
-8,35% 1,644,911 65,145 -5,72% 32,573 1,98% 2 0,00% 13 272.
-7,41% 1,093,370 22,011 -134,12% 7,337 0,67% 3 -50,00% 12 273.
-51,15% 248,396 -200,508 -112,42% -15,424 -6,21% 13 -7,14% 679 274.
-19,72% 796,886 59,791 8,69% 14,948 1,88% 4 0,00% 83 275.
-73,15% 287,907 17,925 3,54% 1,630 0,57% 11 0,00% 294 276.
-32,34% 1,579,100 110,449 -54,26% 55,225 3,50% 2 -33,33% 112 277.
6,15% 394,339 122,362 144,00% 15,295 3,88% 8 0,00% 35 278.
38,24% 1,576,537 82,477 10,43% 41,239 2,62% 2 -33,33% 96 279.
-55,27% 1,033,417 -223,874 -692,23% -74,625 -7,22% 3 0,00% 239 280.
-5,16% 3,090,876 5,153 20,82% 5,153 0,17% 1 0,00% 14 281.
-27,40% 1,523,438 29,645 -54,34% 14,823 0,97% 2 -33,33% 12 282.
-6,81% 604,215 1,999 -88,48% 400 0,07% 5 0,00% 64 283.
-6,16% 3,002,535 281,538 62,84% 281,538 9,38% 16 -66,67% 45 284.
-13,85% 1,499,926 8,245 90,15% 4,123 0,27% 2 0,00% 24 285.
-49,67% 749,367 69,127 -28,54% 17,282 2,31% 4 0,00% 52 286.
55,66% 1,445,400 -114,508 -895,03% -57,254 -3,96% 2 -33,33% 40 287.
N/M 716,754 59,498 30,69% 14,875 2,08% 4 0,00% 24 288.
N/M 2,854,762 3,149 N/M 3,149 0,11% 1 N/M 3 289.
