Home / Financije / Glavni urednik

Glavni urednik

Ukupan rang u autoindustriji, tvrtka, sjedište, ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna), stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07/’08., neto dobit/gubitak 2008. (kn), stopa rasta/pada neto dobiti ’07/’08., broj zaposlenih (prema salama) 2008., stopa rasta/pada broja zaposlenih ’07/’08., rang u sektoru.

51 AUTO CENTAR DAČIĆ d.o.o., Zagreb, 131,87, 10,63%, 492.925, -53,99%, 41, -4,65%, 27//7.

52 LIPIK GLAS d.o.o., Lipik, 130,28, 5,27%, -1,014.216, -138,14%, 316, 4,64%, 4//6.

53 KUHN HRVATSKA d.o.o., Zagreb, 130,12, -12,10%, -1,696.279, -49,13%, 21, 5,00%, 28//7.

54 DAUS TRUCK d.o.o., Split, 128,41, 25,31%, 2,597.962, 3,15%, 40, 8,11%, 4//10.

55 AUTO MAKSIMIR d.o.o., Zagreb, 126,44, 6,31%, 1,320.573, 8,37%, 110, 0,00%, 6//9.

56 PSC DALMACIJA d.o.o., Split, 123,69, -24,68%, -1,138.466, -186,37%, 43, -12,24%, 29//7.

57 EUORENT NISUS d.o.o., Zagreb, 122,78, 18,29%, 33,238, -105,59%, 47, 11,90%, 30//7.

58 AUTO PAR d.o.o., Zagreb, 118,97, -4,27%, 3,250.259, -47,09%, 57, 9,62%, 31//7.

59 AUTO KUČA ZADAR d.o.o., Zadar, 117,29, 0,96%, 301,486, -84,36%, 39, 11,43%, 32//7.

60 AUTO-KUČA LOZIĆ d.o.o., Vuka, 114,54, -21,80%, 1,001.144, 284,97%, 64, -15,79%, 33//7.

61 MATASCOMMERCE d.o.o., Pisanovina, 113,66, 7,19%, 82,478, 14,77%, 14, 0,00%, 5//12.

62 BIRIN d.o.o., Samobor, 111,29, 2,23%, 3,291,746, -45,77%, 19, 18,75%, 5//10.

63 AUTO-REMETINEC d.d., Zagreb, 110,86, 23,97%, 6,197,943, 11,19%, 100, 0,00%, 7//9.

64 UNIVERZAL d.o.o., Zagreb, 108,05, 33,56%, 1,483,401, 11,59%, 108, 3,85%, 5//6.

65 AUTOKUĆA DOJKIĆ d.o.o., Zagreb, 105,08, 16,17%, 2,304,159, 71,75%, 13, 0,00%, 34//7.

66 REMIX d.o.o., Osijek, 101,23, 5,49%, 55,794, -59,67%, 51, 8,51%, 35//7.

67 EURO DAUS 1963 d.d., Split, 100,85, 3,79%, 719,984, 4,55%, 46, 2,22%, 36//7.

68 AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb, 100,12, 71,18%, 52,059,529, 998,63%, 78, -2,50%, 37//7.

69 VELAS d.o.o., Velika Gorica, 96,44, 0,50%, 2,916,816, 20,07%, 125, 5,93%, 6//10.

70 AUTO-JURKOVIĆ d.o.o., Zagreb, 91,97, 2,07%, 2,385,153, 2,63%, 35, 6,06%, 8//9.

71 AUTOCENTAR MERKUR d.d., Zagreb, 90,28, 601,15%, 33,443,623, 2581,72%, 26, 44,44%, 38//7.

72 AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, 89,77, 70,01%, 26,262, -90,27%, 40, 53,85%, 39//7.

73 TM VOZILA d.o.o., Zagreb, 89,08, -8,27%, 171,010, 1739,41%, 29, -6,45%, 40//7.

74 AUTO GAŠPARIĆ d.o.o., Velika Gorica (Vukovina), 87,98, 4,30%, 21,430, -87,00%, 34, 9,68%, 9//9.

75 EURO DAUS d.d., Split, 87,86, 3,47%, 644,120, -53,33%, 119, 4,39%, 41//7.

76 UNLIMITED d.o.o., Poreč, 87,23, -2,55%, 86,056, -81,90%, 36, -2,70%, 42//7.

77 AUTO KNEZ d.o.o., Varaždin, 84,46, -5,43%, 647,133, 0,87%, 33, 3,13%, 43//7.

78 NIVA TRGOVINA d.o.o., Zagreb, 84,26, 73,16%, -1,598,127, -586,90%, 8, 33,33%, 44//7.

79 ZIEGLER d.o.o., Zagreb, 82,58, -2,08%, 1,337,845, -6,79%, 71, 10,94%, 2//5.

80 AUTO VIOLA d.o.o., Osijek, 81,97, 0,19%, 289,982, -27,27%, 39, 0,00%, 45//7.

81 MB ZAGREB d.o.o., Zagreb, 81,70, 11,58%, 3,634,655, 9,24%, 7, 0,00%, 7//10.

82 AUTOCENTAR MITROVIĆ d.o.o., Zadar, 81,58, 20,23%, -1,075,021, -482,25%, 28, 0,00%, 46//7.

83 KOSTEL PROMET d.o.o., Pregrada, 80,40, -4,69%, 411,248, -91,36%, 365, 19,67%, 6//6.

84 TPZ d.o.o., Zagreb, 79,45, 21,62%, 919,938, -9,93%, 90, 1,12%, 3//11.

85 AUTO KUČA BURIĆ d.o.o., Rovinj, 78,21, -16,84%, 372,862, -77,23%, 48, 11,63%, 47//7.

86 AUTO KREŠO TRGOVINA d.o.o., Zagreb, 78,08, N/M, 2,052,829, N/M, 245, N/M, 8//10.

87 MOLYDON d.d., Zagreb (Sesvete), 77,63, 6,12%, 859,433, 106,81%, 83, 0,00%, 48//7.

88 AUTOCENTAR BAOTIĆ d.o.o., Zagreb, 76,31, -10,74%, 4,390,146, 18,38%, 21, 0,00%, 9//10.

89 GT AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb (Sesvete), 76,02, -2,21%, 1,094,441, -11,90%, 23, 0,00%, 10//9.

90 BELJE REMONT d.o.o., Beli Manastir, 75,56, 22,23%, 1,064,946, -31,38%, 77, 1,32%, 6//12.

91 RUDMAN d.o.o., Sisak, 75,54, -4,21%, 213,282, -72,53%, 19, 5,56%, 49//7.

92 AUTO-DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, 75,13, -14,87%, 831,063, 2,00%, 33, 3,13%, 11//9.

93 LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o., Samobor, 75,08, 39,73%, -405,128, -84,57%, 29, -6,45%, 10//10.

94 ŠTASNI d.o.o., Zagreb, 73,57, 11,48%, 488,122, -173,02%, 44, 7,32%, 50//7.

95 PUPEK d.o.o., Zagreb, 73,45, 10,93%, 30,364, -86,19%, 13, 62,50%, 51//7.

96 MIKOL d.o.o., Čakovec, 71,05, 3,60%, 1,056,326, 7,89%, 27, 0,00%, 7//12.

97 MEHANIZACIJA d.d., Zadar, 69,80, -10,75%, -3,835,963, -1243,11%, 43, 10,26%, 12//9.

98 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o., Varaždin, 69,69, 11,28%, 675,822, -54,39%, 28, 7,69%, 13//9.

99 ATLAS COPCO d.o.o., Zagreb, 69,44, 145,91%, 54,549, -110,01%, 30, 50,00%, 14//9.

100 AUTO ARBANAS d.o.o., Velika Gorica, 69,21, 11,77%, 2,739,642, 44,34%, 28, 12,00%, 52//7.