Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08. | Ukupan prihod po zapošlenom (kn) | Neto dobit/ gubitak 2008. | Stopa rasta/pada neto dobiti ’07./’08. | Neto dobit/ gubitak po zapošlenom 2008. (kn) | Neto profitna marža 2008. | Broj zaposlenih (prema satima rada) 2008. | Stopa rasta/pada broja zaposlenih ’07./’08. | Prosječan broj dana naplate potraživanja | Rang u sektoru prema ukupnim prihodima
-30,27% | 1,509.458 | -31.162 | -690,97% | -31.162 | -2,06% | 1 | 0,00% | N/M | 80 | 127
-58,27% | 1,471.037 | -551.257 | 17,44% | -551.257 | -37,47% | 3 | N/M | 45 | 128
13,93% | 487.827 | 20.777 | 25,91% | 6.926 | 1,42% | 3 | 0,00% | N/M | 52 | 130
10,88% | 477.018 | 73.975 | 131,29% | 24.658 | 5,17% | 3 | 0,00% | N/M | 16 | 131
-14,66% | 1,424.832 | 131.115 | 425,93% | 131.115 | 9,20% | 1 | 0,00% | N/M | 18 | 132
142,31% | 711.360 | -198.482 | 37,47% | -99.241 | -13,95% | 2 | 0,00% | N/M | 133
16,15% | 473.116 | 7.495 | 5,18% | 2.498 | 0,53% | 3 | 0,00% | N/M | 308 | 134
114,77% | 706.930 | 65.509 | -133,80% | 32.755 | 4,63% | 2 | 100,00% | N/M | 15 | 135
-11,30% | 1,384.399 | 159.580 | 683,21% | 159.580 | 11,53% | 1 | -50,00% | N/M | 101 | 136
8,661,01% | 176.084 | 48.337 | 1.369,66% | 6.905 | 3,92% | 7 | N/M | 9 | 137
4,99% | 603.256 | 7.325 | 190,67% | 3.663 | 0,61% | 2 | 0,00% | N/M | 38 | 138
-1,74% | N/M | 103.454 | 2,79% | N/M | 8,75% | 0 | N/M | 137 | 139
2,092,31% | N/M | -130.614 | -18,68% | N/M | -11,05% | 0 | N/M | 136 | 140
N/M | 586.607 | 40.155 | N/M | 20.078 | 3,42% | 2 | N/M | 62 | 141
32,98% | N/M | 122.861 | 15,49% | N/M | 10,50% | 0 | N/M | 84 | 142
86,46% | 388.723 | 130.788 | 2.596,66% | 43.596 | 11,22% | 3 | 0,00% | N/M | 53 | 143
-27,34% | 382.033 | -44.147 | -654,89% | -14.716 | -3,85% | 3 | -25,00% | N/M | 46 | 144
44,86% | 566.920 | 29.322 | 32,12% | 14.661 | 2,59% | 2 | 0,00% | N/M | 246 | 145
-8,33% | 566.862 | -116.708 | 128,36% | -58.354 | -10,29% | 2 | 0,00% | N/M | 24 | 146
-22,31% | 550.046 | -30.608 | -150,92% | -15.304 | -2,78% | 2 | 0,00% | N/M | 76 | 147
-1,15% | 520.126 | 23.042 | -8,56% | 11.521 | 2,22% | 2 | 0,00% | N/M | 63 | 148
