Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07/’08, Ukupan prihod po zapošlenom (km), Neto dobit/gubitak 2008., Stopa rasta/pada neto dobiti ’07/’08, Neto dobit/gubitak po zapošlenom 2008. (km), Neto profitna marža 2008., Broj zaposlenih (prema satima rada) 2008., Stopa rasta/pada broja zaposlenih ’07/’08, Prosječan broj dana naplate potraživanja, Rang u sektoru prema ukupnim prihodima.
61,07%, 343.462, 50.766, 15,25%, 6.346, 1,85%, 8, 0,00%, 19, 148.
-24,12%, 663.419, 92.627, -28168,79%, 23.157, 3,49%, 4, 0,00%, 48, 149.
7,69%, 330.991, 49.219, -40,22%, 6.152, 1,86%, 8, 0,00%, 48, 150.
15,42%, 237.569, 73.125, 382,42%, 6.648, 2,80%, 11, 10,00%, 74, 151.
2.255,06%, 259.801, 166.649, 12144,60%, 16.665, 6,41%, 10, 400,00%, 29, 152.
6,00%, 199.075, 4.250, 4236,73%, 327, 0,16%, 13, -13,33%, 86, 153.
2,86%, 621.030, 5.712, 10,04%, 1.428, 0,23%, 4, 33,33%, 55, 154.
26,16%, 413.470, 135.051, -9,53%, 22.509, 5,44%, 6, 20,00%, 45, 155.
-22,01%, 398.306, 17.383, -44,65%, 2.897, 0,73%, 6, 20,00%, 68, 156.
-32,52%, 1.172.764, 3.419, -75,69%, 1.710, 0,15%, 2, 0,00%, 17, 157.
15,08%, 384.898, 60.557, 30,53%, 10.093, 2,62%, 6, -14,29%, 27, 158.
11,74%, 324.220, 211.245, 4,22%, 30.178, 9,31%, 7, 16,67%, 87, 159.
19,24%, 445.815, -74.122, -2885,49%, -14.824, -3,33%, 5, 0,00%, 43, 160.
-11,19%, N/M, 7.745, 126,79%, N/M, 0,36%, 0, N/M, 8, 161.
38,99%, 1.078.324, 20.638, -208,74%, 10.319, 0,96%, 2, 0,00%, 1, 162.
-30,16%, 1.073.079, 1.696, -83,50%, 848, 0,08%, 2, 0,00%, 46, 163.
30,41%, 1.061.308, 45.728, -12,71%, 22.864, 2,15%, 2, 0,00%, 33, 164.
95,85%, N/M, 37.125, -3,01%, N/M, 1,76%, 0, N/M, 233, 165.
24,75%, 287.927, 220.392, 400,58%, 31.485, 10,93%, 7, 16,67%, 95, 166.
25,818,20%, 180.179, -550.516, 275,04%, -50.047, -27,78%, 11, 1000,00%, 56, 167.
100,96%, 1.972.682, -123.113, -9490,77%, -123.113, -6,24%, 1, 0,00%, 104, 168.
82,51%, N/M, 245.848, 73,38%, N/M, 12,57%, 0, -100,00%, 22, 169.
