Home / Financije / Poseban prilog

Poseban prilog

Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07/’08, Ukupan prihod po zapošlenom (km), Neto dobit/gubitak 2008., Stopa rasta/pada neto dobiti ’07/’08, Neto dobit/gubitak po zapošlenom 2008. (km), Neto profitna marža 2008., Broj zaposlenih (prema satima rada) 2008., Stopa rasta/pada broja zaposlenih ’07/’08, Prosječan broj dana naplate potraživanja, Rang u sektoru prema ukupnim prihodima.

61,07%, 343.462, 50.766, 15,25%, 6.346, 1,85%, 8, 0,00%, 19, 148.

-24,12%, 663.419, 92.627, -28168,79%, 23.157, 3,49%, 4, 0,00%, 48, 149.

7,69%, 330.991, 49.219, -40,22%, 6.152, 1,86%, 8, 0,00%, 48, 150.

15,42%, 237.569, 73.125, 382,42%, 6.648, 2,80%, 11, 10,00%, 74, 151.

2.255,06%, 259.801, 166.649, 12144,60%, 16.665, 6,41%, 10, 400,00%, 29, 152.

6,00%, 199.075, 4.250, 4236,73%, 327, 0,16%, 13, -13,33%, 86, 153.

2,86%, 621.030, 5.712, 10,04%, 1.428, 0,23%, 4, 33,33%, 55, 154.

26,16%, 413.470, 135.051, -9,53%, 22.509, 5,44%, 6, 20,00%, 45, 155.

-22,01%, 398.306, 17.383, -44,65%, 2.897, 0,73%, 6, 20,00%, 68, 156.

-32,52%, 1.172.764, 3.419, -75,69%, 1.710, 0,15%, 2, 0,00%, 17, 157.

15,08%, 384.898, 60.557, 30,53%, 10.093, 2,62%, 6, -14,29%, 27, 158.

11,74%, 324.220, 211.245, 4,22%, 30.178, 9,31%, 7, 16,67%, 87, 159.

19,24%, 445.815, -74.122, -2885,49%, -14.824, -3,33%, 5, 0,00%, 43, 160.

-11,19%, N/M, 7.745, 126,79%, N/M, 0,36%, 0, N/M, 8, 161.

38,99%, 1.078.324, 20.638, -208,74%, 10.319, 0,96%, 2, 0,00%, 1, 162.

-30,16%, 1.073.079, 1.696, -83,50%, 848, 0,08%, 2, 0,00%, 46, 163.

30,41%, 1.061.308, 45.728, -12,71%, 22.864, 2,15%, 2, 0,00%, 33, 164.

95,85%, N/M, 37.125, -3,01%, N/M, 1,76%, 0, N/M, 233, 165.

24,75%, 287.927, 220.392, 400,58%, 31.485, 10,93%, 7, 16,67%, 95, 166.

25,818,20%, 180.179, -550.516, 275,04%, -50.047, -27,78%, 11, 1000,00%, 56, 167.

100,96%, 1.972.682, -123.113, -9490,77%, -123.113, -6,24%, 1, 0,00%, 104, 168.

82,51%, N/M, 245.848, 73,38%, N/M, 12,57%, 0, -100,00%, 22, 169.

39,13%, 194.888, 280.067, 172,91%, 28.007, 14,37%, 10, 100,00%, 58, 170.

60,37%, 1.923.829, 9.712, 343,67%, 9.712, 0,50%, 1, 0,00%, 17, 171.

-19,72%, 273.101, 87.642, -19,59%, 12.520, 4,58%, 7, -12,50%, 39, 172.

-36,14%, N/M, -54.545, 61,73%, N/M, -2,87%, 0, N/M, 29, 173.

-15,39%, 268.552, 109.643, -52,14%, 15.663, 5,83%, 7, -22,22%, 42, 174.

10,61%, 144.280, 96.548, 30,72%, 7.427, 5,15%, 13, 0,00%, 25, 175.

57,18%, 373.874, 17.587, -111,57%, 3.517, 0,94%, 5, 66,67%, 23, 176.

20,35%, 204.835, 48.832, -129,79%, 5.426, 2,65%, 9, 12,50%, 14, 177.

85,77%, 303.931, 125.681, 32,24%, 20.947, 6,89%, 6, 0,00%, 75, 178.

6,58%, 451.528, 18.839, -30,64%, 4.710, 1,04%, 4, 0,00%, 7, 179.

290,90%, 900.754, 22.930, 128,93%, 11.465, 1,27%, 2, 0,00%, 42, 180.

-3,62%, 447.567, 1.995, -82,90%, 499, 0,11%, 4, 0,00%, 53, 181.

2,12%, 573.142, 50.733, -56,72%, 16.911, 2,95%, 3, 0,00%, 5, 182.

84,57%, 283.568, 114.449, 920,14%, 19.075, 6,73%, 6, 20,00%, 138, 183.

892,19%, 99.648, 101.367, 6555,75%, 5.963, 5,98%, 17, 750,00%, 31, 184.

47,88%, 820.725, 20.801, -86,22%, 10.401, 1,27%, 2, 0,00%, 111, 185.

29,07%, 1.606.761, 16.056, -3,24%, 16.056, 1,00%, 1, 0,00%, 125, 186.

13,17%, 315.404, 294.576, 43,86%, 58.915, 18,68%, 5, 150,00%, 101, 187.

6,15%, 188.759, 25.144, -31,39%, 3.143, 1,67%, 8, 14,29%, 59, 188.

13,81%, 748.148, 100.556, 138,49%, 50.278, 6,72%, 2, 0,00%, 135, 189.

6,50%, 249.064, 17.389, 104,38%, 2.898, 1,16%, 6, 0,00%, 4, 190.

26,20%, 372.690, 172.941, -12,89%, 43.235, 11,60%, 4, 0,00%, 53, 191.

7,64%, 296.943, 44.565, -50,53%, 8.913, 3,00%, 5, 0,00%, 51, 192.

68,98%, 493.361, 851, -98,00%, 284, 0,06%, 3, 0,00%, 45, 193.

9,73%, 243.393, 36.743, -15,89%, 6.124, 2,52%, 6, -14,29%, 16, 194.

53,14%, N/M, 118.958, 92,00%, N/M, 8,15%, 0, N/M, 36, 195.

-9,04%,