Rang u sektoru prema ukupnim prihodima, Ukupan rang u energetici, TVRTKA, sjedište, Direktor/predsjednik uprave/vlasnik, Udjel ukupnih prihoda poduzeća u sektoru, Ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna), Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08.
4, 35, KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Darinko Bago, 8,24%, 220,37, 50,27%
5, 40, KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Ante Rogoznica, 7,09%, 189,42, 1,12%
6, 65, KONČAR – MES d.d., Zagreb, Josip Ljulj, 3,15%, 84,15, 14,22%
7, 83, ULJANIK TESU D.D., Pula, Damir Peruško, 2,00%, 53,41, 11,72%
8, 113, E. K. ELEKTROAGREGATI d.o.o., Bakar (Škrlevo), Flavio Pistollato, 1,29%, 34,38, 4,76%
9, 115, HSTEC d.d., Zadar, Željko Goja, 1,27%, 34,06, 28,12%
10, 141, HEW IVANEC d.o.o., Ivanec, Josip Šimunek, 0,85%, 22,74, -9,05%
11, 144, ITS COMPONENTS d.o.o., Ludbreg, Saša Vincetić, 0,82%, 21,90, -71,15%
12, 163, RUDAN d.o.o., Žminj, Graciano Rudan, 0,61%, 16,33, 13,73%
13, 186, ELEKTROKOVINA ADRIA d.o.o., Split, Boris Blažević, 0,45%, 12,12, 6,45%
14, 224, ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., Pula, Branko Šugar, 0,32%, 8,54, 15532070,91%
15, 235, NAVITER d.o.o., Zagreb, Zvonimir Abramović, 0,28%, 7,44, -6,97%
16, 242, MICAH ELEKTROMOTORI d.o.o., Zlatar Bistrica, Ivan Orsag, 0,27%, 7,12, 116,58%
17, 260, ELEKTROSKLOP d.o.o., Zagreb, Dragutin Šrbeč, 0,22%, 5,86, -11,20%
18, 263, TOROID, DRUŠTVO ZA ELEKTROSTROJGRADITELJSTVO, Nedelišće, Zlatko Tkalić, 0,22%, 5,75, -17,26%
19, 276, TRANSFORMATORI d.o.o., Smokvica, Sreten Radovanović, 0,20%, 5,34, 9,92%
20, 279, RADOŠEVIĆ d.o.o., Stupnik (Gornji Stupnik), Josip Radošević, 0,19%, 5,20, 18,42%
21, 304, I. E. M. BUJE, Buje, Berislav Kvajo, 0,15%, 3,94, -6,92%
22, 317, ULJANIK TESU REMONT d.o.o., Pula, Serdo Gobin, 0,12%, 3,25, -23,18%
23, 328, EL-AL COMMERCE d.o.o., Zagreb, Denis Šrler, 0,11%, 3,01, -6,17%
24, 340, ELEKTRO NOVAK, vl. ŽELJKO NOVAK, Nedelišće (Gornji Hrašćan), Željko Novak, 0,10%, 2,68, N/M
25, 351, ELEKTRO-ORSAG d.o.o., Zlatar Bistrica, Ivan Orsag, 0,09%, 2,39, 2,39%
26, 378, S. V. ELEKTROMOTOR d.o.o., Pićan, Sabrina Pigozzo, 0,07%, 1,84, N/M
UKUPNO, , , , 100,00%, 2673,28, 16,27%
Proizvodnja uredaja za distribuciju i kontrolu električne energije
Rang, Ukupan rang, TVRTKA, sjedište, Direktor/predsjednik uprave/vlasnik, Udjel ukupnih prihoda poduzeća u sektoru, Ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna), Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08.
1, 27, ELEKTRO-KONTAKT d.d., Zagreb, Vladimir Ferdelji, 36,13%, 468,77, -8,96%
2, 44, EMERSON, Zagreb, Vlasta Brozović, 11,26%, 146,06, 14,94%
3, 56, KONČAR – ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA, Zagreb, Ive Malenica, 7,95%, 103,11, -8,95%
4, 57, KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Zagreb (Sesvetski Kraljevec), Hrvoje Krndelj, 7,61%, 98,78, -8,85%
5, 75, KONČAR – NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o., Zagreb, Ivan Jeren, 5,03%, 65,27, -6,98%
6, 87, KONČAR – ELEKTRIČNI UREDAJI d.d., Split, Ivan Tadić, 3,81%, 49,42, 17,26%
7, 106, KONČAR – ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI d.d., Zagreb, Šime Miliša, 2,93%, 37,99, -34,47%
8, 110, POMAK d.o.o., Split, Neven Kulušić, 2,79%, 36,19, 70,40%
9, 114, ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Rijeka, Petar Bracanović, 2,64%, 34,24, -44,29%
10, 154, DRIVES AND MOTORS d.o.o., Raša, Vladimiro Verbanac, 1,48%, 19,21, 13,71%
11, 160, ELRA d.o.o., Vela Luka, Anto Radović, 1,31%, 17,06, -39,55%
12, 169, TEP EX d.o.o., Zagreb, Mladen Marijan, 1,18%, 15,38, 8,92%
13, 173, ULJANIK TESU RASKLOPNI UREDAJI I AUTOMATIKA d.o.o., Pula, Vlasta Majstorović, 1,15%, 14,96, -3,24%
14, 183, MAREX-ELEKTROSTROJ d.o.o., Zadar, Ivo Buturić, 0,99%, 12,82, 7,29%
15, 193, ELEKTROMEHANIKA MARINE d.o.o., Rijeka, Zoran Mužić, 0,88%, 11,44, 4323,38%
16, 196, PRO-MP d.o.o., Zagreb, Zoran Muić, 0,84%, 10,95, 36,88%
17, 203, ERG d.o.o., Varaždin, Zvonimir Marčec, 0,77%, 9,94, 23,13%
18, 204, MARETON d.o.o., Zagreb, Marko Štetić, 0,76%, 9,90, 33,18%
19, 207, IMI INSTMONT INŽENJERING d.o.o., Samobor, Adonis Tancer, 0,75%, 9,74, -8,52%
20, 216, ELSIS d.o.o., Zagreb, Silvia Futivić, 0,71%, 9,16, 88,28%
21, 219, RANEL d.o.o., Trnovec Bartolovečki, Sandra Brzuhalski, 0,68%, 8,83, 44,99%
22, 223, FRAMAG d.o.o., Zagreb, Franjo Magdić, 0,66%, 8,58, -43,88%
23, 227, ŠKODA POWER A.S., GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB, Zagreb, Darinka Jandrek, 0,65%, 8,42, 12,35%
