Home / Tvrtke i tržišta / Komercijalni krediti banaka

Komercijalni krediti banaka

Rang u sektoru prema ukupnim prihodima, Ukupan rang u energetici, TVRTKA, sjedište, Direktor/predsjednik uprave/vlasnik, Udjel ukupnih prihoda poduzeća u sektoru, Ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna), Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08.

4, 35, KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Darinko Bago, 8,24%, 220,37, 50,27%

5, 40, KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Ante Rogoznica, 7,09%, 189,42, 1,12%

6, 65, KONČAR – MES d.d., Zagreb, Josip Ljulj, 3,15%, 84,15, 14,22%

7, 83, ULJANIK TESU D.D., Pula, Damir Peruško, 2,00%, 53,41, 11,72%

8, 113, E. K. ELEKTROAGREGATI d.o.o., Bakar (Škrlevo), Flavio Pistollato, 1,29%, 34,38, 4,76%

9, 115, HSTEC d.d., Zadar, Željko Goja, 1,27%, 34,06, 28,12%

10, 141, HEW IVANEC d.o.o., Ivanec, Josip Šimunek, 0,85%, 22,74, -9,05%

11, 144, ITS COMPONENTS d.o.o., Ludbreg, Saša Vincetić, 0,82%, 21,90, -71,15%

12, 163, RUDAN d.o.o., Žminj, Graciano Rudan, 0,61%, 16,33, 13,73%

13, 186, ELEKTROKOVINA ADRIA d.o.o., Split, Boris Blažević, 0,45%, 12,12, 6,45%

14, 224, ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., Pula, Branko Šugar, 0,32%, 8,54, 15532070,91%

15, 235, NAVITER d.o.o., Zagreb, Zvonimir Abramović, 0,28%, 7,44, -6,97%

16, 242, MICAH ELEKTROMOTORI d.o.o., Zlatar Bistrica, Ivan Orsag, 0,27%, 7,12, 116,58%

17, 260, ELEKTROSKLOP d.o.o., Zagreb, Dragutin Šrbeč, 0,22%, 5,86, -11,20%

18, 263, TOROID, DRUŠTVO ZA ELEKTROSTROJGRADITELJSTVO, Nedelišće, Zlatko Tkalić, 0,22%, 5,75, -17,26%

19, 276, TRANSFORMATORI d.o.o., Smokvica, Sreten Radovanović, 0,20%, 5,34, 9,92%

20, 279, RADOŠEVIĆ d.o.o., Stupnik (Gornji Stupnik), Josip Radošević, 0,19%, 5,20, 18,42%

21, 304, I. E. M. BUJE, Buje, Berislav Kvajo, 0,15%, 3,94, -6,92%

22, 317, ULJANIK TESU REMONT d.o.o., Pula, Serdo Gobin, 0,12%, 3,25, -23,18%

23, 328, EL-AL COMMERCE d.o.o., Zagreb, Denis Šrler, 0,11%, 3,01, -6,17%

24, 340, ELEKTRO NOVAK, vl. ŽELJKO NOVAK, Nedelišće (Gornji Hrašćan), Željko Novak, 0,10%, 2,68, N/M

25, 351, ELEKTRO-ORSAG d.o.o., Zlatar Bistrica, Ivan Orsag, 0,09%, 2,39, 2,39%

26, 378, S. V. ELEKTROMOTOR d.o.o., Pićan, Sabrina Pigozzo, 0,07%, 1,84, N/M

UKUPNO, , , , 100,00%, 2673,28, 16,27%

Proizvodnja uredaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Rang, Ukupan rang, TVRTKA, sjedište, Direktor/predsjednik uprave/vlasnik, Udjel ukupnih prihoda poduzeća u sektoru, Ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna), Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08.

1, 27, ELEKTRO-KONTAKT d.d., Zagreb, Vladimir Ferdelji, 36,13%, 468,77, -8,96%

2, 44, EMERSON, Zagreb, Vlasta Brozović, 11,26%, 146,06, 14,94%

3, 56, KONČAR – ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA, Zagreb, Ive Malenica, 7,95%, 103,11, -8,95%

4, 57, KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Zagreb (Sesvetski Kraljevec), Hrvoje Krndelj, 7,61%, 98,78, -8,85%

5, 75, KONČAR – NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o., Zagreb, Ivan Jeren, 5,03%, 65,27, -6,98%

6, 87, KONČAR – ELEKTRIČNI UREDAJI d.d., Split, Ivan Tadić, 3,81%, 49,42, 17,26%

7, 106, KONČAR – ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI d.d., Zagreb, Šime Miliša, 2,93%, 37,99, -34,47%

8, 110, POMAK d.o.o., Split, Neven Kulušić, 2,79%, 36,19, 70,40%

9, 114, ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Rijeka, Petar Bracanović, 2,64%, 34,24, -44,29%

10, 154, DRIVES AND MOTORS d.o.o., Raša, Vladimiro Verbanac, 1,48%, 19,21, 13,71%

11, 160, ELRA d.o.o., Vela Luka, Anto Radović, 1,31%, 17,06, -39,55%

12, 169, TEP EX d.o.o., Zagreb, Mladen Marijan, 1,18%, 15,38, 8,92%

13, 173, ULJANIK TESU RASKLOPNI UREDAJI I AUTOMATIKA d.o.o., Pula, Vlasta Majstorović, 1,15%, 14,96, -3,24%

14, 183, MAREX-ELEKTROSTROJ d.o.o., Zadar, Ivo Buturić, 0,99%, 12,82, 7,29%

15, 193, ELEKTROMEHANIKA MARINE d.o.o., Rijeka, Zoran Mužić, 0,88%, 11,44, 4323,38%

16, 196, PRO-MP d.o.o., Zagreb, Zoran Muić, 0,84%, 10,95, 36,88%

17, 203, ERG d.o.o., Varaždin, Zvonimir Marčec, 0,77%, 9,94, 23,13%

18, 204, MARETON d.o.o., Zagreb, Marko Štetić, 0,76%, 9,90, 33,18%

19, 207, IMI INSTMONT INŽENJERING d.o.o., Samobor, Adonis Tancer, 0,75%, 9,74, -8,52%

20, 216, ELSIS d.o.o., Zagreb, Silvia Futivić, 0,71%, 9,16, 88,28%

21, 219, RANEL d.o.o., Trnovec Bartolovečki, Sandra Brzuhalski, 0,68%, 8,83, 44,99%

22, 223, FRAMAG d.o.o., Zagreb, Franjo Magdić, 0,66%, 8,58, -43,88%

23, 227, ŠKODA POWER A.S., GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB, Zagreb, Darinka Jandrek, 0,65%, 8,42, 12,35%

24, 237, CONTROLMATIK d.o.o., Šibenik, Ivan Kulušić, 0,57%, 7,37, 35,92%

25, 241, ETING d.o.o., Split, Dejan Savičević, 0,56%, 7,27, -1,99%

26, 248, WORK-ING d.o.o., Varaždin, Josip Mađerić, 0,52%, 6,81, -16,29%

27, 265, KONTAK, Zagreb, Vladimir Kontak, 0,44%, 5,67, 18,24%

28, 268, DOMITRAN, vl. ZVONIMIR DOMITRAN, Sveti Ivan Zelina, Zvonimir Domitran, 0,43%, 5,60, 5,19%

29, 269, AQUADAC d.o.o., Pula, Veljko Brečević, 0,43%, 5,58, 38,26%

Ukupan prihod po zapošlenom (kn), Neto dobit/ gubitak 2008. (kn), Stope rasta/pada neto dobiti 07./08., Neto dobit/prihod po zapošlenom 2008. (kn), Neto profitna marža 2008., Broj zaposlenih (prema satima rada) 2008., Stope rasta/pada broja zaposlenih 07./08., Prosječna mjesečna plaća 2008. (kn), Prosječan broj dana naplate potraživanja, Prosječan broj dana isplate dobavljača, Rang u sektoru prema ukupnim prihodima.

4.407.373, 29.519.529, 70,64%, 590.391, 13,40%, 50, 2,04%, 16.070, 258, 3, 4, 4.

795.873, 8.256.049, 13,72%, 34.689, 4,36%, 238, 5,78%, 6.387, 117, 73, 5.

454.882, 4.433.819, 61,51%, 23.967, 5,27%, 185, -2,63%, 5.594, 58, 43, 6.

356.043, -6.814.644, -49,38%, -45.431, -12,76%, 150, 3,45%, 4.750, 76, 165, 7.

1.562.609, 3.563.819, -5,88%, 161.992, 10,37%, 22, 29,41%, 4.930, 129, 91, 8.

667.831, 411.656, 10,39%, 8.072, 1,21%, 51, 6,25%, 7.690, 41, 31, 9.

229.653, 336.032, -59,57%, 3.394, 1,48%, 99, 1,02%, 3.490, 12, 19, 10.

312.875, -4.937.801, -5337,27%, -70.540, -22,55%, 70, -24,73%, 2.604, 37, 133, 11.

709.811, 6.449.398, 20,00%, 280.409, 39,50%, 23, 15,00%, 5.300, 115, 36, 12.

808.072, 192.297, -61,79%, 12.820, 1,59%, 15, 0,00%, 6.030, 101, 58, 13.

371.421, -1.515.160, 82605,24%, -65.877, -17,74%, 23, N/M, 4.511, 35, 68, 14.

7.121.662, 1.597.195, 5,45%, 1.597.195, 22,43%, 1, 0,00%, 3.939, 141, 43, 16.

487.964, 1.058.941, 24,06%, 88.245, 18,08%, 12, 9,09%, 3.292, 102, 45, 17.

229.992, 151.395, -55,62%, 6.056, 2,63%, 25, 0,00%, 2.900, 92, 110, 19.

649.697, 763.170, 102,67%, 95.396, 14,68%, 8, 14,29%, 4.990, 84, 21, 20.

207.250, 281.622, -22,72%, 14.822, 7,15%, 19, 0,00%, 4.053, 24, 24, 21.

295.227, 50.286, -0,35%, 4.571, 1,55%, 11, 0,00%, 6.614, 72, 29, 22.

301.000, -276.784, 107,97%, -27.678, -9,20%, 10, 0,00%, 4.651, 54, 94, 23.

382.557, 20.959, N/M, 2.994, 0,78%, 7, N/M, 3.149, 37, 55, 24.

62.874, -187.534, -1568,32%, -4.935, -7,85%, 38, 22,58%, 3.020, 60, 22, 25.

306.126, -576.605, N/M, -96.101, -31,39%, 6, N/M, 2.495, 138, 154, 26.

1.094.261, 245.790.955, -100,08%, -121.149, 9,19%, 2.443, 5,71%, 8.603, 96, 34, .

477.367, -13.217.120, -187,99%, -13.459, -2,82%, 982, -19,38%, 6.211, 94, 17, 1.

2.755.807, 5.939.409, 231,04%, 112.064, 4,07%, 53, 12,77%, 13.022, 83, N/M, 2.

1.198.987, 11.355.409, -11,77%, 132.040, 11,01%, 86, -1,15%, 7.140, 111, 50, 3.

737.145, 2.563.532, 128,67%, 19.131, 2,60%, 134, -12,42%, 6.385, 128, 88, 4.

220.492, -4.083.476, -1301,04%, -13.796, -6,26%, 296, -4,21%, 3.929, 119, 23, 5.

287.315, -5.157.175, -33,82%, -29.984, -10,44%, 172, -4,44%, 4.035, 93, 107, 6.

263.846, -33.152.015, -12285,82%, -230.222, -87,26%, 144, 2,86%, 5.498, 245, 68, 7.

1.447.493, 9.918.293, 346,58%, 396.732, 27,41%, 25, 4,17%, 8.820, 141, 63, 8.

34.240.650, -1.159.077, -134,05%, -1.159.077, -3,39%, 1, -99,26%, 7.334, 292, 79, 9.

619.713, 705.527, 62,96%, 22.759, 3,67%, 31, 0,00%, 3.907, 223, 169, 10.

501.660, 216.517, -12,06%, 6.368, 1,27%, 34, -2,86%, 2.957, 97, 66, 11.

439.296, 980.741, 133,36%, 28.021, 6,38%, 35, 9,38%, 4.909, 85, 99, 12.

332.359, -1.458.303, -46,15%, -32.407, -9,75%, 45, 0,00%, 4.787, 68, 249, 13.

610.298, 641.263, -38,77%, 30.536, 5,00%, 21, 5,00%, 4.263, 81, 36, 14.

601.889, 788.347, 479,13%, 41.492, 6,89%, 19, 280,00%, 8.132, 36, 27, 15.

456.137, 343.653, 102,38%, 14.319, 3,14%, 24, 14,29%, 5.007, 84, 69, 16.

828.672, 2.851.270, 225,09%, 237.606, 28,67%, 12, 20,00%, 4.113, 60, 44, 17.

824.686, 733.545, -7,44%, 61.129, 7,41%, 12, 9,09%, 5.180, 138, 60, 18.

487.051, 46.927, -21,88%, 2.346, 0,48%, 20, 0,00%, 5.830, 20, 29, 19.

3.052.005, 146.902, 159,06%, 48.967, 1,60%, 3, 0,00%, 5.042, 89, 37, 20.

294.336, 285.821, -17,14%, 9.527, 3,24%, 30, 30,43%, 2.576, 42, 66, 21.

408.689, , , , , , , , , , , .