CROBEX

|——–|————————|———|———|———|——|————-|

| ADRS-P-A | Duhan | 15,71 | 0,33 | 2,58 | 1,1 | 36,54% |

| ATGR-R-A | Proizvođači hrane | 72,17 | 2,43 | 3,13 | 0,53 | 29,00% |

| ATPL-R-A | Industrijski transport | N/M | 0,95 | 6,81 | 1,44 | 53,90% |

| DDJH-R-A | Industrijski proizvodi | N/M | 0,36 | 0,66 | 1,37 | 55,92% |

| DLKV-R-A | Građevinarstvo | 37,21 | 1,33 | 1,41 | 1,27 | 40,42% |

| ERNT-R-A | Hardver i oprema | 62,97 | 1,88 | 5,71 | 0,65 | 28,36% |

| HT-R-A | Fiksni operateri | 47,44 | 2,29 | 11,88 | 0,32 | 16,78% |

| IGH-R-A | Građevinarstvo | 7,64 | 0,7 | 0,39 | 1,29 | 52,11% |

| INA-R-A | Proizv. naftne i plina | 198,31 | 1,47 | 3,5 | 1,04 | 38,57% |

| INGR-R-A | Građevinarstvo | N/M | 0,53 | 0,28 | 1,31 | 49,29% |

| JDPL-R-A | Industrijski transport | N/M | 0,42 | 4,45 | 1,67 | 57,62% |

| KOEI-R-A | Industrijski proizvodi | 34,01 | 0,81 | 1,69 | 1,12 | 39,83% |

| KORF-R-A | Financijske usluge | N/M | 0,2 | 1,52 | 1,13 | 48,95% |

| LEDO-R-A | Proizvođači hrane | 48,65 | 2,26 | 4,81 | 1,17 | 46,89% |

| LKPC-R-A | Industrijski transport | 285,74 | 1,9 | 9,18 | 1,52 | 54,43% |

| PBZ-R-A | Banke | 49,66 | 1,14 | 8,69 | 0,79 | 43,91% |

| PODR-R-A | Proizvođači hrane | N/M | 0,99 | 1,95 | 0,76 | 49,09% |

| PTKM-R-A | Kemikalije | -6,64 | 0,47 | 0,91 | 1,44 | 54,66% |

| THNK-R-A | Građevinarstvo | 109,87 | 0,81 | 0,94 | 1,46 | 63,19% |

| TNPL-R-A | Industrijski transport | 23395,25 | 0,58 | 4,27 | 1,1 | 45,68% |

| ULPL-R-A | Industrijski transport | 28,55 | 0,68 | 5,77 | 1,5 | 52,42% |

| VDKT-R-A | Građevinarstvo | 14,73 | 0,76 | 0,48 | 1,57 | 66,27% |

| VIRO-R-A | Proizvođači hrane | 609,79 | 1,23 | 3,69 | 1,35 | 53,98% |

| ZABA-R-A | Banke | 48,22 | 1,11 | 8,11 | 1 | 42,26% |

Ticker je kratica koju dodjeljuje burza na kojoj se trguje predmetnim vrijednosnim papirima i služi za identifikaciju vrijednosnih papira. Sektor je organizacijska jedinica industrijske strukture. Sektori pojedinih vrijednosnih papira izlistanih na Zagrebačkoj burzi i uvršteni u indeks Crobex pridruženi su na temelju klasifikacijske strukture Dow Jones ICB-a. P/E ttm (Price to Earnings Ratio Trailing Twelve Months) valuacijski je pokazatelj koji u omjer dovodi odnos posljednje cijene i neto zarade po dionicu u posljednjih 12 mjeseci. P/S ttm (Price to Sales Ratio Trailing Twelve Months) valuacijski je pokazatelj koji u omjer dovodi odnos posljednje cijene i ukupnih prihoda po dionicu u posljednjih 12 mjeseci. Beta je mjera sistemskog rizika. Beta-parametri procjenjuju se standardnim modelom Sharpe-Linter-Mossin Capital Asset Pricing. Pri izračunu beta-parametara upotrebljavaju se dnevni prinosi navedenih vrijednosnih papira i procjenitelja tržišta posljednjih 260 trgovinskih dana. Za procjenitelja tržišta uzima se službeni indeks Crobex. Volatilnost je mjera rizika financijskog instrumenta. Volatilnost se mjeri standardnom devijacijom. Pri izračunu pokazatelja volatilnosti upotrebljavaju se dnevni prinosi navedenih vrijednosnih papira posljednjih 260 trgovinskih dana. N/A (Not Available) – podatak nije dostupan. N/M (Not Meaningful) – podatak nema ekonomsko značenje.

Izvor podataka: Avidus Hermes Lite, www.avidus.hr