Home / Financije / Zaba i PBZ među 400 najvrjednijih

Zaba i PBZ među 400 najvrjednijih

Dok su prva dva bankarska brenda tu poziciju držala i prošle godine, Santander se popeo za jedno mjesto, a među prvih deset najviše je napredovao Goldman Sachs, s prošlogodišnjeg 17. mjesta na ovogodišnje sedmo.

Britanska HSBC banka s brendom vrijednim 28,472 milijuna američkih dolara najvrjednija je globalna bankarska robna marka na svijetu, a slijedi je američka Bank of America s brendom vrijednim 26,047 te španjolska banka Santander čiji je brend vrijedan 25,576 milijuna dolara.

U odnosu na prošlu godinu Zagrebačka banka s brendom vrijednim 245 milijuna dolara popela se za čak 52 mjesta – s lanjskog 382. na ovogodišnje 330. mjesto, a debi na popisu ima Privredna banka Zagreb koja se s brendom vrijednim 200 milijuna dolara popela na 372. mjesto. Poredak je to s ljestvice TOP 500 bankarskih brendova u 2010. godini, koju je nedavno objavio časopis The Banker.

Dok su prva dva bankarska brenda tu poziciju držala i prošle godine, Santander se popeo za jedno mjesto, a među prvih deset najviše je napredovao Goldman Sachs, s prošlogodišnjeg 17. mjesta na ovogodišnje sedmo. American Express pozicioniran je, primjerice, na 11. mjestu, ali je u odnosu na prošlu godinu izgubio pet pozicija. Société Générale ove je pak godine bolji za četiri mjesta i u SAD-u je na 15., UniCredit se popeo za 10 mjesta na 21., a Intesa Sanpaolo pala je pak s 21. na 30. mjesto u jednoj godini. Erste se popeo s lanjskog 57. na 26. mjesto.

| Rang 2010. | Rang 2008. | Banka | Sjedište | Vrijednost brenda 2009. |

|———–|———–|——-|———-|————————|

| 1 | 1 | HSBC | Velika Britanija | 28.472 |

| 2 | 2 | Bank of America | SAD | 26.047 |

| 3 | 4 | Santander | Španjolska | 25.576 |

| 4 | 3 | Wells Fargo | SAD | 21.916 |

| 5 | 7 | Citi | SAD | 14.362 |

| 6 | 8 | BNP Paribas | Francuska | 14.060 |

| 7 | 17 | Goldman Sachs | SAD | 13.887 |

| 8 | 10 | Chase | SAD | 13.400 |

| 9 | 12 | Bradesco | Brazil | 13.299 |

| 10 | 14 | Barclays | Velika Britanija | 13.134 |

| 11 | 6 | American Express | SAD | 12.737 |

| 12 | 5 | ICBC | Kina | 12.083 |

| 13 | 9 | China Construction Bank | Kina | 12.076 |

| 14 | 11 | JP Morgan | SAD | 11.732 |

| 15 | 26 | Sberbank | Rusija | 11.729 |

| 16 | 20 | Société Générale | Francuska | 11.580 |

| 17 | 19 | BBVA | Španjolska | 10.727 |

| 18 | 18 | Deutsche Bank | Njemačka | 9.862 |

| 19 | 16 | Bank of China | Kina | 9.615 |

| 20 | 13 | Credit Suisse | Švicarska | 8.430 |

| 21 | 31 | UniCredit | Italija | 8.342 |

| 22 | 15 | UBS | Švicarska | 8.261 |

| 23 | 25 | Morgan Stanley | SAD | 7.907 |

| 24 | 24 | Standard Chartered | Velika Britanija | 7.332 |

| 25 | 22 | Banco Itau | Brazil | 6.911 |

| 26 | 36 | Banco do Brasil | Brazil | 6.662 |

| 27 | 23 | MUFG | Japan | 6.393 |

| 28 | / | Agricultural Bank of China | Kina | 6.032 |

| 29 | 41 | Rabobank | Nizozemska | 5.627 |

| 30 | 21 | Intesa Sanpaolo | Italija | 5.506 |

| 31 | 30 | TD | Kanada | 5.179 |

| 32 | 28 | RBC | Kanada | 5.170 |

| 33 | 35 | Visa | SAD | 5.037 |

| 34 | 27 | DZ Bank | Njemačka | 4.953 |

| 35 | 38 | Crédit Agricole | Francuska | 4.617 |

| 36 | 70 | State Bank of India | Indija | 4.551 |

| 37 | 43 | Nordea | Švedska | 4.509 |

| 38 | 39 | National Australia Bank | Australija | 4.073 |

| 39 | 33 | US Bank | SAD | 3.777 |

| 40 | 61 | Commerzbank | Njemačka | 3.521 |

| 41 | 45 | Commonwealth Bank of Australia | Australija | 3.475 |

| 42 | 29 | SMFG | Japan | 3.462 |

| 43 | 60 | PNC | SAD | 3.383 |

| 44 | 53 | Westpac | Australija | 3.280 |

| 45 | 47 | Bank of Communications | Kina | 3.269 |

| 46 | 57 | Erste | Austrija | 3.229 |

| 47 | 58 | La Caixa | Španjolska | 3.189 |

| 48 | 50 | MasterCard | SAD | 3.186 |

| 49 | 51 | Groupe Banque Populaire | Francuska | 2.998 |

| 50 | 44 | Groupe Caisse d’Epargne | Francuska | 2.996 |

| 330 | 382 | Zagrebačka banka | Hrvatska | 245 |

| 372 | / | PBZ | Hrvatska | 200 |

  • Izvor: The Banker, Interbrand; u milijunima dolara