Rang | Agencije | Ukupni prihodi u 2009.
-
| Unex MPG | 366,743.445
-
| Digitel medijski servisi | 235,678.954
-
| McCann Erickson | 200,481.547
-
| Publicis Groupe Croatia | 107,886.424
-
| proMedia Publicum | 72,852.508
-
| Media Publicum | 67,188.324
-
| Imago reklamna agencija | 67,144.996
-
| Akter Public grupa | 62,939.532
-
| Dotični | 57,060.330
-
| Advans* | 54,536.215
-
| GRP Media | 50,708.286
-
| Mediacom Central Europe Zagreb* | 48,065.532
-
| Fimi-Media | 43,944.045
-
| Media Polis | 41,845.368
-
| Digitel komunikacije | 41,376.605
-
| Imelda Media Grupa Adria | 41,330.409
-
| Ictinus grupa | 39,135.355
-
| Digitel | 36,950.420
-
| MPG | 36,042.882
-
| Unex grupa | 35,769.713
-
| Media Pool | 34,826.259
-
| Dal | 30,855.291
-
| Real | 28,827.347
-
| Media Mix | 27,059.805
-
| Bruketa&Žinić | 27,001.263
-
| Gizmo promidžba | 24,056.074
-
| Atlantic Media | 21,996.849
-
| Novelti Millenium | 20,847.780
-
| AdLink | 19,565.074
-
| Massol | 17,136.052
-
| Mandis | 16,741.884
-
| Designsystem | 15,685.221
-
| Premisa | 15,056.743
-
| Imelda MS | 15,041.201
-
| D.I.D. | 14,187.651
-
| Universus Media | 14,098.432
-
| Studio Marketing JWT | 13,980.673
-
| SRT | 12,954.000
-
| EP’64 Media | 11,842.329
-
| TBWA Zagreb** |
-
| Konekt marketing | 10,995.889
-
| Sortis | 10,827.169
-
| Briefing komunikacije | 10,182.175
-
| Millenium promocija | 10,159.483
-
| 2 A.M. | 9,663.499
-
| Luminus Studio | 9,647.704
-
| Kali | 9,074.959
-
| Status grupa | 8,923.293
-
| Carat Austria GmbH | 8,778.313
-
| Grey Worldwide Zagreb | 8,736.325
-
| Spotstudio | 8,318.436
