Home / Mediji i publikacije / Leve iti ne!

Leve iti ne!

Rang | Agencije | Ukupni prihodi u 2009.

  1. | Unex MPG | 366,743.445

  2. | Digitel medijski servisi | 235,678.954

  3. | McCann Erickson | 200,481.547

  4. | Publicis Groupe Croatia | 107,886.424

  5. | proMedia Publicum | 72,852.508

  6. | Media Publicum | 67,188.324

  7. | Imago reklamna agencija | 67,144.996

  8. | Akter Public grupa | 62,939.532

  9. | Dotični | 57,060.330

  10. | Advans* | 54,536.215

  11. | GRP Media | 50,708.286

  12. | Mediacom Central Europe Zagreb* | 48,065.532

  13. | Fimi-Media | 43,944.045

  14. | Media Polis | 41,845.368

  15. | Digitel komunikacije | 41,376.605

  16. | Imelda Media Grupa Adria | 41,330.409

  17. | Ictinus grupa | 39,135.355

  18. | Digitel | 36,950.420

  19. | MPG | 36,042.882

  20. | Unex grupa | 35,769.713

  21. | Media Pool | 34,826.259

  22. | Dal | 30,855.291

  23. | Real | 28,827.347

  24. | Media Mix | 27,059.805

  25. | Bruketa&Žinić | 27,001.263

  26. | Gizmo promidžba | 24,056.074

  27. | Atlantic Media | 21,996.849

  28. | Novelti Millenium | 20,847.780

  29. | AdLink | 19,565.074

  30. | Massol | 17,136.052

  31. | Mandis | 16,741.884

  32. | Designsystem | 15,685.221

  33. | Premisa | 15,056.743

  34. | Imelda MS | 15,041.201

  35. | D.I.D. | 14,187.651

  36. | Universus Media | 14,098.432

  37. | Studio Marketing JWT | 13,980.673

  38. | SRT | 12,954.000

  39. | EP’64 Media | 11,842.329

  40. | TBWA Zagreb** |

  41. | Konekt marketing | 10,995.889

  42. | Sortis | 10,827.169

  43. | Briefing komunikacije | 10,182.175

  44. | Millenium promocija | 10,159.483

  45. | 2 A.M. | 9,663.499

  46. | Luminus Studio | 9,647.704

  47. | Kali | 9,074.959

  48. | Status grupa | 8,923.293

  49. | Carat Austria GmbH | 8,778.313

  50. | Grey Worldwide Zagreb | 8,736.325

  51. | Spotstudio | 8,318.436

  • | Makol-marketing | 8,134.542

  • | Integralni marketing i komunikacije | 7,896.776

  • | Media val | 7,673.747

  • | Albatros Media | 7,471.263

  • | Logic Marketing | 7,255.068

  • | Plan-art | 7,025.851

  • | Nukleus | 6,815.484

  • | Polaris Media | 6,766.832

  • | ZOO | 6,739.176

  • | Vox komunikacije | 6,708.096

  • | Imelda Public | 6,666.231

  • | Madison | 6,301.137

  • | TF marketing | 6,218.185

  • | Hauksa&Partner | 5,962.821

  • | Kontrast | 5,919.453

  • | Skin 29 | 5,721.188

  • | Abrakadabra | 5,331.277

  • | HIP media servis | 5,019.034

  • | Luminus Creative | 4,896.117

  • | K&K promocija | 4,685.493

  • | Rathanea | 4,555.065

  • | Omega Media | 3,838.481

  • | Tridvajedan tržišne komunikacije | 3,831.288

  • | MMD Public Relations | 3,767.444

  • | Communis Media S | 3,448.056

  • | Manjgura | 3,376.877

  • | Libor | 3,359.586

  • | Pro-and | 3,100.997

  • | Pragma komunikacije | 2,820.942

  • | Spona komunikacije | 2,818.025

  • | Kreativni razred | 2,706.910

  • | Medijski prostor | 2,533.916

  • | KG Media | 2,396.598

  • | Kreativka (Agit) | 2,286.196

  • | Boje media | 2,179.993

  • | Jingle | 2,075.127

  • | Maksima komunikacije | 2,013.770

  • | Meritor Media | 1,906.531

  • | Publico | 1,769.031

  • | Dizajn lab | 1,737.793

  • | Brandoctor | 1,591.134

  • | EP’64 komunikacije | 1,489.703

  • | Media klub Zagreb | 1,427.801

  • | Agencija Oglasnik | 1,381.060

  • | Apriori komunikacije | 1,320.607

  • | Alert | 1,214.609

  • | Priredba | 1,161.723

  • | Predikat | 1,119.430

  • | Indigo plavo | 979.065

  • uvrštene na temelju podataka kompanije

  • ** bez odobrenja za objavu financijskih rezultata

    Izvor: Avidus i Fina