Home / Poslovna scena / Što kažu bankari

Što kažu bankari

Rang | TVRTKA, sjedište | Direktor/predsjednik uprave | Ukupan prihod 2008. (kn) | Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08. | Neto dobit/gubitak 2008. – prije oporezivanja (kn) | Broj zaposlenih (31. 12. 2008.)

1 | HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., Zagreb | Bernhard Melischnig | 4.350.155.122 | 13% | -141.088.224 | 280

2 | UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb | Luca Ziero | 1.684.788.823 | 44% | -33.694.274 | 117

3 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o., Zagreb | Ruža Ercegović, Darko Urukalo | 1.538.091.073 | 31% | -66.282.433 | 90

4 | RAFFEISEN LEASING d.o.o., Zagreb | Miljenko Tumpa | 1.339.914.714 | 7% | 34.391.999 | 102

5 | VB LEASING d.o.o. (1), Zagreb | Božena Jelinić | 359.043.346 | -24% | 964.980 | 82

6 | PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb | Petar Paštrović | 846.721.004 | 41% | 19.864.735 | 51

7 | S IMMORENT LEASING d.o.o., Zagreb | Željko Topić | 549.735.010 | 847% | -545.691 | 5

8 | PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb | Juraj Vrban | 539.682.928 | 16% | -50.774.362 | 53

9 | MERCEDES-BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o., Zagreb | Krunoslav Pavić | 410.417.332 | 8% | 16.319.594 | 26

10 | OTP LEASING d.d., Zagreb | Renata Pondeljak | 395.144.964 | 104% | 197.314 | 28

11 | OPTIMA LEASING d.o.o., Zagreb | Ana Kralj | 374.252.790 | -32% | 701.031 | 12

12 | IMPULS-LEASING d.o.o. (2), Zagreb | Erich Staudinger | 279.207.755 | 729% | -22.611.524 | 22

13 | JADRAN JAHTE d.o.o., Zagreb | Matea Zovko | 242.644.559 | 120% | -19.422.563 | 1

14 | BKS-LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb | Dubravko Orlovac | 221.905.690 | 68% | -1.715.695 | 9

15 | MULTICONSULT LEASING d.o.o., Zagreb | Danilo Sitar | 173.569.480 | 62% | -5.622.976 | 8

16 | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o., Zagreb | Tamara Tanfara-Rakar | 169.077.129 | -15% | -52.319.286 | 14

17 | CROATIA LEASING d.o.o., Zagreb | Krešimir Dretar | 145.880.392 | -1% | -27.493.851 | 28

18 | ALD AUTOMOTIVE d.o.o., Zagreb | Michel Corbet | 86.428.891 | 67% | -3.081.599 | 23

19 | PROLEASING d.o.o. (3), Rijeka | Silvana Birin-Bašić | 86.388.526 | 9% | 528.474 | 4

20 | AUSTROFIN LEASING d.o.o., Zagreb | Branko Miošić | 64.291.570 | 48% | -579.441 | 2

21 | SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Sveta Nedelja (Rakitje) | Predrag Relić | 49.184.020 | -26% | 132.189 | 5

22 | SG LEASING d.o.o. (4), Zagreb | Christian Piringer | 29.050.577 | – | -6.296.985 | 9

23 | I4NEXT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb | Dino Stipković | 6.268.054 | 102% | -395.128 | 2

24 | IMMOCONSULT LEASING d.o.o. (5), Zagreb | Zoran Šimek | 24.818 | – | -1.645.836 | 2

25 | ALFA LEASING d.o.o., Zagreb | Dario Smojver | N/A | N/A | N/A | N/A

26 | EUROLEASING d.o.o., Zagreb | Dragomir Mikulić | N/A | N/A | N/A | N/A

(1) prema podacima Poslovne Hrvatske • (2) posluje od listopada 2007. • (3) do svibnja 2008. • (4) posluje od srpnja 2008. • (5) posluje od rujna 2007.

Izvor: FINA

Podaci o poslovanju leasing-društava u 2009., za koje je mjerodavna Hanfa, a distribuira ih Fina, do zaključenja ovog izdanja Lideru nisu bili dostupni.

  1. svibnja 2010.