Rang u sektoru, Ukupan rang, TVRTKA, sjedište, direktor/predsjednik uprave/vlasnik, Ukupan prihod 2009. (kn), Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’08./’09., Ukupan prihod po zaposlenom (kn)
108, 172, KANAAN d.o.o., Radikovci, Zvonko Popović, 35,686,177, 11%, 532,630
109, 174, IMES d.o.o., Samobor, Boris Horvat, 34,499,975, -29%, 530,769
110, 175, JAN-SPIDER d.o.o., Pitomača, Nikola Nemčević, 34,496,178, 13%, 704,004
111, 176, ŽUVELA d.o.o., Hvar, Josip Žuvela, 34,438,155, -13%, 2,152,385
112, 177, MIRNA RIBOLOV d.o.o., Rovinj, Gordana Vesović, 34,088,907, -20%, 2,130,557
113, 179, RAGUSA d.o.o., Pušćine, Ilija Raguž, 34,012,568, -26%, 472,397
114, 181, KARLO-TOMISLAV, Bregana, Tomislav Noršić, 33,671,571, -13%, 448,954
115, 182, FUČAK – MESNICA I PRERADA MESA, Podčudnič, Ivica Fučak, 33,404,609, 15%, 1,012,261
116, 184, STIL-PEKARNA, d.o.o., Zagreb, Dinko Omrčen, 32,833,153, -4%, 231,219
117, 185, HERBARIUM d.o.o., Pitomača, Nikola Nemčević, 32,680,664, 430%, 797,089
118, 186, LUDBREŠKA MLJEKARA ANTUN BOHNEC, Ludbreg, Duro Bohne, 32,613,725, 3%, 552,775
119, 192, NOCLERIUS d.o.o., Gračac, Fotios Chatziordanis, 31,160,580, 34%, 410,008
120, 193, KUSIĆ – MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT, Split, Stipan Kusić, 31,156,407, 14%, 1,557,820
121, 194, S. I. C. d.o.o., Poreč, Ivan Stojnić, 31,032,602, 33%, 574,678
122, 195, TRENTON d.o.o., Stobreč, Davor Karninčić, 30,818,296, -10%, 669,963
123, 197, PLODINEC d.o.o., Staro Čiće, Josip Plodinec, 29,961,279, 2%, 1,576,909
124, 198, CROMA-VARAZDIN d.o.o., Sveti Ilija, Smiljan Matijašec, 29,945,058, -6%, 1,247,711
125, 199, NOVA ĐAKOVČANKA d.o.o., Đakovo, Branko Mauzer, 29,586,446, 24%, 428,789
126, 200, PALEKA – MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT, Zadar, Mladen Paleka, 29,573,237, 12%, 2,957,324
Proizvodnja pića, Rang, Ukupan rang, TVRTKA, sjedište, direktor/predsjednik uprave/vlasnik, Ukupan prihod 2009. (kn), Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’08./’09., Ukupan prihod po zaposlenom (kn)
1, 9, JAMNICA d.d., Zagreb, Ivica Sertić, 1,042,283,165, -4%, 871,474
2, 10, COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Nikolaus Kalaitzidakis, 988,596,398, -8%, 1,400,278
3, 13, ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d., Zagreb, Sergey Yeskov, 844,792,653, 2%, 1,706,652
4, 15, KARLOVAČKA PIVOVARA d.o.o., Karlovac, Monica A. J. M. Peters, 666,240,903, 4%, 1,690,967
5, 23, BADEL 1862 d.d., Zagreb, Zvjezdana Blažić, 425,070,022, -12%, 706,096
6, 25, CARLSBERG CROATIA d.o.o., Koprivnica, Thomas K. Jakobsen, 364,078,620, -15%, 1,058,368
7, 47, ISTRAVINO d.d., Rijeka, Ivica Hanžek, 167,349,285, -54%, 871,611
8, 53, B. P. GRUPA d.o.o., Buzet, Nikola Sulić, 156,681,331, -15%, 1,800,935
9, 73, BUP d.o.o., Buzet, Vjekoslav Čedomil, 108,355,918, 28%, 1,776,327
10, 74, MARASKA d.d., Zadar, Vandri Montabelo, 106,427,032, 18%, 704,815
11, 78, OSJEČKA PIVOVARA d.d., Osijek, Ivan Komak, 96,487,199, 1%, 634,784
12, 84, EUROBEV d.o.o., Zagreb, Nikola Berčuk, 86,470,684, -18%, 839,521
13, 86, AGROLAGUNA d.d., Poreč, Goran Kramarić, 84,178,834, -20%, 389,717
14, 96, DALMACIJAVINO d.d., Split, Ivan Matković, 74,795,880, -12%, 154,857
15, 97, JIL d.o.o., Zagreb, Zlatko Kolonić, 74,073,705, 7%, 4,938,247
16, 108, ILOČKI PODRUMI d.d., Ilok, Mladen Papak, 65,847,044, -5%, 329,235
17, 125, VINOPLOD-VINARIJA d.d., Šibenik, Mirko Čala, 51,629,972, -12%, 409,762
18, 135, JADRANSKA PIVOVARA – SPLIT d.d., Vranjic, Nenad Buljan, 48,058,132, -67%, 444,983
19, 139, ERDUTSKI VINOGRAĐI d.o.o., Erdut, Boris Lovretić, 46,316,032, 7%, 255,890
20, 140, ĐAKOVAČKA VINA d.d., Mandićevac, Vlado Bekavac, 45,008,737, -4%, 436,978
21, 148, BLATO 1902 d.d., Blato, Ivan Milat, 41,713,145, 0%, 313,633
22, 152, DURATA d.o.o., Dugo Selo, Burđica Kovačić, 40,715,084, -30%, 1,565,965
23, 159, FAMI d.o.o., Rakitovica, Mirko Falamić, 38,496,466, -34%, 1,013,065