RANG 2008. TABLICA DJELATNOSTI Broj poduzeća NOVOSTVORENA VRIJEDNOST VALUE ADDED PRODUKTIVNOST PRODUCTIVITY
1 POSLOVNE BANKE/COMMERCIAL BANKING 26 1.190.989 13.3 65.500 6
2 GRAĐEVINARSTVO (NISKOGRADNJA I VISOKOGRADNJA)/ENGINEERING, CONSTRUCTION 106 632.824 7.1 22.093 39
3 MALOPRODAJA/RETAIL 62 602.070 6.8 16.392 51
4 TELEKOMUNIKACIJE/TELECOMMUNICATIONS 8 488.515 5.5 75.668 5
5 HRANA, PROIZVODNJA/FOOD, PRODUCTION 53 476.700 5.3 22.208 38
6 OSTALA VELEPRODAJA/WHOLESALERS 100 404.607 4.5 27.688 27
7 NEKRETINE I IZNAJMLJIVANJE PROSTORA/REAL ESTATE, PROPERTY RENTAL 9 271.055 3.0 22.361 35
8 NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN/OIL, DERIVATIVES, GAS 7 246.870 2.8 56.804 9
9 KOPNENI PRIJEVOZ TERETA I CJEVOVODI/CARGO TRANSPORT, PIPELINES 19 218.270 2.5 22.257 36
10 ŠUME, DRVO I PAPIR/FORESTRY, TIMBER, PAPER 17 216.250 2.4 17.472 50
11 HOTELI I RESTORANI/HOTELS AND RESTAURANTS 32 206.058 2.3 20.890 45
12 FINANCIJSKO POSREDOVANJE/FINANCIAL SERVICES 19 201.599 2.3 140.880 2
13 POŠTA I DOSTAVA/MAIL, DELIVERY 2 198.936 2.2 18.547 49
14 ELEKTRIČNI DIJELOVI, STROJEVI I UREĐAJI/ELECTRICAL COMPONENTS, MACHINES, APPLIANCES 20 192.076 2.2 42.561 16
15 METALNI PROIZVODI/METALS 37 190.407 2.1 20.730 46
16 ENERGETIKA/ENERGY 9 186.959 2.1 37.655 20
17 OSIGURANJE/INSURANCE 13 185.213 2.1 28.573 25
18 BRODOGR. I PROIZVODNJA MOTOR. VOZILA I DIJELOVA/SHIPBUILDING, PRODUCTION OF VEHICLES AND PARTS 22 182.210 2.0 18.719 48
19 PIĆA/BEVERAGES 9 182.110 2.0 47.660 15
20 FARMACIJA/PHARMACEUTICALS 25 180.986 2.0 51.387 12
21 UPRAVLJANJE I SAVJETOVANJE U POSLOVANJU/ MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTING 32 168.734 1.9 89.419 4
22 DODATNE USLUGE U PROMETU/TRANSPORT LOGISTICS AND SERVICES 16 163.001 1.8 30.542 23
23 NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI/NON-METAL MINERAL PRODUCTS 19 159.355 1.8 34.322 21
24 POLJOPRIVREDA, LOV I RIBARSTVO/FARMING, HUNTING, FISHERY 15 158.090 1.8 21.644 42
25 IZDAVAŠTVO I TISK/PUBLISHING & PRINTING 22 111.780 1.3 31.223 22
26 ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE I INŽENJERING/ARCHITECTURE, DESIGN, ENGINEERING 31 103.655 1.2 42.000 18