Home / Financije / Osiguranje/Insurance

Osiguranje/Insurance

Br. No. | Rang u 1000 najboljih

9 | 957

10 | 960

000 € | Udjel Share %

BRUKETA&ŽINIĆ, Zagreb | 1.773 | 6.6

DIGITEL KOMUNIKACIJE, Zagreb | 1.765 | 6.5

UKUPNO | 27.079 | 134.733

PROSJEK | 2.708 | 13.473

000 € | Udjel Share %

PRIHODI REVENUES | 3.696 | 2.7

202 | 1.4

114 | 0.9

50

35

000 € | Udjel Share %

DOBIT PROFITS | 1.076 | 7.4

30 | 0.2

444

44

000 € | Udjel Share %

IZVOZ EXPORTS | 14.527 | 13.406

1.341

Prosječan broj

Average | 2.715

1.034

740

1,199

30

351

38

59

17

150

12

112

6,482

499

000 € | Udjel Share %

17 | CROATIA OSIGURANJE, Zagreb | 72.191 | 39.0

60 | EUROHERC OSIGURANJE, Zagreb | 26.238 | 14.2

86 | JADRANSKO OSIGURANJE, Zagreb | 17.601 | 9.5

93 | ALLIANZ ZAGREB, Zagreb | 16.751 | 9.0

137 | ALLIANZ ZB, Zagreb | 11.312 | 6.1

292 | UNIQA OSIGURANJE, Zagreb | 5.599 | 3.0

305 | CROATIA LLOYD, Zagreb | 5.393 | 2.9

319 | AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE, Zagreb | 5.203 | 2.8

336 | PBZ CROATIA OSIGURANJE, Zagreb | 4.936 | 2.7

350 | MERKUR OSIGURANJE, Zagreb | 4.721 | 2.6

575 | ERSTE, Zagreb | 2.963 | 1.6

624 | SUNCE OSIGURANJE, Zagreb | 2.654 | 1.4

UKUPNO | 185.213 | 1.061.857

PROSJEK | 14.247 | 81.681

000 € | Udjel Share %

53 | METRO CASH&CARRY, Zagreb | 30.847 | 7.6

128 | COMBIS, Dubrovnik | 11.852 | 2.9

132 | ATLANTIC TRADE, Zagreb | 11.632 | 2.9

141 | ORBICO, Zagreb | 11.020 | 2.7

143 | BRODOMERKUR, Split | 10.899 | 2.7

149 | AWT INTERNATIONAL, Zagreb | 10.610 | 2.6

153 | ALCA, Zagreb | 10.473 | 2.6

176 | S&T HRVATSKA, Zagreb | 9.066 | 2.2

195 | HENKEL CROATIA, Zagreb | 8.546 | 2.1

200 | OSIMPEX, Osijek | 8.259 | 2.0

220 | BEIERSDORF, Zagreb | 7.286 | 1.8

230 | PHILIP MORRIS ZAGREB, Zagreb | 6.804 | 1.7

238 | ATLANTIC GRUPA, Zagreb | 6.548 | 1.6

240 | ROTO DINAMIC, Zagreb | 6.499 | 1.6

251 | STANIĆ, Sveta Nedjelja (Kerestinec) | 6.212 | 1.5

257 | PROCTER&GAMBLE, Zagreb | 6.064 | 1.5

277 | GAVRANOVIĆ, Zagreb | 5.773 | 1.4

281 | TEKSTILPROMET, Zagreb | 5.741 | 1.4

294 | TOKIĆ, Zagreb (Sesvete) | 5.529 | 1.4

297 | BAUHAUS-ZAGREB, Zagreb | 5.483 | 1.4

300 | COMPING, Zagreb | 5.453 | 1.4

303 | LOCAT CROATIA, Zagreb | 5.422 | 1.3

315 | ELGRAD, Zagreb | 5.233 | 1.3

351 | PEMO, Dubrovnik | 4.719 | 1.2

000 € | Udjel Share %

326.435 | 8.9

12.561 | 8.3

2.884 | 1.5

1.050

260

591

418

685

444

502

167

124

325

331

442

36

54

281

123

218

262

250