Home / Financije / Poslovni ručak Američke trgovinske komore

Poslovni ručak Američke trgovinske komore

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Novostvorena vrijednost | Prihodi | Udjel share % | Dobi profita | Udjel share % | Izvoz exports | Udjel share % | Prosječan broj Average |

|——–|———————–|————————-|———|—————|————-|—————|—————|—————|———————-|

| 7 | 239 KONČAR – METALNE KONSTRUKCIJE, Zagreb | 6.499 | 3.4 | 27.210 | 4.7 | 1.381 | 2.5 | 15.080 | 5.3 | 250 |

| 8 | 274 PLAMEN INTERNATIONAL, Požega | 5.825 | 3.1 | 22.025 | 3.8 | 693 | 1.3 | 14.737 | 5.2 | 440 |

| 9 | 290 METALIND, Bjelovar | 5.622 | 3.0 | 14.478 | 2.5 | 3.049 | 5.6 | 792 | 0.3 | 148 |

| 10 | 308 DIV, Samobor (Bobovica) | 5.325 | 2.8 | 30.000 | 5.2 | 3.484 | 6.4 | 9.141 | 3.2 | 218 |

| 11 | 343 NOVI FEROMONT, Donji Kraljevec | 4.853 | 2.6 | 15.645 | 2.7 | 1.240 | 2.3 | 0 | 0.0 | 284 |

| 12 | 408 FEROKOTAO, Donji Kraljevec | 4.193 | 2.2 | 11.318 | 1.9 | 834 | 1.5 | 6.222 | 2.2 | 238 |

| 13 | 416 JEDINSTVO, Krapina (Mihaljekov Jarek) | 4.074 | 2.1 | 33.867 | 5.8 | 557 | 1.0 | 4.612 | 1.6 | 293 |

| 14 | 423 MONTING, Zagreb | 3.928 | 2.1 | 14.426 | 2.5 | 186 | 0.3 | 0 | 0.0 | 263 |

| 15 | 485 KOLOR EMALJ, Požega | 3.478 | 1.8 | 10.320 | 1.8 | 944 | 1.7 | 8.434 | 3.0 | 252 |

| 16 | 500 PRIMABIO, Čakovec | 3.360 | 1.8 | 8.004 | 1.4 | 208 | 0.4 | 7.405 | 2.6 | 214 |

| 17 | 589 TPK METAL, Oroslavje | 2.893 | 1.5 | 7.702 | 1.3 | 1.201 | 2.2 | 738 | 0.3 | 123 |

| 18 | 596 DURO DAKOVIĆ – ZAVARENE POSUDE, Slavonski Brod | 2.842 | 1.5 | 10.742 | 1.8 | 793 | 1.5 | 318 | 0.1 | 157 |

| 19 | 605 KOMET, Prelog | 2.786 | 1.5 | 6.049 | 1.0 | 641 | 1.2 | 1.424 | 0.5 | 146 |

| 20 | 651 BAT, Čakovec | 2.523 | 1.3 | 6.390 | 1.1 | 1.637 | 3.0 | 0 | 0.0 | 78 |

| 21 | 691 MONTMONTAŽA – PLINOVODOVOD, Zagreb | 2.393 | 1.3 | 11.526 | 2.0 | 174 | 0.3 | 0 | 0.0 | 182 |

| 22 | 715 MGK-PACK, Rijeka | 2.336 | 1.2 | 8.812 | 1.5 | 929 | 1.7 | 1.457 | 0.5 | 112 |

| 23 | 748 EUROMODUL, Viškovo (Marinići) | 2.243 | 1.2 | 5.017 | 0.9 | 1.184 | 2.2 | 1.798 | 0.6 | 64 |

| 24 | 769 DALEKOVOD CINČANICA, Dugo Selo | 2.202 | 1.2 | 9.106 | 1.6 | 62 | 0.1 | 55 | 0.0 | 108 |

| 25 | 814 DALEKOVOD TIM, Topusko | 2.082 | 1.1 | 10.482 | 1.8 | 387 | 0.7 | 32 | 0.0 | 147 |

| 26 | 817 METALGRADNJA, Rijeka | 2.069 | 1.1 | 7.112 | 1.2 | 7 | 0.0 | 2.638 | 0.9 | 121 |

| 27 | 823 TPK NOVA, Zagreb | 2.052 | 1.1 | 7.112 | 1.2 | 7 | 0.0 | 2.638 | 0.9 | 121 |

| 28 | 832 BRAMONT, Solin | 2.020 | 1.1 | 6.442 | 1.1 | 69 | 0.1 | 0 | 0.0 | 130 |

| 29 | 838 PROIZVODNO-TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN, Knin | 2.006 | 1.1 | 5.106 | 0.9 | 391 | 0.7 | 0 | 0.0 | 86 |

| 30 | 843 ADRIACINK, Split | 1.994 | 1.1 | 7.295 | 1.3 | 21 | 0.0 | 305 | 0.1 | 95 |

| 31 | 898 STS METAL, Zagreb | 1.883 | 1.0 | 7.968 | 1.4 | 86 | 0.2 | 1.839 | 0.6 | 124 |

| 32 | 926 PLUTO, Zagreb (Hrvatski Leskovac) | 1.828 | 1.0 | 7.652 | 1.3 | 757 | 1.4 | 2.562 | 0.9 | 68 |

| 33 | 956 MAGMA, Požega | 1.773 | 0.9 | 6.112 | 1.1 | 1.074 | 2.0 | 0 | 0.0 | 58 |

| 34 | 958 MEG, Petrijevci | 1.769 | 0.9 | 5.754 | 1.0 | 398 | 0.7 | 0 | 0.0 | 115 |

| 35 | 967 RS METALI, Sveta Nedelja (Novaki) | 1.755 | 0.9 | 4.485 | 0.8 | 230 | 0.4 | 2.531 | 0.9 | 185 |

| 36 | 974 METAL PRODUCT, Zagreb (Odra) | 1.745 | 0.9 | 6.099 | 1.1 | 670 | 1.2 | 930 | 0.3 | 67 |

| 37 | 991 LIM-MONT, Donji Martijanec (Vrbanevec) | 1.714 | 0.9 | 7.388 | 1.3 | 831 | 1.5 | 2.318 | 0.8 | 84 |

| UKUPNO | | 190.407 | | 582.365 | | 54.415 | | 286.158 | | 9.185 |

| PROSJEK | | 5.146 | | 15.740 | | 1.471 | | 7.734 | | 248 |


26 MOTORNJA VOZILA, TRGOVINA I ODRŽAVANJE/MOTOR VEHICLES, SALE & MAINTENANCE

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Novostvorena vrijednost | Prihodi | Udjel share % | Dobi profita | Udjel share % | Izvoz exports | Udjel share % | Prosječan broj Average |

|——–|———————–|————————-|———|—————|————-|—————|—————|—————|———————-|

| 1 | 120 AUTO HRVATSKA, Zagreb | 12.429 | 13.8 | 16.883 | 1.8 | 10.340 | 25.4 | 0 | 0.0 | 78 |

| 2 | 168 MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI, Zagreb (Hrvatski) | 9.695 | 10.7 | 69.678 | 7.3 | 6.318 | 15.5 | 617 | 0.8 | 171 |

| 3 | 174 P.Z. AUTO, Velika Gorica | 9.109 | 10.1 | 219.050 | 22.8 | 3.118 | 7.7 | 0 | 0.0 | 137 |

| 4 | 186 AUTOZUBAK, Velika Gorica | 8.878 | 9.8 | 88.521 | 9.2 | 76 | 0.2 | 0 | 0.0 | 501 |

| 5 | 252 MAN IMPORTER HRVATSKA, Zagreb (Hrvatski Leskovac) | 6.210 | 6.9 | 54.079 | 5.6 | 5.210 | 12.8 | 4.475 | 5.7 | 35 |

| 6 | 330 VULKAL, Zagreb | 4.982 | 5.5 | 36.714 | 3.8 | 2.401 | 5.9 | 0 | 0.0 | 153 |

| 7 | 342 TOMIĆ & CO., Zagreb | 4.867 | 5.4 | 47.731 | 5.0 | 2.094 | 5.2 | 3.222 | 4.1 | 120 |

| 8 | 371 AUTO KREŠO TRGOVINA, Zagreb | 4.541 | 5.0 | 23.114 | 2.4 | 867 | 2.1 | 162 | 0.2 | 244 |

| 9 | 403 RUTING, Rijeka | 4.261 | 4.7 | 26.762 | 2.8 | 3.575 | 8.8 | 74 | 0.1 | 46 |

| 10 | 413 BENUSSI, Fažana | 4.130 | 4.6 | 31.440 | 3.3 | 2.851 | 7.0 | 110 | 0.1 | 67 |

| 11 | 531 AUTO HRVATSKA DIJELOVI, Zagreb | 3.205 | 3.6 | 29.641 | 3.1 | 49 | 0.1 | 219 | 0.3 | 209 |

| 12 | 540 AUTO-REMETINEC, Zagreb | 3.163 | 3.5 | 10.878 | 1.1 | 889 | 2.2 | 60 | 0.1 | 105 |