RANG TVRTKA NOVOSTVORENA VRIJEDNOST PRODUKTIVNOST PRIHODI IMOVINA
-
VALUE ADDED PRODUCTIVITY REVENUES ASSETS
-
€ € € €
351 Pemo, Dubrovnik 4.719 18.876 340 +37.2 34.468 217 +7.7 7.302 456
352 Medi-Lab, Zagreb 4.700 123.671 56 +23.6 26.519 270 +2.6 47.266 201
353 AstraZeneca, Zagreb 4.687 73.242 98 -1.0 8.321 471 +13.5 1.258 498
354 Erste Factoring, Zagreb 4.677 179.897 30 -54.1 69.354 125 -0.3 610.044 20
355 Tehno-Elektro, Đakovo 4.677 32.253 214 +79.6 11.533 432 +37.3 9.498 431
356 Grada, Solin 4.672 12.493 451 -27.1 66.848 127 -13.0 41.390 215
357 Obšivač, Metković 4.672 15.268 411 -1.2 18.573 345 -7.7 17.214 346
358 Gamont, Zagreb 4.671 19.960 324 -32.0 27.618 258 +33.8 15.507 364
359 Distri-Press, Zagreb 4.667 24.959 279 -12.3 38.398 197 -10.9 12.087 401
360 Termocommerce, Zagreb 4.666 16.428 384 +6.7 42.582 183 -23.9 50.034 198
361 Trgovina Krk, Malinska – Dubašnica (Malinska) 4.661 22.738 306 -4.6 28.770 245 -4.8 11.633 407
362 Bilić-Erić, Zagreb (Sesvete) 4.640 10.335 478 +6.1 8.142 474 +8.9 3.146 487
363 Adriatic Security, Zadar 4.625 8.677 498 -0.9 6.691 487 +5.2 5.465 475
364 Dhl International, Zagreb 4.610 30.532 224 +3.8 14.027 400 +2.1 3.657 483
365 IPZ, Zagreb 4.601 48.942 138 -2.3 11.821 429 -2.8 6.887 462
366 Computech, Zagreb 4.597 229.858 22 +6.0 14.275 397 -51.8 15.754 361
367 Graditelj Svratišta, Zagreb 4.588 15.929 395 -2.6 17.273 358 +24.4 10.011 424
368 Reckitt Benckiser, Zagreb 4.585 89.905 80 -34.7 20.744 323 -4.9 10.322 420
369 Wüstenrot Stambena Štedionica, Zagreb 4.560 32.809 210 +31.2 12.709 419 +12.7 175.882 76
370 Olympus, Zagreb 4.547 142.105 44 +151.8 16.039 374 -22.9 9.964 425
371 Auto Krešo Trgovina, Zagreb 4.541 18.609 346 +141.1 23.114 304 +116.8 12.661 396
372 Laguna Novigrad, Novigrad 4.539 25.938 266 +4.4 17.273 358 +24.4 10.011 424
373 Team, Čakovec 4.530 13.896 433 -14.7 30.112 236 -14.1 23.920 288
374 Lavčević Inženjering, Split 4.515 20.246 321 -35.0 27.801 256 -36.6 11.302 409
