| RANG | TVRTKA | NOVOSTVORENA VRIJEDNOST | PRODUKTIVNOST | PRIHODI | IMOVINA |
|——|——–|————————|————–|——–|———|
| | 2009. | VALUE ADDED | PRODUCTIVITY | REVENUES | ASSETS |
| | 2008. | € | € | € | € |
| 101 | 124 | GAVRILOVIC, Petrinja | 14.707 | 18.068 | 357 | -4.6 | 73.672 | 114 | +2.1 | 137.547 | 102 |
| 102 | 118 | ZAGREBAČKE OTPADNE VODE, Zagreb | 14.626 | 2.925.138 | 5 | -14.6 | 53.628 | 151 | +9.2 | 346.465 | 35 |
| 103 | 127 | MESNA INDUSTRIJA ‘BRAĆA PIVAC’, Vrgorac | 14.407 | 26.878 | 258 | +12.9 | 143.782 | 62 | +10.3 | 60.946 | 170 |
| 104 | – | BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, Zagreb | 14.344 | 172.815 | 32 | -32.4 | 70.401 | 121 | ++ | 65.579 | 164 |
| 105 | 114 | JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ, Rijeka | 14.172 | 32.881 | 209 | -2.2 | 50.839 | 158 | -4.3 | 70.435 | 153 |
| 106 | 140 | CEDEVITA, Zagreb | 13.893 | 52.229 | 132 | +10.1 | 51.836 | 156 | +17.7 | 52.634 | 193 |
| 107 | – | VB LEASING, Zagreb | 13.804 | 162.404 | 35 | +309.0 | 114.262 | 78 | -31.3 | 250.062 | 51 |
| 108 | 110 | LUKA RIJEKA, Rijeka | 13.782 | 14.049 | 429 | +1.3 | 27.704 | 257 | -11.9 | 70.811 | 152 |
| 109 | – | PPK VALPOVO, Valpovo | 13.746 | 33.691 | 202 | +178.3 | 42.967 | 181 | +76.0 | 31.257 | 252 |
| 110 | 150 | VIPNET USLUGE, Zagreb | 13.688 | 116.992 | 57 | +11.3 | 23.456 | 295 | +24.8 | 59.286 | 176 |
| 111 | – | KERUM, Split | 13.459 | 12.769 | 447 | -3.7 | 187.785 | 37 | -4.7 | 191.446 | 71 |
| 112 | 112 | C.I.O.S., Zagreb | 13.313 | 429.447 | 11 | -27.9 | 52.385 | 155 | -33.9 | 53.430 | 189 |
| 113 | 109 | NARODNE NOVINE, Zagreb | 12.983 | 24.823 | 280 | -17.8 | 62.545 | 132 | +4.0 | 69.876 | 156 |
| 114 | 111 | ZRAČNA LUKA SPLIT, Kaštel (Kaštel Štafilić) | 12.952 | 32.462 | 212 | -10.3 | 23.216 | 301 | -8.0 | 57.697 | 181 |
| 115 | 144 | LESNINA H., Bakar (Kukuljanovo) | 12.889 | 29.629 | 229 | +2.4 | 86.181 | 98 | +23.8 | 70.111 | 155 |
| 116 | 180 | SAPONIA, Osijek | 12.570 | 15.832 | 397 | +17.8 | 72.752 | 115 | +0.6 | 70.411 | 154 |
| 117 | 156 | TURISTHOTEL, Zadar | 12.499 | 29.902 | 226 | +11.6 | 23.409 | 298 | +0.2 | 40.013 | 223 |
| 118 | 261 | KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, Zagreb | 12.496 | 260.338 | 19 | +77.0 | 27.176 | 262 | -9.7 | 202.860 | 64 |
| 119 | 134 | HUP ZAGREB, Zagreb | 12.439 | 27.041 | 254 | +9.0 | 26.075 | 275 | -5.5 | 93.820 | 130 |
| 120 | 195 | AUTO HRVATSKA, Zagreb | 12.429 | 159.341 | 38 | +34.4 | 16.883 | 365 | +23.5 | 54.573 | 187 |
| 121 | 119 | ŠKOLSKA KNJIGA, Zagreb | 12.410 | 40.424 | 167 | -10.4 | 27.228 | 260 | -18.4 | 74.973 | 146 |
| 122 | 133 | AKD-ZAŠTITA, Zagreb | 12.402 | 9.518 | 492 | +1.9 | 17.232 | 360 | +10.3 | 9.087 | 436 |
| 123 | 131 | CARLSBERG CROATIA, Koprivnica | 12.389 | 36.014 | 193 | +2.7 | 49.831 | 160 | -14.7 | 62.452 | 168 |
