Home / Financije / 50 najmoćnijih predsjednica NO-a

50 najmoćnijih predsjednica NO-a

|———–|———–|———————–|————————-|

| 1 | 1 | Bernarda Jelovac, MEDICAL INTERTRADE | 223 |

| 2 | nova | Dražana Kuliš, DIOKI | 179 |

| 3 | 3 | Mladenka Grgić, EUROHERC OSIGURANJE | 155 |

| 4 | 6 | Nina Oberiter-Gluhak, PBZ CARD | 112 |

| 5 | 5 | Biserka Preininger-Fižulić, MAGMA | 112 |

| 6 | 2 | Gordana Šijan, TEKSTILPROMET | 108 |

| 7 | nova | Barbara Mesterházy, PROPLIN | 94 |

| 8 | 4 | Marina Huss, AUTOZUBAK | 93 |

| 9 | 10 | Marina Matulović Dropulić, PLINACRO | 88 |

| 10 | nova | Dubravka Hoić, YTRES | 68 |

| 11 | 13 | Marija Tolić, DURO DAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA | 66 |

| 12 | nova | Nada Martić, OT-OPTIMA TELEKOM | 63 |

| 13 | 20 | Ulrike Nittmann, BAUMAX ZAGREB | 55 |

| 14 | 14 | Vesela Gigović, BRODOKOMERC NOVA | 55 |

| 15 | 11 | Ankica Čeko, EUROLEASING | 54 |

| 16 | 9 | Nada Golubar, GRAMAT | 53 |

| 17 | 7 | Mirjana Keleminec, GRADSKA PLINARA ZAGREB | 45 |

| 18 | 18 | Jasmina Havranek, ZRAČNA LUKA ZAGREB | 43 |

| 19 | 19 | Iva Martinčko, SONIK | 41 |

| 20 | nova | Ružica Vadić, SLATINSKA BANKA | 31 |

| 21 | 21 | Danijela Debeljak, DIV | 30 |

| 22 | 30 | Klaudija Čikada, CESTA | 29 |

| 23 | nova | Alenka Pezo, SUNCE OSIGURANJE | 28 |

| 24 | 23 | Marija Medić, VALALTA | 27 |

| 25 | 24 | Dunja Babić, MIV | 27 |

| 26 | nova | Marija Bajt, VJESNIK | 26 |

| 27 | nova | Radmila Ramuščak, CONING ECOGRADNJA | 26 |

| 28 | 26 | Ivka Miloš, VODOTEHNIKA | 25 |

| 29 | 31 | Jadranka Veselić, SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA | 24 |

| 30 | 27 | Milka Cvitković, PIK | 24 |

| 31 | 29 | Jasminka Igrić Barčić, CHROMOS AGRO | 23 |

| 32 | 38 | Anica Majnarić, DRVENJAČA | 20 |

| 33 | 37 | Sandra Jakovljević, GUMARA ČAVIĆ | 19 |

| 34 | 32 | Uranka Despot Damić, UNIKOMERC – UVOZ | 18 |

| 35 | nova | Božena Mostarčić, H1 TELEKOM | 17 |

| 36 | 34 | Ksenija Koščević Čuvalo, LUKA PLOČE | 15 |

| 37 | 40 | Marija Ban, PZC VARAŽDIN | 14 |

| 38 | 45 | Nevenka Miketek, KOMPAS ZAGREB | 13 |

| 39 | 43 | Lidija Briševac, GOMOLAVA | 13 |

| 40 | 48 | Mirjana Beser, GRAFIČAR | 13 |

| 41 | nova | Ana Bulešić, HOTELI BAŠKA | 12 |

| 42 | nova | Zora Jukić, AMADEUS M.A.J. | 12 |

| 43 | nova | Božena Rakitić, BENETTON CROATIA | 12 |

| 44 | nova | Dorotea Effenberger, AUTOTRANSport KARLOVAC | 12 |

| 45 | 44 | Marija Bartolić, TKOM | 11 |

| 46 | 50 | Marija Griparić, JEDINSTVO | 11 |

| 47 | nova | Gordana Grubeša, LJJEVONICA BJELOVAR | 10 |

| 48 | nova | Branka Trninčić, PZ NAŠE SELO | 10 |

| 49 | nova | Marija Lokner, PP MAKSIMIR export-import | 10 |

| 50 | 41 | Radmila Ramuščak, CONING INŽENJERING | 10 |

Izvor: Poslovna.hr

Page 3

AUTOMOBILI BUDUĆNOSTI

Kako će izgledati automobili budućnosti? Dizajneri se slažu samo u tome da će imati – karoseriju i četiri kotača. Na sigurno će se najviše promijeniti materijali za njihovu izradu i tehničko-tehnoška obilježja. Najvjerojatnije će postati kompjutorski najpremljeniji predmet u čovjekovu vlasništvu.

Računalni sustavi promijeniti će način vožnje. Samo za ilustraciju, stručnjaci predviđaju da će automobili budućnosti biti opremljeni elektronikom koja će u slučaju nezgode na cesti sama alarmirati mjerodavne službe i čak ih izvijestiti o opsegu štete. U svakom slučaju, trebali bi biti kvalitetniji, sigurniji, ekološki prihvatljiviji i privlačni.