Home / Poslovna scena / BIZNISU

BIZNISU

Čorić: Emotivna inteligencija je kod žena dokazano jača nego kod muškaraca i dolazi do izražaja u stanju opće krize. Nismo pogođeni samo kao poslovne, nego i kao privatne osobe i to se na neki način isprepliće. Žene drugačije uočavaju neke pojavnosti kod suradnika i na taj način, uvažavajući sve okolnosti, izvlače iz njih najbolje što mogu. Mislim da su muškarci plošniji u odlukama, vide situaciju crno ili bijelo i ne uočavaju spektar nijansi koji se u ljudima pojavljuju. Ako želim da se neki posao odredi detaljnije i analitično, sigurno ću uzeti ženu. Prilagodljivije su promjenama, brže ih prihvaćaju.

Divjak: Ako se vratimo u daleku prošlost kada su žene imale zadatak očuvati ognjište, može se uočiti da se kod žena, osim empatije i potrebe da sačuva zajednicu, razvila i spremnost na brze promjene zajednice, a ne samo pojedinca.

Nemilosrdna statistika

Andal: Stvar se može i malo okretni; uspješne su kompanije one koje imaju korporativnu kulturu koja podržava više žena na menadžerskim pozicijama. Brojna istraživanja u posljednjih desetak godina pokazuju da su uspješnije kompanije koje izgrade korporativnu kulturu u kojoj se vrednuju osobine koje se tradicionalno smatraju više ženskima. Dakle, fleksibilnost, kolaborativnost, timski rad te čak intuitivnost u pristupu kompaniji učini uspješnom.

Božanić: Ipak, gledajući ovu listu već šestu godinu čini mi se da iako se po-većala svijest da treba biti više žena na menadžerskim pozicijama, štura sta-

Page 2

| RANG 2010. | RANG 2009. | Ime i prezime, TVRTKA | Upravljačka moć (mil. €) |

|———–|———–|———————-|————————|

| 1 | 1 | Ljerka Puljić, AGROKOR | 2792 |

| 2 | 2 | Piruška Canjuga, AGROKOR | 2792 |

| 3 | nova | Snježana Pauk, HEP | 2295 |

| 4 | nova | Daniela Roguljić Novak, ZAGREBAČKA BANKA | 1118 |

| 5 | 5 | Sanja Rendulić, ZAGREBAČKA BANKA | 912 |

| 6 | 3 | Irena Jolić Šimović, HT | 812 |

| 7 | 4 | Branka Skaramuča, HT | 746 |

| 8 | nova | Andrea Pavlović, PBZ | 640 |

| 9 | nova | Alenka Košića Čičić-Šain, ZAGREBAČKI HOLDING | 620 |

| 10 | 9 | Vlasta Pavić, ZAGREBAČKI HOLDING | 620 |

| 11 | 8 | Vesna Ciganek-Vuković, RAFFEISENBANK AUSTRIA | 549 |

| 12 | 11 | Sladana Jagar, ERSTE & STEIEMARKISCHE BANK | 549 |

| 13 | nova | Silvana Ivančić, CROATIA OSIGURANJE | 524 |

| 14 | 12 | Vlasta Žubrinić-Pick, RAFFEISENBANK AUSTRIA | 435 |

| 15 | 13 | Jasna Širola, RAFFEISENBANK AUSTRIA | 432 |

| 16 | nova | Lidija Kljajić, PODRAVKA | 429 |

| 17 | 15 | Mirjana Mesec, PLIVA HRVATSKA | 395 |

| 18 | 18 | Dozi Heberling, PLODINE | 338 |

| 19 | 19 | Mirjana Palada Kmetović, PLODINE | 338 |

| 20 | 16 | Anita Brkanić Debelić, METRO Cash & Carry | 326 |

| 21 | nova | Mirjana Čavničar, MERCATOR – H | 312 |

| 22 | nova | Milica Pervan, AGROKOR – TRGOVINA | 293 |

| 23 | 22 | Blanka Ilić-Buljan, PHOENIX Farmacija | 270 |

| 24 | 14 | Zdenka Krstanović, PETROKEMIJA | 269 |

| 25 | 20 | Maja Demidžić, TDR | 268 |

| 26 | 21 | Alenka Malenica, DUKAT | 260 |

| 27 | 25 | Jasenka Joukhadar, MEDICAL INTERTRADE | 223 |

| 28 | nova | Dubravka Kolarčič, HPB | 217 |

| 29 | 24 | Melita Čapin, CROSCO | 194 |

| 30 | nova | Ljiljana Malić, BELJE | 179 |

| 31 | 100 | Franciska Stipić, STIPIC GRUPA | 167 |

| 32 | 31 | Danijela Ivanček, KTC | 163 |

| 33 | 32 | Irena Tukša, KTC | 163 |

| 34 | 33 | Marina Ivanović, KTC | 163 |

| 35 | 34 | Ankica Slobodanac, LEDO | 161 |

| 36 | 26 | Ruža Ercegović, Erste & Steiermärkische S-Leasing | 160 |

| 37 | nova | Lidija Tomić, GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA | 128 |

| 38 | 38 | Blanka Čelhar, JADROLINIJA | 120 |

| 39 | 27 | Jasmina Zubić, TIFON | 119 |

| 40 | 28 | Magdalna Tokai, TIFON | 119 |

| 41 | 43 | Slavica Kozina, ZAGREBAČKA PIVOVARA | 116 |

| 42 | 30 | Božena Jelinčić, VB LEASING | 114 |

| 43 | 42 | Višnja Lovrek, MAGMA | 126 |

| 44 | 29 | Izidora Juroš, RAFFEISEN LEASING | 100 |

| 45 | 47 | Slavica Omazić, BILJEMERKANT | 95 |

| 46 | 51 | Zrinka Pintar, PROPLIN | 94 |

| 47 | 75 | Zorana Vidić, ZAGREB-MONTAŽA | 90 |

| 48 | 37 | Žaklina Trbović, AUTOZUBAK | 89 |

| 49 | 50 | Branka Perković, BELUPO | 84 |

| 50 | 72 | Adrijana Raković, AE&E Đuro Đaković TEP | 80 |

Slavica Maros Stipančić:

  • Istodobno moramo biti nepokolebljive i odlučne menadžerice i nježne majke i suprige. Izazov je uspješno graditi dva paralelna svijeta

  • tistika pokazuje da ne možemo govoriti o velikom povećanju broja žena na višim pozicijama.

Andal: Može se primijetiti da žene sve više i lakše prodiru do srednjeg menadžmenta. Iznad toga je stakleni strop koji je teško probojan, ako ne i neprobojan. To nije specifično samo za Hrvatsku. Prema nekim brojkama iz EU, tridesetak posto žena je u višem menadžmentu, a desetak posto od toga u visokom. U SAD-u još i manje. Postavlja se pitanje zašto, je li istina da žene ne pokazuju dovoljno ambicioznosti ili muški svijet ne prihvaća žene na toj najvišoj stepenici.

Kako do vrha?

Čorić: Opća svijest se nije promijenila, nego su se žene malo više izbore. Stekle su samosvijest. Kad ste u srednjem menadžmentu, onda ste tu jer trebate, obavljate funkciju studijski, precizno i pedantno. Kad idemo više, onda je to malo drugačije.