Home / Poslovna scena / LJEKARNE

LJEKARNE

Rang 2010, Rang 2009, TVRTKA, sjedište, Ukupan prihod 2010. (kn), Ukupan prihod 2009. (kn), Promjena ’10/’09. (kn), Promjena ’10/’09. (%), Prema satima rada, Broj zaposlenih 2010., Broj zaposlenih 2009., Promjena ’10/’09., Promjena ’10/’09. (%).

AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., Zagreb, 552.668.023, 571.100.084, -18.432.061, -3.2%, 736, 109, 102, -77, -9.5%.

C.I.O.S. d.o.o., Zagreb, 548.543.522, 382.736.765, 165.806.757, 43.3%, 53, 784, 856, 22, 71.0%.

GORUP d.o.o., Klanjec, 542.361.097, 450.296.577, 92.064.520, 20.4%, 40, 838, 848, 5, 14.3%.

HENKEL CROATIA d.o.o., Zagreb, 541.488.496, 518.783.721, 22.704.775, 4.4%, 107, 624, 579, -17, -13.7%.

SAPONIA d.d., Osijek, 537.736.326, 531.542.564, 6.193.762, 1.2%, 819, 96, 106, 25, 3.1%.

HRV. KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Velika Gorica, 534.036.006, 518.515.483, 15.520.523, 3.0%, 732, 111, 118, -3, -0.4%.

KAMGRAD d.o.o., Zagreb, 532.476.072, 416.353.500, 116.122.572, 27.9%, 332, 272, 259, -30, -8.3%.

RUDNAP ENERGIJA d.o.o., Zagreb, 531.921.149, 215.515.945, 316.405.204, 146.8%, 2, 879, 969, 0, 0.0%.

MAISTRA d.d., Rovinj, 529.368.096, 492.665.691, 36.702.405, 7.4%, 1.224, 59, 63, 81, 7.1%.

BAUMAX ZAGREB d.o.o., Zagreb, 526.019.178, 401.779.468, 124.239.710, 30.9%, 498, 164, 191, 46, 10.2%.

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO d.o.o., Zagreb, 525.622.016, 242.330.808, 283.291.208, 116.9%, 11, 944, 936, 0, 0.0%.

GRAWE HRVATSKA d.d., Zagreb, 521.474.719, 500.688.903, 20.785.816, 4.2%, 601, 130, 115, -146, -19.5%.

BILJEMERKANT d.o.o., Osijek, 521.158.986, 594.560.842, -73.401.856, -12.3%, 938, 83, 72, -145, -13.4%.

KONČAR – INŽENJ. ZA ENERG. I TRANSP. d.d., Zagreb, 517.499.679, 556.789.275, -38.289.596, -7.1%, 243, 374, 389, 13, 5.7%.

STROJOPROMET – ZAGREB d.o.o., Šenkovac, 516.511.343, 405.753.119, 110.758.224, 27.3%, 183, 466, 469, 3, 1.7%.

FLIBA d.o.o., Stupnik – Donji Stupnik, 509.477.799, 482.952.352, 26.525.447, 5.5%, 386, 228, 238, 2, 0.5%.

AGROFRUCTUS d.o.o., Dugo Selo, 506.438.379, 199.652.588, 306.785.791, 153.7%, 257, 343, 478, 82, 46.9%.

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, 500.324.544, 371.441.756, 128.882.788, 34.7%, 456, 183, 206, 25, 5.8%.

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, 495.699.614, 687.290.235, -191.590.621, -27.9%, 818, 97, 79, -200, -19.6%.

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Zagreb, 488.413.110, 500.384.622, -11.971.512, -2.4%, 1.296, 53, 48, -82, -6.0%.

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE d.o.o., Zagreb, 488.123.724, 391.818.216, 96.305.508, 24.6%, 5, 969, 960, 0, 0.0%.

STRABAG d.o.o., Zagreb, 487.730.766, 673.686.559, -185.955.793, -27.6%, 301, 306, 221, -110, -26.8%.

FERRERO d.o.o., Zagreb, 487.203.331, 510.714.720, -23.511.389, -4.6%, 32, 865, 868, 3, 10.3%.

GRANOLIO d.o.o., Zagreb, 482.488.372, 460.241.325, 22.247.047, 4.8%, 131, 558, 603, 17, 14.9%.

KRKA-FARMA d.o.o., Zagreb, 476.496.208, 414.108.288, 62.387.920, 15.1%, 166, 496, 522, 13, 8.5%.

STIPIĆ GRUPA d.o.o., Zagreb – Lučko, 475.637.529, 1.221.679.273, -746.041.744, -61.1%, 211, 422, 416, -6, -2.8%.

EXPORTDRVO d.d., Zagreb, 474.282.132, 452.477.863, 218.804.269, 161.7%, 573, 138, 98, -271, -32.1%.

UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, 474.207.434, 546.985.744, -72.778.310, -13.3%, 104, 632, 620, -3, -2.8%.

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d., Krk, 473.288.668, 702.728.250, -229.439.582, -32.6%, 379, 234, 208, -45, -10.6%.

KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Rijeka, 473.220.635, 480.037.254, -8.816.619, -1.4%, 593, 132, 138, -27, -4.4%.

VUPIK d.d., Vukovar, 473.023.155, 180.764.662, 292.258.493, 161.7%, 573, 138, 98, -271, -32.1%.

ELEKTRO-KONTAKT d.d., Zagreb, 470.617.568, 414.564.592, 56.052.976, 13.5%, 1.039, 72, 80, 28, 2.8%.

JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb, 468.979.481, 464.908.856, 4.070.625, 0.9%, 378, 235, 248, 4, 1.1%.

TEVA PHARMACEUTICALS d.o.o., Zagreb, 466.692.297, 98.810.472, 367.881.825, 372.3%, 0, 988, 978, 0, #DIV/0!.

NAŠICEMENT d.d., Našice, 465.816.307, 609.051.772, -143.235.465, -23.5%, 325, 280, 282, -8, -2.4%.

KING ICT d.o.o., Zagreb, 458.504.371, 538.825.751.

  1. (kn), rang 2010., promjena ’10./’09., dobit u odnosu na prihode, prosječna mjesečna neto plaća, promjena ’10./’09., tablica djelatnosti, rang 2010.

Absolutna (kn), (%), rang, absolutna, (%).

-401.584.120, 994, -155.032.168, -72,7%, 988, 7.803, 236, 13.

39.963.363, 94, -47.891.141, -54,5%, 192, 8.591, 182, 134.

3.050.836, 487, 1.127.121, 58,6%, 598, 5.577, 491, 480.

15.328.123, 220, -7.860.025, -33,9%, 377, 11.815, 70, 139.

10.022.054, 278, -6.363.008, -38,8%, 460, 3.996, 785, 784.

25.539.682, 141, 2.990.934, 13,3%, 280, 17.772, 20, 26.

-557.501.423, 997, -389.956.155, -106,1%, 995, 9.561, 134, 125.

22.848.285, 159, -3.489.430, -13,2%, 294, 874, 983, 971.

508.149, 665, -5.310.999, -91,3%, 696, 2.729, 957, 957.

21.558.132, 173, 12.393.600, 135,2%, 304, 10.634, 93, 101.

9.870.686, 287, 3.814.372, 63,0%, 457, 3.622, 853, 838.

42.394.537, 84, 26.152.938, 161,0%, 164, 4.515, 684, 665.

703.735, 644, -10.171.923, -93,5%, 676, 5.018, 584, 901.

39.192.226, 95, 12.135.366, 44,9%, 173, 9.405, 143, 217.

18.532.903, 193, -1.494.795, -7,5%, 332, 10.340, 102, 140.

6.229.426, 359, -29.256.430, -82,4%, 514, 5.599, 486, 456.

184.192.605, 23, 100.206.882, 119,3%, 15, 15.638, 33, 42.

5.441.754, 384, -12.122.513, -69,0%, 533, 8.991, 161, 127.

41.991.093, 87, 2.782.739, 7,1%, 157, 9.853, 123, 98.

4.403.716, 424, -1.521.616, -25,7%, 548, 6.586, 350, 354.

40.049.599, 93, 22.670.527, 130,4%, 161, 11.398, 80, 85.

1.505.522, 583, -5.859.105, -79,6%, 641, 7.569, 247, 284.

7.832.126, 317, -2.462.214, -23,9%, 473, 7.445, 256, 211.

21.462.769, 174, -26.102.781, -54,9%, 288, 11.262, 82, 91.

7.650.909, 322, -1.721.954, -18,4%, 482, 6.691, 335, 353.

-4.998.167, 820, 15.733.644, -1,1%, 777, 5.452, 515, 584.

105.647.071, 36, 406.508.786, 22,3%, 43, 5.551, 496, 783.

5.381.750, 388, 8.365.126, 1,1%, 527, 5.732, 461, 518.

134.529.190, 27, 16.047.785, 13,5%, 24, 8.071, 217, 189.

-1.026.707.313, 999, -1.039.309.592, -220,0%, -, -, -.

36.454.817, 100, -52.992.776, -59,2%, 174, 7.830, 235, 209.

10.547.980, 268, -9.075.636, -46,2%, 419, 10.025, 116, 117.

-12.853.328, 869, -22.942.032, -2,8%, 816, 4.802, 629, 597.

-65.654.100, 958, 49.105.715, -14,4%, 929, 8.294, 205, 205.

3.001.691, 491, 1.041.323, 53,1%, 585, 4.228, 743, 726.

542.430, 656, -541.442, -50,0%, 688, 2.405, 971, 963.

18.568.958, 192, 4.981.302, 36,7%, 296, 9.458, 139, 150.

1.391.803, 594, -5.575.150, -80,0%, 638, 5.068, 577, 511.

9.265.574, 294, 2.907.218, 45,7%, 435, 4.035, 778, 746.

-250.047.280, 987, -78.844.901, -58,9%, 986, 4.605, 665, 649.

-4.234.876, 809, -3.561.395, -1,0%, 775, 6.905, 307, 290.

333.380, 688, 18.725, 6,0%, 702, 3.009, 935, 916.

66.508.050, 58, 20.829.309, 45,6%, 77, 5.386, 522, 560.

1.976.837, 555, 1.626.045, 463,5%, 613, 4.758, 636, 618.

-41.866.921, 940, -27.968.418, -10,1%, 905, 10.207, 111, 103.

14.060.358, 234, -2.915.716, -17,2%, 350, 3.934, 809, 774.