| rang | TVRTKA, sjedište | djelatnost | ukupan prihod po zaposlenom (kn) | ukupan prihod (kn) | rang u 303 |
|——|———————————-|————————————————|———————————|——————–|————|
| 52 | LJEKARNE JOHA, Karlovac | ljekarne | 1.356.892 | 9.498.242 | 157 |
| 53 | VETERINA NUTRICIUS d.o.o., Samobor (Rakov Potok) | prehrambena industrija | 1.340.610 | 44.240.140 | 11 |
| 54 | AUTO SALON TOŠ d.o.o., Zagreb (Sesvete) | prodaja i popravak vozila | 1.327.346 | 11.946.111 | 125 |
| 55 | STUDIO MARKETING JWT d.o.o., Zagreb | promidžba i istraživanje tržišta | 1.315.052 | 17.095.677 | 68 |
| 56 | LJEKARNE ŠTEFANIĆ, Đurđevac | ljekarne | 1.312.128 | 17.057.661 | 70 |
| 57 | LEOPOLD d.o.o., Osijek | kopneni prijevoz | 1.297.665 | 16.869.648 | 71 |
| 58 | LJEKARNA BARIŠIĆ, Kutina | ljekarne | 1.284.233 | 32.105.814 | 28 |
| 59 | DEKOP, obrt, Kaštelir-Labinci (Kaštelir) | proizvodnja gotove betonske smjese | 1.265.838 | 13.924.218 | 109 |
| 60 | IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Zagreb | arhitektura i projektiranje | 1.263.644 | 8.845.508 | 173 |
| 61 | INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o., Zagreb | veleprodaja | 1.258.412 | 27.685.059 | 35 |
| 62 | LUNDBECK CROATIA d.o.o., Zagreb | upravljanje i poslovno savjetovanje | 1.249.729 | 12.497.293 | 122 |
| 63 | LJEKARNA DID PHARMA, Karlovac | ljekarne | 1.248.837 | 22.479.064 | 49 |
| 64 | LJEKARNA LJUBICA PLEŠKO, Zagreb | ljekarne | 1.227.068 | 8.589.476 | 176 |
| 65 | LJEKARNE VALČIĆ, Zadar | ljekarne | 1.221.976 | 10.997.783 | 134 |
| 66 | AUTO PLIN, obrt, Zagreb | maloprodaja | 1.209.420 | 9.675.362 | 156 |
| 67 | AUTO KUĆA BUNIĆ d.o.o., Varaždin | prodaja i popravak vozila | 1.205.259 | 13.257.844 | 116 |
| 68 | VIN PROJEKT d.o.o., Zagreb | arhitektura i projektiranje | 1.186.864 | 8.308.049 | 185 |
| 69 | KAPITEL d.o.o., Žminj | gradnja zgrada | 1.182.518 | 9.460.146 | 158 |
| 70 | LJEKARNE TEA PHARM, Vukovar | ljekarne | 1.162.094 | 8.134.657 | 188 |
| 71 | MARINE HIDRAULIK d.o.o., Matulji | proizvodnja strojeva i uređaja | 1.148.147 | 9.185.176 | 161 |
| 72 | BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Rijeka | arhitektura i projektiranje | 1.127.301 | 40.582.823 | 17 |
| 73 | UČKA-KONZALTING d.o.o., Pazin | arhitektura i projektiranje | 1.115.290 | 13.383.484 | 114 |
| 74 | TRANSADRIATIC d.o.o., Umag | prateće djelatnosti u prijevozu | 1.115.047 | 8.920.378 | 170 |
| 75 | COMEL d.o.o., Karlovac | maloprodaja | 1.103.824 | 18.765.015 | 66 |
| 76 | ELTRA MG d.o.o., Zagreb | popravak i instaliranje strojeva i opreme | 1.097.141 | 15.359.971 | 92 |
