| rang 2010. | rang 2009. | TVRTKA, sjedište | direktor/ predsjednik uprave/ vlasnik | ukupni prihodi (mil. kn) | rast/pad prihoda 2010./2009. | neto dobit/ gubitak (000 kn) | prosječan broj zaposlenih | investicije u dugotrajnu imovinu (mil. kn) |
|———–|———–|—————–|————————————-|————————|—————————–|—————————–|—————————–|———————————-|
| 151 | | ATRIUM-HOTEL GRUPA d.o.o., Split | Ante Kotarac | 18,38 | 1,1% | 58 | 56 | – |
| 152 | | NAPOLI, Samobor | Davorka Zver | 18,27 | -7,3% | 48 | 17 | 0,08 |
| 153 | 113 | GASTROCOM d.o.o., Varaždin | Josip Barulek | 18,21 | -15,4% | 12 | 91 | 0,83 |
| 154 | | TUROPOLIS d.o.o., Zagreb | Jadranko Modić | 18,18 | -0,8% | -26,884 | 53 | 0,03 |
| 155 | 129 | SPERANZA d.o.o., Zagreb | Saša Blažeković | 18,03 | -4,1% | 44 | 11 | – |
| 156 | 108 | CONING TURIZAM d.d., Varaždin | Mladen Miletić | 17,94 | -21,7% | -1,122 | 60 | 0,25 |
| 157 | 131 | SUNČANA STAZA d.o.o., Pula | Mile Rudan | 17,89 | -3,9% | 147 | 60 | – |
| 158 | 125 | ŠKOLJIĆ d.o.o., Jezera | Drago Pirija | 17,60 | -8,6% | 324 | 44 | 1,47 |
| 159 | 132 | POTESTAS d.o.o., Split | Joze Tomaš | 17,59 | -5,0% | 4,228 | 32 | 0,43 |
| 160 | 67 | MSC KRSTARENJA d.o.o., Dubrovnik | Neven Delić | 17,58 | -58,5% | 201 | 12 | – |
| 161 | | ŠOLTA HT d.d., Nečujam | Mia Brkić Krolo | 17,56 | 343,4% | -1,088 | 4 | – |
| 162 | 139 | MISTRAL d.o.o., Crikvenica | Lovro Misir | 17,52 | 0,1% | 6 | 42 | 0,04 |
| 163 | | NAUTIKA d.o.o., Dubrovnik | Erih Kolak | 17,49 | 19,9% | 881 | 49 | 1,23 |
| 164 | 120 | ATI d.o.o., Pula | Vesna Borisavljević | 17,43 | -14,5% | 56 | 18 | – |
| 165 | 141 | LOVNO GOSPODARSTVO MOSLAVINA d.o.o., Zagreb | Mijo Todorić | 17,26 | -0,9% | -15,795 | 17 | 1,35 |
| 166 | 111 | ASII PRO d.o.o., Zagreb | Nikola Bušljeta | 17,16 | -23,6% | 184 | 54 | – |
| 167 | 138 | HTP OREBIĆ d.d., Orebić | Mladen Đelum | 17,15 | -3,8% | -5,523 | 104 | 0,28 |
| 168 | 118 | JADERA d.o.o., Zadar | Zvonimir Nižić | 17,12 | -17,0% | -1,608 | 67 | – |
| 169 | 144 | HOTEL KOMPAS d.d., Dubrovnik | Nikola Bogoje | 16,76 | 1,8% | -3,341 | 58 | 0,40 |
| 170 | 151 | CASSANDRA d.o.o., Zagreb | Dinko Marković | 16,74 | 7,8% | 1,281 | 40 | 0,15 |
| 171 | 133 | GRAND CIRCLE DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik | Zlatko Matićević | 16,33 | -11,2% | 524 | 49 | 0,09 |
| 172 | 156 | IVKA d.o.o., Čižići | Duro Capor | 16,17 | 6,6% | 231 | 41 | – |
| 173 | | HOTEL LABINECA d.o.o., Gradac | Akos Balogh | 15,93 | 81,3% | -759 | 37 | 0,30 |
| 174 | 195 | PAKOŠTANE d.d., Pakoštane | Tihana Veletanlić | 15,90 | 46,3% | 68 | 42 | – |
| 175 | | S.O.L.E.N. d.o.o., Rijeka | Natalia Marčelja | 15,85 | 451,3% | 21 | 10 | 0,03 |
| 176 | | SPLIT TOURS d.d., Split | Inge Šerić | 15,66 | 36,2% | 37 | 21 | 1,18 |
| 177 | 128 | HOTEL LAGUNA d.d., Zagreb | Ivan Sertić | 15,46 | -18,5% | -2,598 | 78 | 0,01 |
| 178 | 154 | SABLJIC-DUBRAVA d.o.o., Dubrava | Igor Sablić | 15,33 | 0,1% | 250 | 21 | 0,06 |
| 179 | | NEKRETNINE MANUCARDINI d.o.o., Zagreb | Manuele Cardini | 15,30 | -6,5% | 870 | 6 | 0,04 |
| 180 | | CIVITAS NOVA d.o.o., Novigrad | Diego Ban | 15,20 | -26,3% | -4,151 | 38 | – |
| 181 | 181 | AMATHUS TRAVEL d.o.o., Dubrovnik | Roberta Karnaš | 14,47 | 21,9% | 1,141 | 7 | – |
| 182 | | ULIX d.o.o., Zagreb | Andelko Čuljić | 14,47 | 8,1% | 473 | 20 | 0,03 |
| 183 | 183 | ISTRA D.M.C. d.o.o., Umag | Arlen Brožić | 14,45 | 23,4% | 172 | 4 | 0,28 |
| 184 | 158 | PIVOVARA I PIVNICE MEDVEDGRAD d.o.o., Oroslavje | Ivo Nauković | 14,14 | -5,7% | -2,269 | 58 | 0,78 |
| 185 | 165 | UVALA POLJANA d.o.o., Mali Lošinj | Danino Sučić | 14,06 | 2,6% | 31 | 23 | 4,89 |
| 186 | 157 | HOTEL ASTORIA d.o.o., Zagreb | Davor Kapetanović | 14,04 | -7,3% | 834 | 36 | 0,19 |
| 187 | | TIFON LABIRINT d.o.o., Dubrovnik | Gilles Camilleri | 13,79 | 8,2% | -4,583 | 31 | – |
| 188 | | CATERING MAJETIĆ, Samobor, Bestovje | Aleksandar Majetić | 13,57 | -11,1% | -2,146 | 37 | – |
| 189 | 145 | METROPOLIS TOURIST d.o.o., Zagreb | Mate Petrović | 13,36 | -18,2% | 7 | 61 | 0,16 |
| 190 | 160 | HOTEL PETKA d.o.o., Dubrovnik | Velimir Soldo | 13,20 | -8,6% | -637 | 47 | – |
| 191 | | ADRIATIC KAMP d.o.o., Poreč | Marino Brečević | 13,11 | 89,1% | 664 | 2 | 10,07 |
| 192 | | DOMAK d.o.o., Zagreb | Ante Ljubić | 13,08 | 7,4% | 61 | 3 | – |
| 193 | 173 | GLOBTOUR EVENT d.o.o., Zagreb | Vesna Pritchard-Scholz | 13,02 | 3,9% | 611 | 17 | 0,03 |
| 194 | 163 | ATLAS HOTEL ODISEJ d.o.o., Goveđari | Camilo Soza Valencia | 13,00 | -6,1% | 41 | 29 | 0,17 |
| 195 | | LUXOR UGOSTITELJSTVO d.o.o., Zagreb | Ivan Ninković | 12,92 | 14,0% | 18 | 60 | 0,05 |
| 196 | 174 | PARK HOTEL d.o.o., Makarska | Marko Luketina | 12,68 | 1,4% | -7,555 | 45 | – |
| 197 | 167 | LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o., Mali Lošinj | Vinko Mužić | 12,38 | -8,1% | 519 | 44 | – |
| 198 | | MAKART HOTELI d.o.o., Zagreb | Kazimir Markić | 12,34 | 51,0% | 124 | 47 | 2,21 |
| 199 | | ADRIATIC.HR d.o.o., Split | Goran Vrgoč | 12,22 | -2,9% | 1,485 | 51 | – |
| 200 | 170 | APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji | Joško Mikin | 12,04 | -7,4% | -7,186 | 78 | 1,36 |
Izvor: Bisnode Hrvatska i Lider
Riviera adria nastala je pripajanjem Rabac ugostiteljstva i turizma