Home / Financije / Tko je tko

Tko je tko

Rang Društvo Predsjednik uprave Zaračunana bruto premija (ZBP) Zaračunana bruto kuna rast/pad 2011./2010. udjel milijuni kuna Zaračunana bruto kuna milijuni kuna

  1. CROATIA OSIGURANJE d.d. Zdravko Zrinušić 2.788,86 -3,68% 30,52% 341,73

  2. ALLIANZ ZAGREB d.d. Boris Galić 1.025,55 4,23% 11,22% 373,39

  3. EUROHERC OSIGURANJE d.d. Damir Zorić 1.000,20 -0,23% 10,95%

  4. JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Goran Jurišić 640,08 -0,20% 7,01%

  5. KVARNER VIG d.d. Harald Riener 448,01 -12,38% 4,90% 186,85

  6. BASLER OSIGURANJE ZAGREB d.d. Darko Cesar 411,54 0,62% 4,50% 200,79

  7. TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Marin Matijaca 395,95 -2,36% 4,33% 71,49

  8. GRAWE HRVATSKA d.d. Igor Pureta 392,68 -1,43% 4,30% 245,93

  9. GENERALI OSIGURANJE d.d. Georg Engl 324,18 7,63% 3,55% 125,62

  10. MERKUR OSIGURANJE d.d. Milan Krizmanić 284,80 -1,93% 3,12% 255,03

  11. UNIQA OSIGURANJE d.d. Saša Krbavac 233,66 -2,62% 2,56% 100,85

  12. AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Tomislav Novačić 200,74 -2,88% 2,20% 200,74

  13. HOK OSIGURANJE d.d. Hrvoje Pezić 176,67 6,77% 1,93%

  14. HELIOS VIG d.d. Walter Leonhartsberger-Schrott 176,07 29,29% 1,93% 123,16

  15. SUNCE OSIGURANJE d.d. Ivana Bratanić 172,44 -2,41% 1,89%

  16. ERSTE OSIGURANJE VIG d.d. Snježana Bertoncelj 104,33 -2,27% 1,14% 104,33

  17. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE d.d. Kristian Podrug 97,28 0,07% 1,06% 97,28

  18. BNP PARIBAS CARDIF OSIGURANJE d.d. Ana Ivančić 68,24 4,61% 0,75% 68,24

  19. VELEBIT OSIGURANJE d.d. Dražen Kulić 67,11 7,67% 0,73%

  20. VICTORIA ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Harald Josef Londer 43,29 -16,04% 0,47% 43,29

  21. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OSIGURANJE d.d. Gaël Loaëc 37,79 28,49% 0,41% 37,79

  22. IZVOR OSIGURANJE d.d.* Ivana Andabak 18,64 0,20%

  • KD ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Neven Tišma 12,27 48,74% 0,13% 12,27

  • VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Tibor Kralj 8,01 -15,41% 0,09% 8,01

  • HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d. Edvard Ribarić 6,69 331,15% 0,07% 6,69

  • VICTORIA OSIGURANJE d.d. Ksenija Sanjković 1,35 58,13% 0,01%

  • Ukupno (osiguranje) 9,136,52 -0,66% 100,00% 2,431,27

    Rang Društvo Predsjednik uprave Zaračunana bruto premija (ZBP) Zaračunana bruto kuna rast/pad 2011./2010. udjel milijuni kuna Zaračunana bruto kuna milijuni kuna

    1. CROATIA LLOYD d.d. Robert Stude 473,84 -9,36% 100,00%

    Ukupno (osiguranje i reosiguranje) 9,610,36 -1,12% 2,431,27

    Izvori: Hanfa (privremeni nerevidirani podaci o poslovanju 31. 12. 2011.) i Sudski registar (predsjednici uprava) Nerevidirani podaci za 2011. uspoređeni su s revidiranim podacima za 2010. Nije postovalo 2010.

    Redni broj Društvo Predsjednik uprave Ukupna akciva 31.12.2011. (mil. kn) Udio u ukupnoj aktiv. 31.12.2011. Promjena u odnosu na 31.12.2010. Upisani kapital (mil. kn) Kapital i rezerve (mil. kn) Dobit prije oporezivanja (mil. kn)

    1. Raiffeisen mirovinsko društvo d.d. Damir Grbavac 174,16 28,9% -6,3% 110,00 168,64 68,49

    2. PBZ Croatia osiguranje d.d. Dubravko Štimac 142,31 23,7% 3,9% 56,00 132,42 36,35

    3. Allianz ZB d.o.o. Dinko Novoselec 111,35 18,5% -35,4% 90,00 92,57 78,18

    4. Erste d.o.o. Petar Vlačić 88,91 14,8% -4,2% 71,84 85,18 17,41

    Ukupno društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 516,73 85,9% -12,1% 327,84 478,80 200,43

    Izvor: Hana (privremeni nerevidirani podaci za društva za upravljanje mirovinskim fondovima 31.12.2011.) i Sudski registar (predsjednici uprava) Podaci o promjeni akte izračunani su za razdoblje od 31.12.2010. do 31.12.2011. Dobit/gubitak prije oporezivanja odnosi se na razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011.