Home / Poslovna scena / Deloitte

Deloitte

Euroherc osiguranje d.d. Zagreb

Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011.

| Oznaka pozicije | Opis pozicije | 2010 | 2011 | IND |

|—————–|—————|——|——|—–|

| I | Zarađene premije (prihodovane) | 1.027.496.969 | 966.194.510 | 94,03 |

| I.1 | Zaračunate bruto premije | 1.002.529.889 | 1.000.381.874 | 99,79 |

| I.2 | Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije osiguranja/susijuranja | -19.851.324 | -30.891.479 | 155,61 |

| I.3 | Premije predane u reosiguranje (−) | -12.108.030 | -12.261.396 | 101,27 |

| I.4 | Premije predane u susijuranja (−) | -215.347 | -228.000 | 105,88 |

| I.5 | Promjena bruto pričuva prijenosnih premija (+/−) | 5.195.318 | 8.082.156 | 155,57 |

| I.6 | Promjena pričuva prijenosnih premija, udio reosiguratelja (+/−) | 1.476.454 | 1.096.210 | 74,25 |

| I.7 | Promjena pričuva prijenosnih premija, udio susijuranja (+/−) | 5.790 | 15.146 | 261,59 |

| II | Prihodi od ulaganja | 103.515.179 | 111.325.182 | 107,54 |

| III | Prihodi od provizija i naknada | 1.640.509 | 1.301.717 | 79,35 |

| IV | Ostali osigurateljski – tehnički prihodi, neto od reosiguranja | 1.199.816 | 874.896 | 72,92 |

| V | Ostali prihodi | 8.183.154 | 20.092.836 | 245,54 |

| VI | Izdaci za osigurane slučajeve, neto | -499.142.815 | -337.601.063 | 67,64 |

| VI.1 | Likvidirane štete | -397.058.006 | -384.235.789 | 96,77 |

| VI.1.2 | Udio reosiguratelja (−) | 2.318.661 | 2.218.365 | 95,67 |

| VI.2 | Promjena pričuva za štete (+/−) | -102.084.809 | 46.634.725 | 45,68 |

| VII | Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto | -378.172.256 | -426.362.307 | 112,74 |

| VII.1 | Troškovi prihoda | -160.046.910 | -165.433.823 | 103,37 |

| VII.2 | Troškovi uprave (administrativni troškovi) | -218.125.346 | -260.928.484 | 119,62 |

| VIII | Troškovi ulaganja | -27.074.435 | -22.512.404 | 83,15 |

| IX | Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja | -68.644.458 | -78.924.717 | 114,06 |

| X | Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/−) | 118.537.443 | 235.018.649 | 198,27 |

| XI | Porez na dobit ili gubitak | -28.299.641 | -51.267.366 | 181,16 |

| XII | Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/−) | 90.237.802 | 183.751.283 | 203,63 |

Bilansa na dan 31.12. 2011.

| Opis pozicije | 2010 | 2011 | IND |

|—————|——|——|—–|

| UKUPNA AKTIVA | 2.717.352.550 | 2.842.529.490 | 104,61 |

| NEMATERIJALNA IMOVINA | 1.167.236 | 1.154.137 | 98,88 |

| MATERIJALNA IMOVINA | 326.095.039 | 290.291.398 | 90,94 |

| ULAGANJA | 2.073.149.977 | 2.190.629.698 | 105,67 |

| UDO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA | 12.096.250 | 12.907.962 | 106,71 |

| POTRAŽIVANJA | 229.040.712 | 212.003.139 | 93,56 |

| OSTALA IMOVINA | 76.437.222 | 119.391.821 | 150,50 |

| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDoblja I NEDOSPJELE NAPLAĆE PRIHODA | 2.366.115 | 7.151.336 | 302,24 |

| UKUPNA PASIVA | 2.717.352.550 | 2.842.529.490 | 104,61 |

| KAPITAL I REZERVE | 800.195.759 | 913.823.213 | 114,20 |

| TEHNIČKE PRIČUVE | 1.563.210.286 | 1.508.193.760 | 96,48 |

| OGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBEZVE | 114.494.782 | 136.116.184 | 118,88 |

| FINANCIJSKE OBEZVE | 76.529.277 | 72.430.861 | 94,64 |

| OSTALE OBEZVE | 162.922.446 | 204.462.000 | 125,50 |

| OGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDoblja | 7.503.351 |

Izvještaj o novčanim tijekovima 1.1.2011. – 31.12.2011.

| Opis pozicije | 2010 | 2011 | IND |

|—————|——|——|—–|

| I | NOVČANI TJEK Z POSLOVNIH AKTIVITETI | 375.099.904 | 68.944.534 | 18,38 |

| I.1 | Novčani tječ prije promjene poslovne imovine i obveza | 136.299.700 | 245.860.434 | 180,44 |

| I.2 | Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza | 257.847.171 | -132.168.901 | -51,26 |

| I.3 | Plaćeni porez | -15.007.988 | -44.747.000 | 235,41 |

| II | NOVČANI TJEK Z ULAGAČKIH AKTIVITETI | -281.176.670 | 6.798.979 | -2,42 |

| III | NOVČANI TJEK OD AKTIVITETI | -36.130.834 | -55.206.810 | 152,80 |

| IV | NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVA I NOVČANIH EKVIVALENTA | 57.791.399 | 20.536.703 | 35,54 |

| IV.1 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 15.096.928 | 30.388.260 | 201,29 |

| IV.2 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 30.388.260 | 50.924.963 | 167,58 |

Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 1.1.2011. do 31.12.2011.

| Redni broj | Opis pozicije | Uplaćeni kapital (redovne i poslovne dohode) | Revalorizacijske rezerve | Rezerve (zakonske, statutarne, ostale) | Zadružna dobit ili prenese gubitak | Dobit/gubitak tekuće godine | Ukupno kapital i rezerve |

|———–|—————|———————————————|————————–|————————————–|———————————-|—————————–|————————–|

| I | Stanje na 01. siječnja tekuće godine | 61.002.000 | 364.955.202 | 172.585.302 | 111.415.453 | 90.237.801 | 800.195.759 |

| II | Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno) | 61.002.000 | 364.955.202 | 172.585.302 | 111.415.453 | 90.237.801 | 800.195.759 |

| III | Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine | -13.777.003 | -6.097.379 | 41.128.371 | 148.720.291 | 169.974.280 |

| 1 | Dobit ili gubitak razdoblja | -13.777.003 | -6.097.379 | 41.128.371 | 148.720.291 | 169.974.280 |

| 2 | Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine | -3.949.608 | 4.957.363 | 1.007.755 |

| 2.1 | Nerealizirani dobići ili gubitci od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) | -9.827.395,01 | 1.140.016 | -6.687.379 |

| 2.2 | Nerealizirani dobići ili gubitci od financijske imovine | -3.949.608 | 4.957.363 | 1.007.755 |

| 3 | Realizirani dobići ili gubitci od financijske imovine | -9.827.395,01 | 1.140.016 | -6.687.379 |

| 3.1 | Realizirani dobići ili gubitci od financijske imovine | -9.827.395,01 | 1.140.016 | -6.687.379 |

| 4 | Ostale nevlasničke promjene kapitala | -6.097.379 | 35.030.992 | -35.030.992 | -6.097.379 |

| IV | Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje) | -1.140.015 | -55.206.810 | -55.206.810 | -55.206.810 |

| 1 | Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | -1.140.015 | -55.206.810 | -55.206.810 |

| 2 | Ostale uplate vlasnika | -1.140.015 | -55.206.810 | -55.206.810 |

| 3 | Isplata udjela u dobiti/dividenda | -1.140.015 | -55.206.810 | -55.206.810 |

| 4 | Ostale transakcije s vlasnicima | -1.140.015 | -55.206.810 | -55.206.810 |

| V | Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini | 61.002.