Novostvorena vrijednost
Value Added
| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | Udjel Share | Prihodi Revenues | Udjel Share | Dobit Profits | Udjel Share | Izvoz Exports | Udjel Share | Prosječan broj Employees |
|———|———————–|——————–|————-|——————|————-|—————|————-|—————|————-|————————–|
| 3 | 215 | PORSCHE LEASING, Zagreb | 7059 | 20.4 | 49126 | 26 | 5823 | 28.8 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | 736 | ALD AUTOMOTIVE, Zagreb (Veliko Polje) | 2205 | 6.4 | 14560 | 7.7 | 939 | 4.7 | 0 | 0 | 31 |
| | UKUPNO | | 34694 | | 188728 | | 20208 | | 15259 | | 401 |
| | PROSJEK | | 8674 | | 47182 | | 5052 | | 3815 | | 100 |
19 Kemijska industrija/Chemicals
| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | Udjel Share | Prihodi Revenues | Udjel Share | Dobit Profits | Udjel Share | Izvoz Exports | Udjel Share | Prosječan broj Employees |
|———|———————–|——————–|————-|——————|————-|—————|————-|—————|————-|————————–|
| 1 | 27 | PETROKEMIJA, Kutina | 49,766 | 54.1 | 394,354 | 64.4 | 14,319 | 51.7 | 253,846 | 89.2 | 2,355 |
| 2 | 135 | SAPONIA, Osijek | 11,553 | 12.6 | 76,914 | 12.6 | 1,197 | 4.3 | 0 | 0 | 846 |
| 3 | 166 | MESSER CROATIA PLIN, Zaprešić | 9,324 | 10.1 | 27,445 | 4.5 | 4,718 | 17.0 | 0 | 0 | 226 |
| 4 | 229 | HEMPEL, Umag | 6,840 | 7.4 | 30,045 | 4.9 | 3,895 | 14.1 | 12,975 | 4.6 | 92 |
| 5 | 345 | IREKS AROMA, Zagreb | 4,760 | 5.2 | 21,803 | 3.6 | 674 | 2.4 | 8,017 | 2.8 | 131 |
| 6 | 562 | CHROMOS SVJETLOST, Orlovac (Lužani) | 2,973 | 3.2 | 17,375 | 2.8 | 1,747 | 6.3 | 3,419 | 1.2 | 121 |
| 7 | 566 | CHROMOS AGRO, Zagreb | 2,952 | 3.2 | 21,772 | 3.6 | 354 | 1.3 | 0 | 0 | 116 |
| 8 | 778 | ACG LUKAPS, Ludbreg | 2,062 | 2.2 | 6,922 | 1.1 | 195 | 0.7 | 6,154 | 2.2 | 157 |
| 9 | 869 | SYNGENTA AGRO, Zagreb | 1,842 | 2.0 | 15,914 | 2.6 | 619 | 2.2 | 33 | 0.0 | 22 |
| | UKUPNO | | 92,072 | | 612,544 | | 27,718 | | 284,444 | | 4,066 |
| | PROSJEK | | 10,230 | | 68,060 | | 3,080 | | 31,605 | | 452 |
20 Kopneni prijevoz tereta i cjevovodi/Cargo Transport, Pipelines
| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | The best 1000 rank | Udjel Share | Prihodi Revenues | Udjel Share | Dobit Profits | Udjel Share | Izvoz Exports | Udjel Share | Prosječan broj Employees |
|———|———————–|——————–|————-|——————|————-|—————|————-|—————|————-|————————–|
| 1 | 43 | HŽ CARGO, Zagreb | 35183 | 24 | 130002 | 24.9 | 33 | 0.1 | 69751 | 52.3 | 2,268 |
| 2 | 74 | JANAF, Zagreb | 20938 | 14.3 | 59092 | 11.3 | 10042 | 32.5 | 26247 | 19.7 | 374 |
| 3 | 89 | PLINACRO, Zagreb | 16929 | 11.5 | 83895 | 16.1 | 9306 | 30.1 | 0 | 0 | 260 |
| 4 | 103 | CITY EX, Zagreb | 14600 | 9.9 | 22176 | 4.3 | 3376 | 10.9 | 0 | 0 | 1,089 |