Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share | PRIHODI REVENUES | Udjel Share | DOBIT PROFITS | Udjel Share | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |
20 | 435 | 3,837 | 1.2 | 26,715 | 1.5 | 740 | 0.9 | 0 | 0.0 | 155 |
21 | 438 | 3,792 | 1.2 | 6,211 | 0.3 | 177 | 0.2 | 6,171 | 1.6 | 37 |
22 | 467 | 3,519 | 1.1 | 26,616 | 1.5 | 984 | 1.2 | 0 | 0.0 | 30 |
23 | 485 | 3,432 | 1.1 | 9,064 | 0.5 | 2,375 | 2.8 | 0 | 0.0 | 22 |
24 | 509 | 3,282 | 1.0 | 23,794 | 1.3 | 433 | 0.5 | 0 | 0.0 | 137 |
25 | 515 | 3,210 | 1.0 | 5,765 | 0.3 | 337 | 0.4 | 5,740 | 1.5 | 45 |
26 | 541 | 3,084 | 1.0 | 16,973 | 0.9 | 281 | 0.3 | 0 | 0.0 | 94 |
27 | 575 | 2,914 | 0.9 | 18,979 | 1.0 | 399 | 0.5 | 0 | 0.0 | 130 |
28 | 576 | 2,913 | 0.9 | 22,024 | 1.2 | 1,396 | 1.7 | 70 | 0.0 | 39 |
29 | 645 | 2,590 | 0.8 | 9,135 | 0.5 | 1,145 | 1.4 | 2,548 | 0.7 | 46 |
30 | 681 | 2,442 | 0.8 | 14,608 | 0.8 | 717 | 0.9 | 0 | 0.0 | 106 |
31 | 684 | 2,433 | 0.8 | 11,601 | 0.6 | 924 | 1.1 | 171 | 0.0 | 29 |
32 | 687 | 2,412 | 0.8 | 8,818 | 0.5 | 237 | 0.3 | 7 | 0.0 | 32 |
33 | 688 | 2,393 | 0.8 | 4,393 | 0.2 | 181 | 0.2 | 4,365 | 1.1 | 37 |
34 | 727 | 2,234 | 0.7 | 11,794 | 0.6 | 331 | 0.4 | 0 | 0.0 | 77 |
35 | 759 | 2,120 | 0.7 | 14,091 | 0.8 | 35 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 |
36 | 765 | 2,094 | 0.7 | 10,210 | 0.6 | 369 | 0.4 | 35 | 0.0 | 35 |
37 | 826 | 1,930 | 0.6 | 15,142 | 0.8 | 799 | 1.0 | 7,242 | 1.9 | 50 |
38 | 831 | 1,920 | 0.6 | 3,451 | 0.2 | 339 | 0.4 | 2,954 | 0.8 | 17 |
39 | 854 | 1,872 | 0.6 | 10,308 | 0.6 | 1,780 | 2.1 | 0 | 0.0 | 7 |
40 | 961 | 1,658 | 0.5 | 8,583 | 0.5 | 327 | 0.4 | 0 | 0.0 | 54 |
41 | 980 | 1,636 | 0.5 | 8,658 | 0.5 | 26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 |
UKUPNO | 318,541 | 1,833,040 | 83,667 | 381,855 | 7,419 | PROSJEK | 7,769 | 44,708 | 2,041 | 9,314 | 181 |
9 Financijsko posredovanje/Financial Services
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share | PRIHODI REVENUES | Udjel Share | DOBIT PROFITS | Udjel Share | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |
1 | 23 | FINA, Zagreb | 57540 | 27.2 | 108234 | 15.4 | 7971 | 6.5 | 2 | 0.1 | 2,930 |