RANG 2011. ŽUPANIJA Broj tvrtki NOVOSTVORENA VRIJEDNOST Udjel Share (%) PRODUKTIVNOST Rang Rank
Grad Zagreb 473 6.042.481 61,2 35.501 2
Primorsko-goranska županija 76 922.184 9,3 37.346 1
Splitsko-dalmatinska županija 57 646.287 6,5 33.319 3
Istarska županija 60 472.612 4,8 31.951 4
Zagrebačka županija 63 343.265 3,5 28.360 6
Varaždinska županija 35 207.291 2,1 16.963 17
Osječko-baranjska županija 36 168.669 1,7 17.843 15
Međimurska županija 32 147.954 1,5 18.735 13
Karlovačka županija 18 136.070 1,4 29.269 5
Zadarska županija 20 123.027 1,3 22.607 9
Sisačko-moslavačka županija 10 101.265 1 15.897 19
Koprivničko-križevačka županija 12 94.597 1 24.305 8
Krapinsko-zagorska županija 19 93.152 0,9 21.826 10
Dubrovačko-neretvanska županija 21 86.127 0,9 24.412 7
Brodsko-posavska županija 15 69.448 0,7 17.246 16
Vukovarsko-srijemska županija 11 56.494 0,6 18.277 14
Virovitičko-podravska županija 8 47.490 0,5 20.820 11
Požeško-slavonska županija 10 39.643 0,4 13.572 21
Bjelovarsko-bilogorska županija 10 32.555 0,3 13.800 20
Šibensko-kninska županija 11 30.025 0,3 20.495 12
Ličko-senjska županija 3 17.902 0,2 16.937 18
UKUPNO 1000 9.878.538
PROSJEK 1000 9.879 31.250
PRIHODI DOBIT IZVOZ ZAPOSLENICI
REVENUES PROFITS EXPORTS EMPLOYEES
28.180.238 1 64,2 2.539.039 1 60,4 3.376.003 1 55,3 170.206 1 53,8 1
59.578 5.368 7.137 360
2.819.150 2 6,4 570.118 2 13,6 163.446 7 2,7 24.693 2 7,8 2
37.094 7.502 2.151 325
2.291.392 3 5,2 344.752 3 8,2 293.982 5 4,8 19.397 3 6,1 3
40.200 6.048 5.158 340
