Home / Ostalo / Održane četvrte sport- ske igre

Održane četvrte sport- ske igre

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Prihodi Revenues | Dobit Profits | Izvoz Exports | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |

|———|———————-|————-|——————|—————|—————|———————–|———————–|

| 8 | 182 VALALTA, Rovinj | 8342 | 3.4 | 25483 | 4 | 3531 | 5.2 | 10912 | 3.8 | 327 |

| 9 | 197 PLETER-USLUGE, Zagreb | 7731 | 3.2 | 16303 | 2.6 | 1062 | 1.6 | 0 | 0 | 637 |

| 10 | 200 JADRANKA HOTELI, Mali Lošinj | 7554 | 3.1 | 22557 | 3.5 | 1102 | 1.6 | 0 | 0 | 430 |

| 11 | 246 SUNČANI HVAR, Hvar | 6296 | 2.6 | 21517 | 3.4 | 127 | 0.2 | 0 | 0 | 406 |

| 12 | 252 CENTAR ŠKOJO, Osijek | 6165 | 2.5 | 17504 | 2.7 | 2325 | 3.4 | 0 | 0 | 429 |

| 13 | 286 MASLINICA, Labin (Rabac) | 5748 | 2.4 | 11452 | 1.8 | 1758 | 2.6 | 10060 | 3.5 | 192 |

| 14 | 296 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad | 5582 | 2.3 | 13481 | 2.1 | 1623 | 2.4 | 9886 | 3.4 | 218 |

| 15 | 297 HOTELI CAVTAT, Konavle (Cavtat) | 5577 | 2.3 | 11881 | 1.9 | 1758 | 2.6 | 10060 | 3.5 | 226 |

| 16 | 307 ILIRIJA, Biograd | 5415 | 2.2 | 13776 | 2.2 | 1760 | 2.6 | 4333 | 1.5 | 168 |

| 17 | 333 HOTELI BRELA, Brela | 4957 | 2 | 12090 | 1.9 | 1459 | 2.2 | 9683 | 3.3 | 279 |

| 18 | 354 IMPERIAL, Rab | 4675 | 1.9 | 14656 | 2.3 | 461 | 0.7 | 11136 | 3.8 | 307 |

| 19 | 363 HOTELI CROATIA, Konavle (Cavtat) | 4621 | 1.9 | 10802 | 1.7 | 1719 | 2.5 | 6889 | 2.4 | 152 |

| 20 | 384 ZRAČNA LUKA ZAGREB – UGOSTITELJSTVO, Velika Gorica | 4352 | 1.8 | 6306 | 1 | 1810 | 2.7 | 1803 | 0.6 | 117 |

| 21 | 425 HOTELI TUČEP, Tučepi | 3914 | 1.6 | 10960 | 1.7 | 450 | 0.7 | 9056 | 3.1 | 274 |

| 22 | 489 HOTELI MAKARSKA, Makarska | 3401 | 1.4 | 8174 | 1.3 | 327 | 0.5 | 6956 | 2.4 | 217 |

| 23 | 491 CRESANKA, Cres | 3387 | 1.4 | 10241 | 1.6 | 776 | 1.2 | 0 | 0 | 182 |

| 24 | 494 MILENIJ HOTELI, Opatija | 3374 | 1.4 | 11889 | 1.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 203 |

| 25 | 533 HOTEL DUBROVNIK, Zagreb | 3129 | 1.3 | 5874 | 0.9 | 1355 | 2 | 0 | 0 | 105 |

| 26 | 546 INDUSTRIAL PROJECTS, Fažana (Valbandon) | 3049 | 1.3 | 8149 | 1.3 | 2147 | 3.2 | 0 | 0 | 43 |

| 27 | 547 HOTELI BAŠKA, Baška | 3042 | 1.3 | 12599 | 2 | 725 | 1.1 | 8974 | 3.1 | 66 |

| 28 | 632 GRAND VILLA ARGENTINA, Dubrovnik | 2651 | 1.1 | 6833 | 1.1 | 1040 | 1.5 | 0 | 0 | 75 |

| 29 | 664 HOTEL MIRAMAR, Opatija | 2525 | 1 | 5701 | 0.9 | 1395 | 2.1 | 0 | 0 | 83 |

| 30 | 679 HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA, Župa dubrovačka (Brašina) | 2444 | 1 | 5526 | 0.9 | 1042 | 1.5 | 4575 | 1.6 | 98 |

| 31 | 698 JADRANKA, Mali Lošinj | 2370 | 1 | 4358 | 0.7 | 960 | 1.4 | 0 | 0 | 60 |

| 32 | 708 IMORTANNE RESORT, Dubrovnik | 2339 | 1 | 6238 | 1 | 911 | 1.4 | 4876 | 1.7 | 89 |

| 33 | 710 ŽELJEZNIČKO UGOSTITELJSTVO, Zagreb | 2332 | 1 | 5867 | 0.9 | 156 | 0.2 | 373 | 0.1 | 173 |

| 34 | 720 SVPETRVS HOTELI, Supetar | 2286 | 0.9 | 6871 | 1.1 | 242 | 0.4 | 0 | 0 | 175 |

| 35 | 730 SUNCE KONCERN, Zagreb | 2225 | 0.9 | 10385 | 1.6 | 814 | 1.2 | 0 | 0 | 38 |

| 36 | 786 ADRIA GASTRO, Zagreb | 2047 | 0.8 | 4854 | 0.8 | 72 | 0.1 | 0 | 0 | 193 |

| 37 | 927 GRAND HOTEL PARK, Dubrovnik | 1712 | 0.7 | 5329 | 0.8 | 81 | 0.1 | 3484 | 1.2 | 90 |

| 38 | 944 HADRIA, Novalja | 1684 | 0.7 | 7209 | 1.1 | 214 | 0.3 | 3356 | 1.2 | 49 |

| 39 | 989 JADRANKA KAMPOVI, Mali Lošinj | 1619 | 0.7 | 4292 | 0.7 | 839 | 1.2 | 0 | 0 | 46 |

| UKUPNO | 242905 | 640108 | 67592 | 289768 | 11,694 | 6228 | 16413 | 1733 | 7430 | 300 |

13 HRANA, PROIZVODNJA/FOOD, PRODUCTION

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Prihodi Revenues | Dobit Profits | Izvoz Exports | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |

|———|———————-|————-|——————|—————|—————|———————–|———————–|

| 1 | 29 DUKAT, Zagreb | 46402 | 11 | 248697 | 9.3 | 19256 | 13.6 | 28342 | 11.1 | 1,311 |

| 2 | 32 LEDO, Zagreb | 41054 | 9.8 | 166667 | 6.2 | 20430 | 14.5 | 0 | 0 | 1,095 |

| 3 | 48 PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA, Vrbovec | 33177 | 7.9 | 226052 | 8.4 | 10921 | 7.7 | 0 | 0 | 1,494 |

| 4 | 49 KRAŠ, Zagreb | 32562 | 7.7 | 123453 | 4.6 | 2860 | 2 | 0 | 0 | 1,588 |

| 5 | 73 VIRO TVORNICA ŠEĆERA, Virovitica | 21022 | 5 | 116501 | 4.4 | 16275 | 11.5 | 43253 | 16.9 | 244 |

| 6 | 75 FRANCK, Zagreb | 20018 | 4.8 | 117262 | 4.4 | 7448 | 5.3 | 13844 | 5.4 | 500 |

| 7 | 76 ZVIJEZDA, Zagreb | 19928 | 4.7 | 145259 | 5.4 | 6840 | 4.9 | 22502 | 8.8 | 666 |

| 8 | 79 VINDIJA, Varaždin | 19009 | 4.5 | 371116 | 13.9 | 2323 | 1.7 | 0 | 0 | 1,083 |

| 9 | 93 TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK, Osijek | 16374 | 3.9 | 75412 | 2.8 | 12253 | 8.7 | 35817 | 14 | 302 |

| 10 | 123 MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC, Vrgorac | 12485 | 3 | 138096 | 5.2 | 5093 | 3.6 | 1753 | 0.7 | 638 |

| 11 | 134 MLINAR, Zagreb | 11573 | 2.8 | 35721 | 1.3 | 1421 | 1 | 0 | 0 | 841 |

| 12 | 137 GAVRILOVIĆ, Petrinja | 11242 | 2.7 | 82483 | 3.1 | 203 | 0.1 | 0 | 0 | 767 |

| 13 | 147 CEDEVITA, Zagreb | 10383 | 2.5 | 44455 | 1.7 | 4569 | 3.2 | 0 | 0 | 278 |

| 14 | 176 PERUTNINA PTUJ – PIPO, Čakovec | 8628 | 2.1 | 41365 | 1.5 | 346 | 0.3 | 1152 | 0.5 | 701 |

| 15 | 180 SLADORANA, Županja | 8372 | 2 | 89279 | 3.3 | 1501 | 1.1 | 48329 | 18.9 | 323 |