Home / Biznis i politika / Prvih 50 uspona / Top 50 that climbed

Prvih 50 uspona / Top 50 that climbed

Prvih 50 uspona / Top 50 that climbed

1 PITTARELLO EAST | +505 | 268

2 C.I.O.M. | +502 | 85

3 NOVARTIS HRVATSKA | +416 | 438

4 OVDJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PARTNERI | +374 | 381

5 LONIA | +373 | 371

6 PORSCHE LEASING | +356 | 215

7 OTP LEASING | +331 | 265

8 PEUGEOT HRVATSKA | +328 | 298

9 MSTART TELEKOMUNIKACIJE | +324 | 328

10 TRANSCOM WORLDWIDE | +309 | 316

11 FERO-TERM | +298 | 413

12 STROJOPROMET-ZAGREB | +283 | 216

13 S. OLIVER HR | +258 | 472

14 WERKOS | +226 | 409

15 ODLAGALIŠTE SIROVINA | +221 | 445

16 FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA | +210 | 367

17 BLITZ | +206 | 132

18 CITROËN HRVATSKA | +204 | 365

19 VIADUKT BANOVINA | +192 | 217

20 ŽITO | +180 | 98

21 SYSTEC-AUTOMATIZACIJA | +173 | 195

22 SARDINA | +173 | 277

23 OLYMPUS | +167 | 463

24 MCKINSEY&COMPANY, INC. CROATIA | +167 | 480

25 DIV | +165 | 106

26 PIONEER SJEME | +163 | 418

27 TMT | +160 | 230

28 NAVIS CONSULT | +157 | 350

29 ZRAČNA LUKA ZAGREB – UGOSTITELJSTVO | +155 | 384

30 ASSECO SEE | +152 | 225

31 IMEX BANKA | +142 | 276

32 KALI TUNA | +141 | 117

33 EOS-Z | +140 | 430

34 CALUCEM | +132 | 254

35 KLEMM SIGURNOST | +115 | 267

36 COLOR EMAJL | +114 | 361

37 HELIOS VIENNA INSURANCE GROUP | +109 | 157

38 C.I.O.S. | +107 | 107

39 DOK-ING | +105 | 271

40 BLITZ-CINESTAR | +103 | 187

41 OFFERTISSIMA | +103 | 483

42 HOTELI BRELA | +99 | 333

43 PROCTER&GAMBLE | +95 | 325

44 HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE | +94 | 213

45 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB | +92 | 168

46 LIBERTAS ZASTUPANJE | +92 | 397

47 KREDITNA BANKA ZAGREB | +91 | 332

48 AGROFRUCTUS | +89 | 302

49 EKO MEĐIMURJE | +87 | 120

50 DRAVA INTERNATIONAL | +81 | 242

Prvih 50 padova / Top 50 that stumbled

1 ATLANTIC GRUPA | -271 | 324

2 KOMUNALAC | -195 | 468

3 VIVERA | -169 | 498

4 PROJEKTGRADNJA | -164 | 364

5 MONTER – STROJARSKA MONTAŽE | -146 | 295

6 MUCIĆ&CO | -144 | 370

7 BAKER TILLY DISCORDIA | -142 | 479

8 ERSTE FACTORING | -141 | 339

9 TROMONT | -135 | 305

10 GRADA | -134 | 433

11 NOVO NORDISK HRVATSKA | -126 | 467

12 ZM-MONTAG | -124 | 351

13 ASTRAZENECA | -122 | 428

14 PZC SPLIT | -117 | 414

15 KNAUF | -116 | 436

16 TELEGRA | -113 | 243

17 IPZ | -111 | 469

18 M SAN GRUPA | -108 | 319

19 MICROSOFT HRVATSKA | -107 | 372

20 GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA | -107 | 396

21 ZRAČNA LUKA PULA | -102 | 410

22 AUTO HRVATSKA | -99 | 253

23 STOMA MEDICAL | -98 | 485

24 AGROLAGUNA | -95 | 287

25 ING-GRAD | -95 | 292

26 AUTO KREŠO TRGOVINA | -94 | 442

27 T7 VIS | -91 | 447

28 PBZ-LEASING | -88 | 261

29 RENAULT NISSAN HRVATSKA | -88 | 500

30 NEW YORKER CROATIA | -87 | 245

31 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA | -86 | 421

32 PFIZER CROATIA | -83 | 362

33 PARTNER BANKA | -83 | 426

34 PROFIL INTERNATIONAL | -82 | 356

35 ELEKTROCENTAR PETEK | -81 | 484

36 ELEKTROPROJEKT | -80 | 342

37 OMV HRVATSKA | -78 | 234

38 BRODOSPAS | -78 | 355

39 IREKS AROMA | -77 | 345

40 CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | -75 | 474

41 TEKSTILPROMET | -74 | 440

42 NARODNI TRGOVAČKI LANAC | -74 | 457

43 HŽ HRVATSKA ŽELJEZNICE HOLDING | -73 | 465

44 MERCK SHARP&DOHME | -71 | 357

45 PULJANKA-BRIONKA | -71 | 456

46 MANA MODA | -70 | 417

47 MILENIJ HOTELI | -70 | 494

48 PAN-PEK | -67 | 314

49 CROZ | -66 | 423

50 PPK | -63 | 312

Trend prema promjeni dobiti

  1. CE-ZA-R | 97 | 250.5 | ’11./’07.

  2. UNICREDIT LEASING CROATIA | 96 | 235.6 |

  3. DRAVA INTERNATIONAL | 242 | 214.9 |

  4. SARDINA | 277 | 198.6 |

  5. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE | 24 | 181.5 |

  6. LUKA RIJEKA | 53 | 180.1 |

  7. ZRAČNA LUKA ZAGREB – UGOSTITELJSTVO | 384 | 132.9 |

  8. CALUCEM | 254 | 130 |

  9. KLEMM SIGURNOST | 267 | 123.6 |

  10. WAM PRODUCT | 495 | 121.9 |

  11. APIS IT | 105 | 121.9 |

  12. COMPROM PLUS | 178 | 117.4 |

  13. VUPIK | 90 | 115.9 |

  14. HELIOS VIENNA INSURANCE GROUP | 157 | 112.7 |

  15. AGROLAGUNA | 287 | 106.2 |

  16. DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE | 210 | 105.8 |

  17. HOTELI MAKARSKA | 489 | 93.2 |

  18. PORSCHE LEASING | 215 | 93 |

  19. GLOBALNA HRANA | 163 | 91.5 |

  20. LIBERTAS ZASTUPANJE | 397 | 88.2 |

  21. HP – HRVATSKA POŠTA | 9 | 87.6 |

  22. PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA | 48 | 86.5 |

  23. MIGLA | 290 | 86.5 |

  24. KMAG | 404 | 85 |

  25. MONTING | 204 | 81.2 |

  26. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA | 7 | 80.9 |

  27. HS PRODUKT | 61 | 78.2 |

  28. BENETTON TEKSTIL | 109 | 75.5 |

  29. YTRES | 94 | 74 |

  30. MANA MODA | 417 | 72.8 |

  31. L’OREAL ADRIA | 144 | 71.7 |

  32. EURO-PETROL | 151 | 68.8 |

  33. BAKER TILLY DISCORDIA | 479 | 68.1 |

  34. PARTNER BANKA | 426 | 67.7 |

  35. BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE | 346 | 67.1 |

  36. KALI TUNA | 117 | 66.3 |

  37. POLIKLINIKA SUNCE | 294 | 64.7 |

  38. MST | 383 | 64.5 |

  39. BULGARI FILATI | 464 | 63.9 |

  40. ZM-MONTAG | 351 | 63 |

  41. DRVODJELAC | 399 | 62.8 |

  42. FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA za LJEKAR-NIČku DJELATNOST | 435 | 61.8 |

  43. ELIN GMBH&CO KG | 282 | 61.3 |

  44. LJEKARNE PRIMA PHARME | 306 | 60.9 |

  45. GAVRILOVIĆ | 137 | 60.4 |

  46. KONČAR – ENERGETSKI TRANSFORMATORI | 25 | 59.9 |

  47. TMT | 230 | 59.6 |

  48. KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA | 281 | 59.5 |

  49. TEHNIKA | 46 | 59.3 |

  50. KONČAR – METALNE KONSTRUKCIJE | 250 | 58 |