Home / Financije / Dobar posao svaki dan!

Dobar posao svaki dan!

RANG | TVRTKA, sjedište | direktor/predsjednik uprave/vlasnik | ukupni prihodi (mil. kn) | rast/pad prihoda 2011./2010. | neto dobit/gubitak (000 kn) | prosječan broj zaposlenih | investicije u dugotrajnu imovinu (mil. kn)

1 | MAISTRA d.d., Rovinj | Tomislav Popović | 612,16 | 15,6% | -8.449,48 | 1.353 | 247,04

2 | RIVIERA ADRIA d.d., Poreč | Edi Černjul | 539,72 | 17,9% | 1.791,86 | 1.625 | 62,53

3 | PLAVA LAGUNA d.d., Poreč | Neven Staver | 452,51 | 7,7% | 63.585,61 | 922 | 62,60

4 | ISTRATURIST UMAG d.d., Umag | Željko Kukurin | 413,33 | 8,5% | 22.322,74 | 869 | 59,94

5 | ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA d.d., Dubrovnik | Ivan Gadže | 392,70 | 37,1% | -81.513,01 | 298 | 5,12

6 | ARENATURIST d.d., Pula | Igor Štoković | 241,01 | 16,5% | -18.914,97 | 549 | 15,94

7 | GLOBALNA HRANA d.o.o., Zagreb | Georg Gavrilović | 237,78 | 4,8% | 4.769,60 | 567 | 27,50

8 | HUP ZAGREB d.d., Zagreb | Andelko Leko | 234,93 | 29,0% | 71.730,86 | 428 | 3,68

9 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija | Igor Šehanović | 216,62 | 7,0% | 4.147,39 | 724 | 5,78

10 | DUBROVNIK – BABIN KUK d.d., Dubrovnik | Nikola Koncul | 213,06 | 15,0% | -22.554,43 | 456 | 3,39

11 | NP PLITVIČKA JEZERA, Plitvička Jezera | Lidija Bertović | 209,71 | -0,1% | 17.407,09 | 808 | 4,85

12 | KOMPAS d.o.o., Poreč | Gordan Muškić | 204,53 | 23,4% | -1.667,31 | 70 | 1,30

13 | ACI d.d., Opatija | Anto Violić | 190,15 | 5,7% | 24.497,55 | 359 | 70,40

14 | VALALTA d.o.o., Rovinj | Ivan Hrelja | 188,41 | 6,3% | 21.630,19 | 327 | 12,72

15 | SOLARIS d.d., Šibenik | Goran Zrilić | 181,88 | -2,3% | -25.014,58 | 458 | 45,06

16 | TURISTHOTEL d.d., Zadar | Frane Skoblar | 171,39 | 0,6% | 39.189,71 | 412 | 25,99

17 | JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj | Damir Mlacović | 169,87 | 12,9% | 7.494,82 | 430 | 10,83

18 | UNILINE d.o.o., Pula | Boris Žgomba | 165,83 | 16,5% | 6.479,08 | 104 | 0,85

19 | SUNČANI HVAR d.d., Hvar | Jacques Bonnafont | 162,03 | 23,5% | 953,58 | 406 | 1,63

20 | GENERALTURIST d.o.o., Zagreb | Zdravko Mitak | 158,90 | -19,3% | -51.482,96 | 168 | 1,98

21 | CENTAR ŠKOJO d.o.o., Osijek | Mato Škojo | 131,81 | 26,3% | 16.974,59 | 429 | 6,19

22 | DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o., Dubrovnik/Orašac | Ivana Šoljan | 128,01 | 17,1% | -112.366,90 | 244 | 3,87

23 | PLETER USLUGE d.o.o., Zagreb | Marijan Mareković | 122,59 | 0,8% | 6.325,37 | 637 | 1,33

24 | KATARINA LINE d.o.o., Opatija | Katica Hauptfeld | 116,41 | 33,5% | 9.716,46 | 23 | 0,56

25 | VALAMAR ADRIA HOLDING d.d., Zagreb | Georg Eltz | 114,87 | 380,0% | 85.925,78 | 4 | 0,00

26 | GRAND HOTEL LAV d.o.o., Podstrana | Wilfried Pototschnig | 110,84 | -0,0% | -30.634,01 | 286 | 0,41

27 | IMPERIAL d.d., Rab | Vlado Miš | 110,37 | 8,2% | 2.612,24 | 307 | 12,64

28 | ILIRIJA d.d., Biograd | Goran Ražnjević | 103,74 | 13,5% | 10.368,52 | 168 | 8,44

29 | LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad | Zrinka Bokulić | 101,52 | 19,5% | 9.648,08 | 218 | 6,02

30 | BORIK d.d., Zadar | Agron Beriša | 99,06 | -2,7% | -41.009,81 | 161 | 31,05

31 | HOTELI BAŠKA d.d., Baška | Mario Jantol | 94,88 | 17,8% | 4.304,11 | 66 | 19,76

32 | PUNTA SKALA d.o.o., Zadar | Agron Beriša | 93,95 | 57,1% | -137.219,54 | 207 | 356,21

33 | MILENIJ HOTELI d.o.o., Opatija | Lazarela Komlen | 91,35 | 7,7% | 257,03 | 203 | 5,20

34 | HOTELI BRELA d.d., Brela | Tonči Boras | 91,04 | 4,7% | 10.985,45 | 279 | 2,27

35 | HOTELI CAVTAT d.d., Cavtat | Guillermo Riutort Canovas | 89,47 | 12,3% | 13.137,18 | 226 | 0,64

36 | MASLINICA d.o.o., Rabac | Filippo Horstmann | 85,98 | 2,6% | 20.588,34 | 181 | 0,00

37 | ZLATNI RAT d.d., Bol | Vinko Ljubičić | 85,59 | 5,3% | -7.434,98 | 277 | 5,91

38 | HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi | Krunoslav Šošić | 82,53 | 9,4% | 3.390,68 | 274 | 0,00

39 | HOTELI CROATIA d.d., Cavtat | Camilo Soza Valencia | 81,34 | 11,0% | 11.737,68 | 152 | 2,45

40 | GULLIVER TRAVEL d.o.o., Dubrovnik | Goran Hrnić | 79,41 | -2,2% | 1.592,81 | 83 | 0,35

41 | SUNCE KONCERN d.d., Zagreb | Jako Andabak | 78,37 | 7,3% | 5.840,70 | 38 | 0,00

42 | SPEKTAR-PUTOVANJA d.o.o., Zagreb | Goran Vukov-Colić | 78,18 | -5,0% | 5.643,16 | 24 | 0,00

43 | HOTEL DUBROVNIK PALACE d.o.o., Dubrovnik | Damir Lukić | 77,63 | 15,0% | -8.747,90 | 207 | 0,57

44 | KOMPAS ZAGREB d.d., Zagreb | Ivan Pukšar | 77,56 | -21,3% | 287,74 | 75 | 0,19

45 | CRESANKA d.d., Cres | Stevo Filinić | 77,12 | 13,8% | 4.634,72 | 182 | 3,89

46 | VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o., Zagreb | Peter Fuchs | 69,87 | 10,6% | 8.447,14 | 58 | 0,54

47 | TANKERKOMERC d.d., Zadar | Boris Jurić | 66,23 | -21,4% | -13.771,79 | 159 | 0,34

48 | HOTEL EXCELSIOR d.d., Dubrovnik | Jasna Đurković | 65,18 | 14,9% | -16.763,49 | 141 | 0,39

49 | FORTUNA TRAVEL d.o.o., Zagreb | Ivan i Claudia Fortuna | 64,21 | 29,3% | 3.052,07 | 25 | 0,00

50 | ESPLANADE OLEANDER d.o.o., Zagreb | Herbert Haselbacher | 63,72 | 3,7% | -21.966,73 | 134 | 0,66

51 | ELITE TRAVEL d.o.o., Dubrovnik | Boris Aleksić | 63,40 | 4,1% | 432,23 | 75 | 0,14

52 | HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska | Joško Letas | 61,56 | 7,6% | 2,461,32 | 217 | 3,38

53 | INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o., Fažana | Fabio Biasuzzi | 61,36 | 11,1% | 12,958,63 | 43 | 2,98

54 | HOTEL SPLIT d.d., Split | Nevena Antonini | 59,35 | 481,2% | -36,979,68 | 131 | 5,36

55 | LIBERTAS RIXOS d.o.o., Dubrovnik | Mehmet Akif Tamince | 58,37 | 12,8% | -19,902,48 | 138 | 3,13

56 | MULINO d.o.o., Buje | Urban Cerar | 54,99 | 6,1% | 2,791,18 | 69 | 0,00

57 | HADRIA d.o.o., Novalja | Eduard Maržić | 54,41 | 6,2% | 1,585,53 | 49 | 15,81

58 | TRAVELANA PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o., Rijeka | Anka Predovan-Brkarić | 53,42 | 30,3% | 191,79 | 16 | 0,09

59 | BALTIK d.o.o., Samobor | Ninoslav Dumanovsky | 53,03 | 4,1% | 4,592,45 | 14 | 0,09

60 | BAN TOURS d.o.o., Zagreb | Željko Marković | 52,77 | 16,4% | 619,13 | 29 | 0,17

61 | SAMOBORČEK d.o.o., Samobor | Božo Grgurić | 52,05 | -20,3% | -839,69 | 150 | 0,43

62 | SVPETRVS HOTELI d.d., Supetar | Marijan Dužić | 51,74 | 11,1% | 1,960,17 | 175 | 9,60

63 | GRAND VILLA ARGENTINA d.d., Dubrovnik | Camilo Soza Valencia | 51,45 | 10,6% | 6,164,81 | 75 | 12,01

64 | GRAND HOTEL ADRIATIC d.d., Opatija | Milan Mirjanić | 50,45 | 3,7% | -10,499,09 | 152 | 1,73

65 | UGO GRUPA d.o.o., Zagreb | Lazarela Komlen | 49,58 | -14,4% | 3,300,50 | 19 | 0,00

66 | MOST d.o.o., Otočac | Ivan Brajković | 47,62 | 7,6% | 56,50 | 47 | 1,12

67 | ZRAČNA LUKA ZAGREB UGOSTETELJSTVO d.o.o., Zagreb | Mario Gruja | 47,48 | -17,2% | 11,233,21 | 117 | 0,05

68 | IMPORTANNE RESORT d.o.o., Dubrovnik | Dennis Zovko | 46,97 | 9,3% | 5,335,71 | 89 | 9,04

69 | AQUAE VIVAE d.d., Krapinske Toplice | Dragutin Plahutar | 46,71 | 68,2% | 5,390,00 | 15 | 6,20

70 | HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik | Davorko Obuljen | 46,49 | 4,5% | -4,144,45 | 168 | 0,38

71 | GRAND HOTEL IMPERIAL d.d., Dubrovnik | Antun Asić | 46,32 | 3,5% | -4,838,80 | 90 | 1,16

72 | GLOBAL HOTEL PLUS d.o.o., Zagreb | Marija Durđek | 45,33 | 81,2% | 1,118,74 | 5 | 0,00

73 | HOTEL DUBROVNIK d.d., Zagreb | Zlatko Kosir | 44,23 | 1,3% | 8,167,55 | 105 | 0,35

74 | ŽELJEZNIČKO UGOSTETELJSTVO d.o.o., Zagreb | Mario Šarić | 44,18 | 12,9% | 1,175,68 | 173 | 0,00

75 | HOTEL MIRAMAR d.o.o., Opatija | Wilfried Holleis | 42,91 | 8,4% | 10,846,29 | 83 | 0,00

76 | IBCI d.o.o., Split | Edo Pivčević | 42,62 | 4,9% | 13,83 | 19 | 0,00

77 | HTP KORČULA d.d., Korčula | Nikica Šestanović | 42,28 | -0,4% | -11,220,93 | 227 | 0,08

78 | CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb | Ivica Prevolšek | 42,18 | 25,6% | 458,94 | 175 | 5,84

79 | HOTELI MLINI d.d., Župa dubrovačka/Mlini | Marijo Boras | 41,61 | 6,7% | 7,665,61 | 98 | 0,91

80 | PANORAMIC D.M.C. d.o.o., Split | Vesna Mazić | 40,31 | 100,8% | 20,14 | 9 | 0,11

81 | GRAND HOTEL PARK d.o.o., Dubrovnik | Giuseppe Marinelli | 40,13 | 8,0% | 447,42 | 90 | 4,50

82 | MAGNUM OPATIJA d.o.o., Opatija | Christian Rimpf | 39,17 | 13,7% | -11,243,54 | 124 | 0,00

83 | HOTELI PUNAT d.d., Punat | Jasna Čurković | 38,21 | 7,2% | 757,47 | 68 | 3,84

84 | DUBROVNIK TRAVEL d.o.o., Dubrovnik | Daniel Marušić | 36,91 | 8,4% | 2,660,06 | 35 | 0,19

85 | MACOLA, Plitvička Jezera/Korenica | Željko Orešković | 36,81 | -1,5% | 1,105,13 | 179 | 0,00

86 | ADRIA GASTRO d.o.o., Zagreb | Goran Kartelo | 36,55 | 2,9% | 435,55 | 193 | 1,41

87 | JADRAN HOTELI d.d., Rijeka | Zoran Luštica | 36,10 | 1,3% | -1,210,73 | 150 | 0,61

88 | PRIMOŠTEN HOTELI d.o.o., Primošten | Akos Balogh | 35,15 | -2,3% | -4,473,05 | 136 | 0,00

89 | KOMPAS d.o.o., Makarska | Igor Filipeti | 34,94 | 11,2% | 203,34 | 16 | 0,01

90 | MARCHÉ RESTORANI d.o.o., Draganić | Hermann Ircher | 34,47 | 8,0% | -765,26 | 96 | 0,00

91 | SKIPER HOTELI d.o.o., Umag/Savudrija | Lovro Celio-Cega | 34,23 | -22,5% | -152,153,54 | 39 | 28,78

92 | HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji | Jakov Valdižić | 34,03 | 4,7% | -5,324,50 | 178 | 0,00

93 | OLYMPIA VODICE d.d., Vodice | Darko Bastić | 33,77 | 23,5% | -3,906,01 | 105 | 2,17

94 | TERME TUHELJ d.o.o., Tuhelj | Zdravko Počivalšek | 33,73 | -5,2% | -4,482,01 | 123 | 0,24

95 | HOTELI BAŠKA VODA d.d., Baška Voda | Jakiša Medić | 33,10 | -5,1% | -11,694,27 | 103 | 1,67

96 | F-TOURS PUTOVANJA d.o.o., Split | Luka Pitalo | 33,01 | 9,0% | 149,15 | 21 | 0,01

97 | NET TRAVEL SERVICE d.o.o., Zagreb | Eijiro Yamakita | 32,93 | 16,1% | -30,71 | 11 | 0,00

98 | JADRANKA d.d., Mali Lošinj | Sanjin Šolić | 32,82 | -10,1% | 6,583,09 | 60 | 0,44

99 | GRUBER d.o.o., Bol | Michael i Helmut Schlögl | 32,50 | 4,5% | -406,38 | 110 | 1,46

100 | HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće | Hrvoje Grbić | 32,42 | 13,7% | -4,436,86 | 94 | 0,00

101 | JADRANKA KAMPOVI d.o.o., Mali Lošinj | Dulio Delise | 32,32 | 12,9% | 5.021,97 | 46 | 0,44

102 | HOTELI PAG d.o.o., Zagreb | Eduard Maržić | 32,30 | 11,4% | 2.623,78 | 50 | 0,00

103 | HOTELI ZADAR d.d., Zadar | Ivo Dević | 31,51 | 9,5% | -204,02 | 76 | 0,00

104 | KONOBA BARBA, Dugo Selo | Nevenka Bunčić | 31,17 | 10,3% | 679,73 | 94 | 0,34

105 | TOPLICE SVETI MARTIN d.d., Sveti Martin na Muri | Thomas Temmel | 30,65 | -2,6% | -15.879,14 | 197 | 1,31

106 | HOTEL BELLEVUE d.d., Dubrovnik | Luce Baća | 30,60 | 12,2% | -7.899,60 | 59 | 0,26

107 | REZIDENCIJA SKIPER d.o.o., Umag/Savudrija | Lovro Celio-Cega | 30,52 | -51,9% | -15.013,88 | 54 | 2,96

108 | BOBITA d.o.o., Makarska | Marinko Sulić | 29,32 | 184,8% | 380,92 | 10 | 0,06

109 | SOL MELIÁ HRVATSKA d.o.o., Umag | Luis Ramos Cascudo | 28,95 | 13,0% | 13.919,71 | 13 | 0,02

110 | TURIST d.o.o., Varaždin | Stanka Bek | 27,78 | -5,8% | -1.269,25 | 115 | 0,00

111 | O TOURS d.o.o., Zagreb | Dubravka Štengl | 27,49 | 12,9% | 967,65 | 15 | 0,00

112 | HOTEL LAPAD d.d., Dubrovnik | Željko Miletić | 27,35 | 10,6% | 1.147,19 | 71 | 0,11

113 | ADRIATICA.NET d.o.o., Zagreb | Ivan Gadže | 27,29 | -42,3% | -31.025,00 | 23 | 0,37

114 | DUBROVAČKO PRIMORJE d.d., Dubrovnik | Pero Vićan | 27,27 | -30,3% | 1.567,47 | 88 | 1,20

115 | ARENATURIST HOTELI d.o.o., Pula | Marcus Vennekens | 27,12 | 13,7% | -1.777,00 | 62 | 2,12

116 | VINKI GRUPA d.o.o., Podturen | Danijel Kranjčec | 27,02 | 9,7% | 1.533,88 | 12 | 0,00

117 | EXCLUSIVE TOURS d.o.o., Pakoštane | Ante Vulin | 26,96 | -4,0% | 5,51 | 85 | 0,00

118 | HOTEL PODGORA d.d., Podgora | Zoran Radonić | 26,57 | 6,1% | -9.548,79 | 151 | 0,00

119 | OLIVARI d.o.o., Malinska | Tamara Olvari | 26,06 | 41,1% | 189,59 | 13 | 1,23

120 | HOTEL VODICE d.d., Vodice | Arlen Brožić | 24,92 | 72,5% | 66,63 | 6 | 0,00

121 | HOTEL IMPERIAL VODICE d.d., Šibenik | Ivo Dean | 24,75 | 9,9% | -9.182,65 | 96 | 0,00

122 | SUNČANA VURA d.o.o., Zagreb | Elica Rajlić | 25,66 | -11,1% | 379,91 | 24 | 0,00

123 | Istra D.M.C. d.o.o., Umag | Arlen Brožić | 24,92 | 72,5% | 66,63 | 6 | 0,00

124 | HOTEL BRANIMIR d.o.o., Zagreb | Manfred Mayer | 24,59 | -4,6% | -5.484,52 | 70 | 0,00

125 | HOTEL KRK d.o.o., Krk | Radenko Strčić | 24,51 | 4,4% | 432,88 | 81 | 1,20

126 | PENTA d.o.o., Zagreb | Stjepan Žunić | 24,40 | -12,6% | 259,60 | 7 | 0,00

127 | HOTEL LERO d.d., Dubrovnik | Nataša Bačić | 23,65 | 9,2% | -539,29 | 63 | 0,00

128 | TOP-TERME d.o.o., Topusko | Josip Lovreković | 22,96 | 6,4% | -1.763,45 | 148 | 0,03

129 | ŠOLTA HOTELI 2007 d.o.o., Split | Josip Hrga | 22,68 | 144,9% | -5.378,94 | 3 | 0,00

130 | FALKENSTEINER HOTELMANAGEMENT d.o.o., Zadar | Agron Beriša | 22,15 | 14,1% | -277,01 | 10 | 0,00

131 | IVKA d.o.o., Konavle/Čilipi | Duro Capor | 22,01 | 36,3% | 296,44 | 58 | 13,42

132 | AREGOSA d.o.o., Dubrovnik | Vido Peručić | 22,01 | 6,2% | 726,88 | 17 | 0,00

133 | VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik | Mirna Lončar Stražišić | 21,95 | 106,3% | -12.069,54 | 51 | 0,66

134 | HOTEL BONAVIA d.d., Starigrad | Marina Rogović | 21,67 | 10,9% | -4.840,63 | 77 | 0,20

135 | HOTEL PLAT d.d., Župa dubrovačka/Mlini | Pero Matić | 21,84 | 9,8% | -13.913,53 | 101 | 0,77

136 | ARENATURIST ZLATNE STIJENE d.o.o., Pula | Marcus Vennekens | 21,81 | 15,8% | -3.926,87 | 26 | 1,08

137 | HOTEL ALAN d.d., Starigrad | Jole Petričević | 21,07 | 5,3% | -3.415,40 | 73 | 1,25

138 | PHOENIX CAPITIS d.o.o., Zagreb/Sesvete | Andreja Gazdek | 21,58 | 7,3% | 58,99 | 41 | 0,00

139 | ATRIUM – HOTEL GRUPA d.o.o., Split | Ante Kotarac | 21,27 | 15,7% | 121,29 | 59 | 0,00

140 | PALACE HOTEL ZAGREB d.d., Zagreb | Josipa Jutt Ferlan | 20,88 | 4,0% | 213,92 | 65 | 0,42

141 | SOLEN d.o.o., Rijeka | Natalia Marčelja | 20,35 | 28,4% | 38,45 | 9 | 0,48

142 | CALVADOS CLUB d.o.o., Split | Tomislav Milinović | 20,21 | 115,0% | 1.059,08 | 6 | 0,00

143 | LG MOSLAVINA d.o.o., Zagreb | Mijo Todorić | 19,96 | 15,6% | -18.154,61 | 17 | 1,01

144 | SPERANZA d.o.o., Zagreb | Saša Blažeković | 19,47 | 8,0% | 32,91 | 11 | 0,00

145 | NEVA KERUM d.o.o., Split | Željka Kerum | 19,43 | -22,9% | -30.957,55 | 44 | 0,00

146 | ULIX d.o.o., Zagreb | Andelko Čalušić | 19,18 | 32,5% | 1.123,00 | 30 | 0,19

147 | NEWREST DUBROVNIK d.o.o., Čilipi | Željko Leoni | 19,16 | 0,6% | 2.027,85 | 33 | 0,11

151 | PAKOŠTANE d.d., Pakoštane | Boris Vukić | 19,04 | 19,8% | 3,906,77 | 35 | 0,00

152 | SLASTIČARNICA VINEK, Zagreb | Stjepan Vincen | 18,97 | 0,2% | 46,91 | 81 | 1,14

153 | MSC KRSTARENJA d.o.o., Dubrovnik | Neven Delić | 18,89 | 7,5% | 130,96 | 12 | 0,00

154 | RUBELJ GRILL, Zagreb | Anka Rubelj | 18,89 | -36,4% | -2,960,83 | 119 | 0,01

155 | SUNČANA STAZA d.o.o., Pula | Mile Rudan | 18,86 | 5,4% | 136,09 | 61 | 0,17

156 | LUJE d.o.o., Lovran | Rade Zdrilić | 18,85 | -8,8% | 15,87 | 72 | 5,21

157 | NAPOLI, Samobor | Davorka Zver | 18,66 | 2,1% | 33,03 | 17 | 0,22

158 | PRIMOŠTEN d.d., Primošten | Lidia Deme Deže | 18,62 | -5,2% | -774,54 | 3 | 0,00

159 | TUROPOLIS d.o.o., Zagreb | Jadranko Modić | 18,48 | 1,7% | -11,609,79 | 53 | 0,01

160 | GASTROCOM d.o.o., Varaždin | Josip Barulek | 18,44 | 1,2% | -147,39 | 93 | 3,58

161 | GRAND CIRCLE DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik | Mark C. Frevert | 18,31 | 12,2% | 746,28 | 48 | 0,36

162 | ORVAS d.o.o., Split | Branko Roglić | 18,24 | 4,9% | 57,70 | 39 | 1,72

163 | MISTRAL d.o.o., Crikvenica | Lovro Misir | 17,69 | 0,9% | 198,99 | 37 | 0,00

164 | HOTEL ASTORIA d.o.o., Zagreb | Davor Kapetanović | 17,59 | 25,3% | 204,31 | 39 | 0,15

165 | HTP OREBIĆ d.d., Orebić | Mladen Deldum | 17,58 | 2,5% | -2,918,38 | 98 | 0,49

166 | HELIOS FAROS d.d., Stari Grad | Filip Gelo | 17,33 | -7,3% | -12,511,45 | 126 | 0,03

167 | HOTEL KOMPAS d.d., Dubrovnik | Nikola Bogoje | 17,31 | 3,2% | -2,245,64 | 54 | 0,13

168 | SPLIT TOURS d.d., Split | Inge Šerić | 17,00 | 8,6% | 75,51 | 22 | 0,01

169 | ŠKOLJIĆ d.o.o., Tisno/Jezera | Drago Pirija | 16,96 | -3,7% | 996,62 | 46 | 3,94

170 | ASII PRO d.o.o., Zagreb | Nikola Bušljeta | 16,78 | -2,2% | 443,06 | 44 | 0,00

171 | GLOBTOUR EVENT d.o.o., Zagreb | Vesna Pritchard Scholz | 16,74 | 28,5% | 711,72 | 18 | 0,19

172 | HOTEL LABINECA d.o.o., Gradac | Akos Balogh | 16,50 | 3,6% | 327,63 | 33 | 0,16

173 | NEKRETNINE MANUCARDINI d.o.o., Zagreb | Manuele Cardini | 16,44 | 7,4% | 1,298,51 | 7 | 0,00

174 | SPLENDID d.o.o., Zagreb | Božo Crnjac | 16,39 | 5,8% | 261,70 | 61 | 0,38

175 | GRUPA VERN d.o.o., Zagreb | Branko Štefanović | 15,99 | -25,8% | 20,22 | 2 | 0,00

176 | POTESTAS d.o.o., Split | Joze Tomaš | 15,94 | -9,4% | 4,182,73 | 29 | 0,49

177 | ULJANIK STANDARD d.o.o., Pula | Goran Vrbanac | 15,85 | 10,4% | -2,443,72 | 56 | 0,00

178 | HOTEL LAGUNA d.d., Zagreb | Ivan Sertić | 15,65 | 1,2% | -1,715,20 | 76 | 0,03

179 | MEA CULPA d.o.o., Dubrovnik | Sladana Stanković-Hajdarhodžić | 15,62 | -26,2% | 182,75 | 56 | 0,00

180 | CONING TURIZAM d.d., Varaždin | Mladen Miletić | 15,53 | -16,8% | -2,958,55 | 56 | 23,38

181 | W2005 DVADESET OSAM d.o.o., Zagreb | Marcus Vennekens | 15,41 | 31,8% | -52,657,63 | 0 | 0,00

182 | AMATHUS TRAVEL d.o.o., Dubrovnik | Roberta Karnoš | 15,32 | 5,9% | 1,143,56 | 7 | 0,00

183 | UVALA POLJANA d.o.o., Mali Lošinj | Danino Sučić | 15,19 | 8,0% | 78,44 | 25 | 2,14

184 | MIATRADE d.o.o., Zadar | Mirjana Šarin | 15,18 | 7,3% | 1,234,27 | 21 | 0,03

185 | CASSANDRA d.o.o., Zagreb | Dinko Markotić | 14,71 | -12,1% | 756,02 | 40 | 0,18

186 | COLLEGIUM PUTOVANJA d.o.o., Zagreb | Tadej Volf | 14,51 | 46,6% | 8,87 | 8 | 0,13

187 | ADRIATIC.HR d.o.o., Split | Goran Vrgoč | 14,08 | 15,2% | 892,85 | 60 | 0,23

188 | PARK HOTEL d.o.o., Makarska | Marko Luketina | 14,05 | 10,8% | -3,386,06 | 43 | 0,27

189 | LOŠINSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o., Mali Lošinj | Vinko Mužić | 14,02 | 13,3% | 761,52 | 50 | 0,00

190 | JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o., Dubrovnik | Camilo Soza Valencia | 13,91 | 8,1% | 263,26 | 21 | 0,00

191 | SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o., Zagreb | Mile Rudan | 13,89 | 42,2% | 74,67 | 58 | 0,71

192 | JADRANSKI LUKSUZNI SERVISI d.o.o., Dubrovnik | Camilo Soza Valencia | 13,54 | -40,0% | 136,99 | 13 | 0,00

193 | HOTEL MORE d.o.o., Dubrovnik | Ivo Marcus Sabljić | 13,33 | 17,3% | -1,565,51 | 27 | 0,00

194 | SABLJIĆ – DUBRAVA d.o.o., Dubrava | Igor Sabljić | 13,32 | -13,1% | 312,50 | 21 | 0,06

195 | ADRIATIC TRAVEL&TRADE d.o.o., Zagreb | Tomislav Klarić | 13,26 | 21,1% | -95,52 | 6 | 0,00

196 | MAKART HOTELI d.o.o., Zagreb | Kazimir Markić | 13,22 | 7,1% | 5,29 | 49 | 1,53

197 | HEP ODMOR I REKREACIJA d.o.o., Zagreb | Karolina Juzbašić | 13,21 | 279,5% | 1,858,60 | 11 | 4,86

198 | METROPOLIS TOURIST d.o.o., Zagreb | Mate Petrović | 13,14 | -1,6% | 20,67 | 56 | 0,02

199 | MON PERIN d.o.o., Bale | Dragana Matijević | 13,01 | 15,6% | 5,11 | 6 | 1,13

200 | LUNA d.o.o., Novalja/Lun | Neven Badurina | 13,07 | 17,4% | -1,924,25 | 36 | 0,13

  • Tvrtka je u stečaju i ima stečajnog upravitelja.*