Home / Biznis i politika / 6. Leasing-društva

6. Leasing-društva

Rang u sektoru, Rang ukupno, Društvo, Predsjednik uprave, Aktiva 31. 12. 2013. (mil. kn), Promjena aktive (%), Udio u ukupnoj aktivi (%), Dobit / gubitak (000 kn), Kapital prema Pravilniku o kapitalu, Adekvatnost kapitala.

1, 97, AUCTOR d.o.o., Marijan Palić, 201,69, 5,4%, 75,9%, 3434,90, 63,71, 3,24.

2, 98, INTERKAPITAL VRJEDNOSNI PAPIRI d.o.o., Ivan Kurtović, 39,95, -53,0%, 15,0%, 49,35, 8,59, 3,63.

3, 99, AGRAM BROKERI d.d., Ivica Putica, 8,22, -60,2%, 3,1%, 316,51, 7,58, 7,69.

4, 100, FIMA VRJEDNOSNICE d.o.o., Snježana Mihinjač Horvat, 6,33, -15,8%, 2,4%, 173,94, 3,76, 5,56.

5, 101, HITA VRJEDNOSNICE d.d., Ivan Tadin, 3,35, -6,0%, 1,3%, 446,49, 2,12, 4,14.

6, 102, CREDOS d.o.o., Suzana Lončar, 2,11, 128,9%, 0,8%, -166,08, 1,32, 8,00.

7, 103, AKTIV BROKER d.o.o., Boris Kozarić, 1,66, 4,0%, 0,6%, 9,62, 0,88, 2,46.

8, 104, RAST d.o.o., Mladen Ostrički, 1,62, -13,1%, 0,6%, -276,28, 1,37, 6,53.

9, 105, ANTEA BROKERI d.o.o., Krešimir Jušinski, 0,86, -18,6%, 0,3%, -366,14, 0,80, 3,48.

UKUPNO

Aktiva 31. 12. 2013. (mil. kn), Promjena aktive (%), Udio u ukupnoj aktivi (%), Dobit / gubitak (000 kn), Kapital prema Pravilniku o kapitalu, Adekvatnost kapitala.

265,79, -15,7%, 100,0%, 3622,31, 90,13.

Izvori: Hanfa (privremeni nerevidirani podaci od 31. prosinca 2013.) i Sudski registar (poredsjednici uprava).

Podaci o promjeni aktive izračunani su prema podacima s kraja prethodne godine.

Adekvatnost kapitala – u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (NN 88/08., 146/08., 74/09., 54/13.) omjer kapitala i kapitalnih zahtjeva investicijskih društava mora biti veći od jedan (1).

Investicijsko društvo Credos d.o.o. 13. lipnja 2013. pripojilo je investicijsko društvo Momentum brokeri d.o.o.

Antea brokeri d.o.o. i Aktiv broker d.o.o. 31. prosinca 2013. nisu zadovoljili uvjet održavanja minimalnoga kapitala (za društva njihove veličine to bi trebalo biti milijun kuna).

Rang u sektoru, Rang ukupno, Društvo, Predsjednik uprave/direktor, Ukupna activa (mil. kn), Promjena activa, Udjel u ukupnoj activi, Dobit/gubitak nakon poreza na dobit (mil. kn), Vrijednost aktivnih ugovora.

1, 106, UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Eugen Paić-Karega, 3367,87, -6,8%, 17,1%, 63,39, 168,70.

2, 107, HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., Vladimir Bošnjak, 2683,92, -26,5%, 13,6%, -213,13, 60,16.

3, 108, RAFFEISEN LEASING d.o.o., Miljenko Tumpa, 1650,01, -12,4%, 8,4%, -28,65, 134,54.

4, 109, ERSTE&STEIRMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o., Darko Urukaločić, 1600,70, -12,2%, 8,1%, 67,57, 210,28.

5, 110, PBZ LEASING d.o.o., Petar Paštrović, 1314,45, -4,4%, 6,7%, 13,81, 200,56.

6, 111, ERSTE GROUP IMMORENT LEASING, Daniel Jandrisits, 1190,92, -7,1%, 6,0%, -45,21, 2,65.

7, 112, PORSCHE LEASING d.o.o., Juraj Vrban, 1069,12, 4,7%, 5,4%, 28,42, 268,42.

8, 113, VB LEASING d.o.o., Božica Jelinić, 1068,07, -2,6%, 5,4%, 41,62, 79,74.

9, 114, IMPULS-LEASING d.o.o., Marin Juračić, 793,78, 0,4%, 4,0%, 4,53, 73,41.

10, 115, HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o., Damir Bićanić, 775,90, 35,3%, 3,9%, -4,83, 67,11.

11, 116, MERCEDES-BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o., Ivan Balenović, 775,80, -15,4%, 3,9%, 18,08, 39,13.

12, 117, OTP LEASING d.d., Renata Pondejak, 625,02, -3,4%, 3,2%, 7,93, 125,19.

13, 118, SG LEASING d.o.o., Krešimir Steinbauer, 623,35, -14,8%, 3,2%, 6,76, 64,92.

14, 119, BKS LEASING CROATIA d.o.o., Dubravko Orlovac, 460,39, 3,0%, 2,3%, 6,83, 41,13.

15, 120, EUROLEASING d.o.o., Vedran Martinčević, 383,62, -17,7%, 1,9%, -0,46, 24,46.

16, 121, HYPO-LEASING STEIRMARK d.o.o., Herbert Paulitsch, 341,32, -1,6%, 1,7%, -3,69, 21,34.

17, 122, OPTIMA LEASING d.o.o., Štefan Belingar, 320,50, -51,2%, 1,6%, -176,53, 0,00.

18, 123, ALD AUTOMOTIVE d.o.o., Hrvoje Radoš, 257,22, -11,8%, 1,3%, 11,90, 90,85.

19, 124, KMB LEASING HRVATSKA d.o.o., Koraljka Kocijančić, 211,87, -30,7%, 1,1%, -51,64, 0,40.

20, 125, PROLEASING d.o.o., Silvana Birin-Bašić, 87,76, -13,5%, 0,4%, 0,14, 0,00.

21, 126, SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Predrag Relić, 50,98, 1,5%, 0,3%, 2,06, 0,48.

22, 127, ALFA LEASING d.o.o., Dario Smojver, 46,12, 38,3%, 0,2%, 1,27, 4,10.

23, 128, 14NEXT LEASING CROATIA d.o.o., Dino Stipković, 33,25, -13,2%, 0,2%, 0,08, 0,00.

Ukupno

Aktiva 31. 12. 2013. (mil. kn), Promjena activa (%), Udjel u ukupnoj activi, Dobit/gubitak nakon poreza na dobit (mil. kn), Vrijednost aktivnih ugovora.

19.731,92, -10,9%, 100,0%, -249,74, 1677,57.

Izvori: Hanfa (privremeni nerevidirani podaci o poslovanju od 31. prosinca 2013.) i Sudski registar (poredsjednici uprava).

Aktivni su ugovori svi ugovori o leasingu/zajmu na temelju kojih leasing-društva imaju potraživanja u poslovnim knjigama; iskazani podaci o vrijednosti aktivnih ugovora odnose se na početno zaključene vrijednosti tih ugovora.