Rang | Tvrtka, sjedište | Predsjednik uprave/direktor/ravnatelj | Ukupni prihod promjena 2013./2012. | Neto dobit milijuni kuna | Broj zaposlenih 2013.
-
| PLIVA HRVATSKA d.o.o., Zagreb | Tihomir Orešković | 3097,64 -6,6% | 435,85 | 1816
-
| MEDICA d.d., Zagreb | Jasminko Herceg | 2215,07 1,8% | 41,41 | 359
-
| PHOENIX FARMACIJA d.d., Zagreb | Josip Matusinović | 1843,94 -4,8% | 21,19 | 276
-
| MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedelja | Mohamed Radwan Joukhadar | 1510,65 -1,9% | 22,88 | 376
-
| OKTAL PHARMA d.o.o., Zagreb | Marijan Škiljević | 1257,95 -4,4% | 21,20 | 271
-
| JGL d.d., Rijeka | Ivo Usmani | 684,88 10,7% | 71,83 | 639
-
| BELUPO d.d., Koprivnica | Hrvoje Kolarić | 664,79 2,9% | 93,24 | 829
-
| KRKA-FARMA d.o.o., Zagreb | Zdravko Čuk | 532,23 17,1% | 15,64 | 178
-
| L’ORÉAL ADRIA d.o.o., Zagreb | Brigitte Streller | 521,05 25,6% | 49,34 | 140
-
| GRADSKA LJEKARNA ZAGREB, Zagreb | Biserka Baljak | 292,66 -5,2% | 0,79 | 330
-
| LJEKARNE PRIMA PHARME, Split | Josipa Čaić | 281,89 -3,9% | 0,52 | 307
-
| HOSPIRA ZAGREB d.o.o., Zagreb | Domagoj Runac | 273,15 111,6% | 112,36 | 129
-
| FARMACIA, Zagreb | Zvonko Brzak | 242,57 14,9% | 4,53 | 205
-
| LJEKARNE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Split | Mate Portolan | 217,44 -1,5% | 1,57 | 237
-
| NOVO NORDISK HRVATSKA d.o.o., Zagreb | Vedran Boljat | 205,55 0,1% | 2,97 | 31
-
| SANDOZ d.o.o., Zagreb | Igor Haralović | 205,43 -4,7% | 5,56 | 72
-
| GLAXOSMITHKLINE d.o.o., Zagreb | Marko Mataja | 200,66 2,9% | 7,01 | 56
-
| GENERA d.d., Rakov Potok | Marko Smetiško | 186,96 1,1% | 3,97 | 233
-
| LJEKARNE JOUKHADAR, Sveta Nedelja | Mohamed Radwan Joukhadar | 186,43 -0,6% | 1,87 | 151
-
| JOHNSON&JOHNSON S. E. d.o.o., Zagreb | Renato Šušnjar | 172,79 0,6% | 3,39 | 100
-
| LJEKARNA PABLO, Rijeka | Sanja Mihanović | 172,23 5,3% | 1,84 | 160
-
| PHARMA NET d.o.o., Zagreb | Vjenceslav Žnidaršić | 168,75 15,5% | 1,28 | 19
-
| MEDI-LAB d.o.o., Zagreb | Marko Džepina | 168,20 2,5% | 13,90 | 48
-
| ABBOTT LABORATORIES d.o.o., Zagreb | Joško Guberina | 154,93 9,0% | 21,52 | 127
-
| AGMAR d.o.o., Zagreb | Đurđica Kelećić | 147,11 7,6% | 28,21 | 40
-
| BAUERFEIND d.o.o., Zagreb | Slobodan Brezak | 132,33 -0,9% | 0,40 | 186
-
| BAYER d.o.o., Zagreb | Markus Heldt | 130,27 0,5% | 1,67 | 59
-
| LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Zagreb | Zvjezdana Dobrinčić | 113,80 -7,1% | 0,34 | 84
-
| LJEKARNA OSIJEK, Osijek | Darko Bajto | 109,19 1,3% | 0,23 | 97
-
| LJEKARNA JADRAN, Rijeka | Silvana Jager | 92,09 6,4% | 1,21 | 78
-
| ATLANTIC PHARMACENTAR d.o.o., Rakitje | Neven Vranković | 89,00 18,8% | 0,05 | 25
-
| FIDELTA d.o.o., Zagreb | Philip John Dudfield | 84,51 -45,2% | -21,90 | 124
-
| B.BRAUN ADRIA d.o.o., Zagreb | Ivan Džepina | 84,42 -3,7% | 5,08 | 30
-
| MERCK SHARP&DOHME d.o.o., Zagreb | Denis Vujićić | 77,72 -6,4% | 5,75 | 64
-
| ALKALOID d.o.o., Zagreb | Neven Sukarovski | 76,55 0,0% | 2,30 | 30
-
| HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., Sveta Nedelja | Stipe Hrkać | 73,79 -11,4% | -1,83 | 49
-
| MILSING d.o.o., Zagreb – Odra | Milivoj Singer | 73,71 -3,1% | 11,20 | 54
-
| SALVUS d.o.o., Donja Stubica | Teodor Švaljek | 72,06 12,1% | 2,52 | 56
-
| FIDIFARM d.o.o., Rakitje | Josipa Mazalin Protulipac | 71,41 13,1% | 0,05 | 50
-
| FARMAL d.d., Ludbreg | Mladen Ille | 69,56 -36,5% | -24,64 | 72
-
| BOEHRINGER INGELHEIM ZAGREB d.o.o., Zagreb | Danko Vasiljević | 69,43 6,6% | 1,36 | 35
-
| SHIMADZU d.o.o., Zagreb | Gordan Tomac | 69,35 3,5% | 0,69 | 53
-
| RECKITT BENCKISER d.o.o., Zagreb | Lajos Magyari | 67,02 -11,1% | -3,58 | 9
-
| STOMA MEDICAL d.o.o., Zagreb | Željko Vuk | 64,29 3,6% | 8,57 | 24
-
| LJEKARNE VAŠE ZDRAVLJE, Zagreb | Ivanka Živković | 64,06 -2,0% | 0,45 | 61
-
| ISTARSKE LJEKARNE, Pula | Miljenko Rebić | 64,05 11,0% | 5,51 | 6
-
| MM FARMACHEM d.o.o., Zagreb | Andreja Knežević | 63,25 -0,5% | 0,32 | 55
-
| LJEKARNA ČAKOVEC, Čakovec | Dragica Mendušić | 62,42 -4,3% | 1,04 | 55
-
| LJEKARNA ŠIBENIK, Šibenik | Nataša Kličko | 57,56 35,9% | 3,39 | 48
Izvor: Bisnode
Rang | Tvrtka, sjedište | Predsjednik uprave/direktor/ravnatelj | Ukupni prihod promjena 2013./2012. | Neto dobit milijuni kuna | Broj zaposlenih 2013.