RANG 2013. | TVRTKA, sjedište | direktor/ predsjednik uprave/vlasnik | ukupni prihod (mil. kn) | promjena prihoda 2014./2013. | neto dobit/ gubitak (000 kn) | prosječan broj zaposlenih | ulaganja u dugotrajnu imovinu (mil. kn)
1 | VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč* | Edi Černjul | 842.280 | 8,8% | 58.649 | 2.091 | 150,20
2 | MAISTRA d.d., Rovinj | Tomislav Popović | 718.713 | 3,7% | 75.024 | 1.238 | 200,64
3 | PLAVA LAGUNA d.d., Poreč | Neven Staver | 506.576 | 6,8% | 109.255 | 965 | 61,66
4 | ISTRATURIST UMAG d.d., Umag | Željko Kukurin | 458.247 | 4,1% | 71.414 | 865 | 129,63
5 | ATLAS d.d., Dubrovnik | Ivan Gadže | 393.192 | 13,7% | -69.526 | 323 | 1,88
6 | BORIK d.d., Zadar | Agron Beriša | 309.242 | 204,1% | 82.442 | 183 | 3,27
7 | ARENATURIST d.d., Pula | Igor Štoković | 298.504 | 8,2% | 734 | 598 | 50,24
8 | GLOBALNA HRANA d.o.o., Zagreb | Georg Gavrilović ml. | 282.617 | 11,2% | 26.940 | 605 | 18,33
9 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija | Igor Šehanović | 275.464 | 25,4% | 9.081 | 677 | 47,11
10 | SOLARIS d.d., Šibenik | Goran Zrilić | 251.416 | 26,1% | 3.525 | 589 | 138,92
11 | JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik | Camilo Soza Valencia | 247.527 | 167,7% | 96.389 | 470 | 1,65
12 | UNILINE d.o.o., Pula | Boris Žgomba | 241.622 | 13,7% | 6.008 | 117 | 1,18
13 | HUP-ZAGREB d.d., Zagreb | Andelko Leko | 229.440 | 4,1% | 33.716 | 533 | 4,98
14 | DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o., Orašac | Ivana Šoljan | 208.404 | 19,6% | -8.899 | 238 | 3,72
15 | VALALTA d.o.o., Rovinj | Ivan Hrelja | 205.503 | -0,3% | 27.172 | 357 | 13,31
16 | TURISTHOTEL d.d., Zadar | Frane Skoblar | 194.714 | 5,0% | 61.425 | 449 | 71,88
17 | JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj | Damir Mlacović | 187.526 | 14,0% | 3.149 | 483 | 146,85
18 | SUNČANI HVAR d.d., Hvar | Gordana Tomić | 154.473 | 5,1% | -175.632 | 218 | 0,00
19 | GRAND HOTEL LAV d.o.o., Podstrana | Franco Peruza | 142.756 | 19,3% | -8.467 | 249 | 1,17
20 | PUNTA SKALA d.o.o., Zadar | Agron Beriša | 140.704 | 36,2% | -219.922 | 214 | 11,46
21 | PLETER-USLUGE d.o.o., Zagreb | Marijan Mareković | 134.916 | 9,0% | 6.636 | 696 | 2,40
22 | KATARINA LINE d.o.o., Opatija | Katica Hauptfeld | 133.642 | -1,8% | 5.790 | 30 | 1,54
23 | LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad | Zrinka Bokulić | 130.548 | -2,4% | 7.191 | 356 | 0,00
24 | KOMPAS d.o.o., Poreč | Gordon Muškić | 128.462 | -23,8% | -3.040 | 75 | 1,05
25 | IMPERIAL d.d., Rab | Vlado Miš | 122.584 | 2,5% | 12.893 | 294 | 23,19
26 | ILIRIJA d.d., Biograd na moru | Goran Ražnjević | 117.320 | 5,6% | 18.302 | 280 | 14,34
27 | HOTELI BAŠKA d.d., Baška | Mario Jantol | 103.604 | -11,4% | 1.491 | 158 | 14,87
28 | HOTELI PLAT d.d., Plat | Pero Matić | 100.996 | 285,3% | 71.679 | 81 | 0,33
29 | VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o., Zagreb | Peter Fuchs | 100.556 | 8,3% | 22.630 | 104 | 0,96
30 | MILENIJ HOTELI d.o.o., Opatija | Lazarela Komlen | 100.464 | 6,3% | 585 | 214 | 12,33
31 | HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol | Tonći Boras | 100.413 | 676,1% | 2.126 | 273 | 3,19
32 | LIBERTAS RIXOS d.o.o., Dubrovnik | Mehmet Akif Tamince | 100.038 | 40,4% | 14.466 | 141 | 4,21
33 | HOTELI BRELA d.d., Brela | Tonći Boras | 98.327 | 0,7% | 13.864 | 297 | 2,62
34 | KOMPAS ZAGREB d.d., Zagreb | Ivan Pukšar | 96.233 | 2,3% | 344 | 82 | 0,00
35 | MASLINICA d.o.o., Rabac | Filippo Horstmann | 95.933 | 4,7% | 22.799 | 216 | 0,00
36 | HOTEL SPLIT d.d., Split | Nevena Erceg | 91.794 | >> | -3.737 | 125 | 4,91
37 | HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi | Tonći Boras | 86.633 | -1,3% | 4.896 | 270 | 0,00
38 | CRESANKA d.d., Cres | Stevo Filinić | 85.772 | 4,3% | 5.348 | 203 | 9,17
39 | BAN-TOURS d.o.o., Zagreb | Željko Marković | 83.153 | 20,7% | 1.131 | 32 | 8,09
40 | SUNCE KONCERN d.d., Zagreb | Jako Andabak | 80.595 | 3,0% | 1.248 | 47 | 0,00
41 | HOTELI CAVTAT d.d., Cavtat | Giorgio Cadum | 80.444 | 2,5% | 3.166 | 198 | 1,01
42 | INTERNATIONAL BUSINESS CLUB OF INVESTORS d.o.o., Split | Edo Pivčević | 78.858 | 5,5% | 21 | 25 | 0,00
43 | GULLIVER TRAVEL d.o.o., Dubrovnik | Goran Hrnić | 78.454 | 10,5% | 4.759 | 114 | 0,31
44 | BALTIK d.o.o., Samobor | Ninoslav Dumanovsky | 75.633 | 42,7% | 810 | 16 | 0,09
45 | IMORTANNE RESORT d.o.o., Dubrovnik | Marija Opić | 74.843 | 15,6% | 11.713 | 126 | 14,17
46 | ELITE TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o., Dubrovnik | Marko Rešetar | 73.902 | 13,9% | 407 | 92 | 0,62
47 | HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska | Bepica Srzić | 71.469 | 2,7% | 8.040 | 234 | 4,11
48 | ESPLANADE OLEANDER d.o.o., Zagreb | Herbert Haselbacher | 68.942 | 7,3% | -62.767 | 132 | 0,37
49 | SKIPER OPERACIJE d.o.o., Savudrija | Michael Peter Knoll | 65.438 | 12,9% | -191 | 69 | 0,00
50 | HADRIA d.o.o., Novalja | Želimir Kodrić | 64.142 | 7,3% | 4.298 | 59 | 4,20
- Podaci za tvrtku Riviera Adria prije ujedinjenja u Valamar Rivieru. Predsjednik Uprave te tvrtke nije više Edi Černjul, nego Franz Lanschützer
RANG 2013. | TVRTKA, sjedište | direktor/ predsjednik uprave/vlasnik | ukupni prihod (mil. kn) | promjena prihoda 2014./2013. | neto dobit/ gubitak (000 kn) | prosječan broj zaposlenih | ulaganja u dugotrajnu imovinu (mil. kn)