Home / Lifestyle i trend / Zaposlenost Država uporno školuje rudare, koji u Hrvatskoj izumiru

Zaposlenost Država uporno školuje rudare, koji u Hrvatskoj izumiru

Unatoč tome što je rudarstvo zabilježilo najveći pad zaposlenih u šest recesijskih godina – čak 42,4 posto. Nema mjesta ni za jesenski upis na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu unatoč šestogodišnjem padu zaposlenosti u industriji hrane (12,5 %) i pića (32,1 %). Upisne kvote i gospodarski trendovi nemaju mnogo dodirnih točaka. Od 2009. do 2015. (podaci za lipanj) izgubljeno je 102.897 radnih mjesta. Najmanje se rezalo u državnom i javnom sektoru.

No tih šest godina recesije pokazuje i neke trendove. Računala (i predmeti za osobnu uporabu i kućanstvo) sve se manje popravljaju (43,3 posto manje zaposlenih), ali bum bilježe informacijske uslužne djelatnosti (+74,4 %) i programiranje (+69 %). Građevinarstvo je izgubilo trećinu zaposlenih, i teško je vjerovati u oporavak. S druge strane, najpropulzivnije su u ovih šest godina bile sektorske niše s malim brojem zaposlenih. Izuzetak je veći turističko-ugostiteljski sektor, koji je zaposlio 15 tisuća novih ljudi (rast 29 %), i tu ima još prostora za rast zapošljavanja.

Nastavi li se trend, lukrativne će biti i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, koje bilježe rast zaposlenosti od 22,7 posto. S druge strane, prerađivačka industrija se automatizira i danas usprkos solidnim rezultatima zapošljava 34 tisuće ljudi manje nego prije recesije. Nažalost, ni ti statistički podaci nisu temelj za ozbiljniju državnu analizu. Ali o tome smo već pisali u kontekstu nevoljnosti prema ekonomiji.

| Sektori s najvećim promjenama | VI. 2009. | VI. 2015. | promjena |

|——————————-|———–|———–|———-|

| Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 51.355 | 66.225 | 14.870 (+29,0 %) |

| Poslovanje nekretninama | 49.494 | 63.787 | 14.293 (+28,9 %) |

| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 32.442 | 39.792 | 7.350 (+22,7 %) |

| Obrazovanje | 102.206 | 109.756 | 7.550 (+7,4 %) |

| Informacije i komunikacije | 30.940 | 32.442 | 1.502 (+4,9 %) |

| Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 37.524 | 35.130 | -2.394 (-6,4 %) |

| Ukupno | 1,228.033 | 1,125.136 | -102.897 (-8,4 %) |

| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 25.995 | 22.486 | -3.509 (-13,5 %) |

| Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom | 16.827 | 14.511 | -2.316 (-13,8 %) |

| Prerađivačka industrija | 231.863 | 197.146 | -34.717 (-15,0 %) |

| Prijevoz i skladištenje | 67.378 | 57.076 | -10.302 (-15,3 %) |

| Ostale uslužne djelatnosti | 15.086 | 12.700 | -2.386 (-15,8 %) |

| Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 217.634 | 177.834 | -39.800 (-18,3 %) |

| Građevinarstvo | 104.473 | 69.992 | -34.481 (-33,0 %) |

| Rudarstvo i vađenje | 8513 | 4907 | -3606 (-42,4 %) |

Izvor: DZS