Home / Financije / NOVOSTVORENA VRIJEDNOST VALUE ADDED

NOVOSTVORENA VRIJEDNOST VALUE ADDED

RANG 2014. | RANK 2014. | 000 €

  1. ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 1. | 300.439

  2. INA d.d. | 7. | 192.308

  3. RAFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | 13. | 94.997

  4. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 15. | 91.664

  5. AGROKOR d.d. | 16. | 88.432

  6. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | 17. | 88.117

  7. CROSCO d.o.o. | 23. | 51.738

  8. FINA | 24. | 51.046

  9. ENI CROATIA B.V. | 25. | 51.013

  10. OTP BANKA d.d. | 28. | 46.823

  11. PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. | 32. | 43.089

  12. SCAPUS d.o.o. U LIKVIDACIJI | 34. | 39.239

  13. HŽ – PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. | 47. | 30.189

  14. KERMAS ULAGANJA d.o.o. | 78. | 18.663

  15. CAPTURA d.o.o. | 122. | 12.495

  16. TELE2 d.o.o. | 123. | 12.474

  17. DOK-ING d.o.o. | 125. | 12.091

  18. PROMET d.o.o. | 128. | 11.880

  19. TEHNIKA d.d. | 142. | 10.723

  20. MZLZ – ZEMLJANSKE USLUGE d.o.o. | 147. | 10.511

  21. HERUC d.d. | 150. | 10.215

  22. KONSOLIDATOR d.o.o. | 186. | 8.145

  23. ADECCO d.o.o. ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE | 197. | 7.656

  24. GENERA d.d. | 198. | 7.637

  25. ŠKOLSKA KNJIGA d.d. | 213. | 7.178

  26. PIK VINKOVIĆ d.d. | 224. | 6.885

  27. CENTAR ŠKOJO d.o.o. | 235. | 6.429

  28. ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 237. | 6.392

  29. BMV INŽENJERING d.o.o. | 239. | 6.333

  30. PROJEKT ZAPRUBE d.o.o. | 248. | 6.179

  31. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL | 276. | 5.620

  32. TRIGLAV OSIGURANJE d.d. | 279. | 5.577

  33. KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD d.o.o. | 280. | 5.545

  34. RADNIK d.d. | 292. | 5.335

  35. LJEKARNE PRIMA PHARME | 298. | 5.255

  36. ZAGREBTRANS d.o.o. | 301. | 5.230

  37. AGROKOR-TRGOVINA d.o.o. | 304. | 5.198

  38. IMEX BANKA d.d. | 305. | 5.197

  39. HATTRICK d.o.o. | 309. | 5.101

  40. BRODOSPAŠ d.d. | 311. | 5.074

  41. HOTELI CAVTAT d.d. | 314. | 5.031

  42. ŠESTAN-BUSCH d.o.o. | 317. | 4.939

  43. ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o. | 322. | 4.842

  44. PROCTER&GAMBLE d.o.o. | 329. | 4.744

  45. ISTRAVINO d.d. | 336. | 4.668

  46. PZC SPLIT d.d. | 346. | 4.547

  47. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE d.d. | 350. | 4.529

  48. MARKNIK RENT d.o.o. | 355. | 4.460

  49. BRODSKA MONTAŽA d.o.o. | 359. | 4.436

  50. UNIKOM d.o.o. | 360. | 4.418

  51. NAVALIS d.o.o. | 363. | 4.369

  52. HOTELI BAŠKA d.d. | 366. | 4.341

  53. ADRIA ZAPOSLENICI d.o.o. | 368. | 4.337

  54. RI-PETROL d.o.o. | 378. | 4.283

  55. PIK d.d. | 379. | 4.282

  • ASC d.d. VARAŽDIN | 384. | 4.226

  • BRANA d.o.o. | 388. | 4.201

  • MARINA DALMACIJA d.o.o. | 389. | 4.197

  • RADEŽ d.d. | 393. | 4.142

  • WRIGLEY HRVATSKA d.o.o. | 396. | 4.099

  • BENUSSI d.o.o. | 401. | 4.045

  • GRADATIN d.o.o. | 405. | 4.016

  • PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. | 406. | 3.978

  • IMPORTANNE RESORT d.d. | 407. | 3.967

  • VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | 410. | 3.962

  • PETROKOV d.o.o. | 411. | 3.962

  • LAGUNA TRADE d.o.o. | 412. | 3.949

  • OV – ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o. | 416. | 3.882

  • VAJDA d.d. ČAKOVEC | 421. | 3.842

  • NINA COMMERCE d.o.o. | 422. | 3.837

  • AQUAFILCRO d.o.o. | 425. | 3.822

  • TVORNICA STOČNE HRANE d.d. | 427. | 3.815

  • B4B d.o.o. | 428. | 3.810

  • SOL MELIJA HRVATSKA d.o.o. | 431. | 3.783

  • ELICOM d.o.o. | 433. | 3.776

  • KATAPULT d.o.o. | 435. | 3.769

  • DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. | 438. | 3.734

  • BURE d.o.o. | 441. | 3.711

  • KOSTWEIN – PROIZVODNJA STROJEVA d.o.o. | 446. | 3.687

  • ASSA ABLOY CROATIA d.o.o. | 447. | 3.680

  • CESTE ZADARSKÉ ŽUPANIJE, d.o.o. | 452. | 3.630

  • VAMACO M.V. d.o.o. | 454. | 3.616

  • TE-PRO d.o.o. | 461. | 3.590

  • ULJANIK POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 464. | 3.551

  • RS METALI d.d. | 467. | 3.531

  • DRVODJELAC d.o.o. | 468. | 3.524

  • SANO d.o.o. | 476. | 3.414

  • ZAGORJE GRADNJA d.o.o. | 479. | 3.399

  • POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK | 482. | 3.355

  • AUTO KREŠO TRGOVINA d.o.o. | 484. | 3.353

  • FERRO-PREIS d.o.o. | 486. | 3.351

  • NOVO NORDISK HRVATSKA d.o.o. | 487. | 3.350

  • STOMA MEDICAL d.o.o. | 488. | 3.344

  • PFIZER CROATIA d.o.o. | 490. | 3.342

  • SOCIJALNA ZADRUGA – CORBIS | 491. | 3.336

  • ISTARSKE CESTE d.o.o. | 492. | 3.333

  • METRO NEKRETNINE d.o.o. | 494. | 3.329

  • BRODOSPLIT-BOJA d.o.o. | 495. | 3.317

  • HRVATSKI DUHANI d.d. | 496. | 3.307

  • CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. | 497. | 3.305

  • VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | 498. | 3.298

  • GRGIĆ&PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. | 499. | 3.296

  • ŠPINUT d.o.o. | 500. | 3.292

  • gubitaš 2015.

  • dobiva prevelike dotacije

  • ispalj iz 500 najboljih, ostali u 1000 najboljih

  • nema GFI-ja za 2015.

  • tvrtka ugašena