Home / Tvrtke i tržišta / Deset najvećih Koprivničko-križevačke županije

Deset najvećih Koprivničko-križevačke županije

TVRTKA PRIHOD 2015. (kn) promjena DOBIT 2015. (kn) promjena ZAPOSLENI 2015. promjena.

  1. PODRAVKA d.d., Koprivnica 2032,54 3,8% 144,30 -28,6% 3053 2,3%.

  2. KTC d.d., Križevci 1280,59 10,5% 34,96 9,2% 992 14,9%.

  3. BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d., Koprivnica 601,24 -5,5% 12,35 -81,1% 842 0,1%.

  4. RADNIK d.d., Križevci 368,36 -3,9% 13,90 -35,7% 353 0,3%.

  5. CARLSBERG CROATIA d.o.o., Koprivnica 332,35 12,8% -3,93 – 307 -0,6%.

  6. PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica 206,96 -0,9% 5,37 – 225 -6,3%.

  7. GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica 183,13 -2,8% 6,42 50,3% 204 1,5%.

  8. SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Đurđevac 149,17 -2,1% 0,23 19,2% 271 10,6%.

  9. POLJOCENTAR d.o.o., Križevci 137,20 -1,1% 4,23 61,0% 80 0,0%.

  10. RASCO d.o.o., Kalinovac 136,17 44,5% 18,52 327,4% 180 -24,7%.

Izvor: Bisnode.