Home / Financije / Top 100: oglasne agencije u Hrvatskoj

Top 100: oglasne agencije u Hrvatskoj

Najveće prema ostvarenom prihodu u 2016. (u kunama)

| Rang | Naziv | Prihod |

|——|——————————————–|———-|

| 1. | UNEX MEDIA | 305,747,591 |

| 2. | MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB | 238,342,375 |

| 3. | OMNICOM MEDIA GRUPA | 157,741,149 |

| 4. | OMD MEDIA | 150,422,445 |

| 5. | UM UNIVERSAL MCCANN | 145,456,054 |

| 6. | PRO MEDIA GROUP* | 133,106,045 |

| 7. | REAL GRUPA | 118,761,022 |

| 8. | PUBLICIS | 89,084,921 |

| 9. | MPG | 87,197,908 |

| 10. | ADVANS | 82,956,848 |

| 11. | MEDIA POLIS | 66,036,167 |

| 12. | AKTER PUBLIC | 46,627,911 |

| 13. | GROUPM CENTRAL EUROPE ZAGREB | 41,520,178 |

| 14. | DENTSU AEGIS NETWORK | 40,204,292 |

| 15. | AKTER PUBLIC GRUPA | 36,830,796 |

| 16. | BRUKETA&ŽINIĆ OM | 33,111,721 |

| 17. | UNEX GRUPA | 33,068,643 |

| 18. | MCCANN | 30,199,271 |

| 19. | PHD MEDIA | 29,889,173 |

| 20. | BBDO ZAGREB | 27,267,388 |

| 21. | 404 | 27,045,730 |

| 22. | IMAGO REKLAMNA AGENCIJA | 25,199,579 |

| 23. | PLAN-ART | 22,846,393 |

| 24. | MILLENIUM PROMOCIJA | 22,363,974 |

| 25. | DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE | 21,772,381 |

| 26. | GREY WORLDWIDE ZAGREB | 20,430,116 |

| 27. | ALERT | 15,496,686 |

| 28. | VOX KOMUNIKACIJE | 14,164,918 |

| 29. | KOFEIN | 14,121,724 |

| 30. | LEONARDO MEDIA | 13,337,923 |

| 31. | VOCOR MEDIA | 12,748,201 |

| 32. | MULTUS | 11,828,693 |

| 33. | KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ | 10,771,955 |

| 34. | R.I.P. MARKETING | 10,374,781 |

| 35. | CAFE COMMUNICATIONS | 10,050,569 |

| 36. | AZUT MEDIA | 9,878,883 |

| 37. | FHR | 9,828,707 |

| 38. | KG MEDIA | 9,769,371 |

| 39. | PEERMINT | 8,656,145 |

| 40. | MEDIA OGLASI | 8,230,563 |

| 41. | PURPURA NET | 8,050,596 |

| 42. | BRAND KARMA | 7,868,245 |

| 43. | FERVENS | 7,401,241 |

| 44. | ŠTIKLA | 7,114,625 |

| 45. | CENTAR MEDIA PLUS | 6,737,848 |

| 46. | DID | 6,514,966 |

| 47. | ORGANIZACIJA | 6,437,526 |

| 48. | I TO NIJE SVE | 6,374,911 |

| 49. | FINGERE | 6,346,036 |

| 50. | INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE D.O.O | 6,316,641 |

| 51. | INNOVO DDB | 5,969,580 |

| Rang | Naziv | Prihod |

|——|——————————————–|———-|

| 52. | SPOTSTUDIO | 5,948,442 |

| 53. | METAMORFOZA | 5,739,736 |

| 54. | FAHRENHEIT | 5,723,123 |

| 55. | INVENTA | 5,705,358 |

| 56. | DRAP | 5,634,028 |

| 57. | PROJEKTL | 5,559,372 |

| 58. | WURCHER MEDIA | 5,436,151 |

| 59. | TBWA | 5,281,996 |

| 60. | IN VIDA | 5,211,677 |

| 61. | HENDRIH FELDBAUER | 4,957,018 |

| 62. | EUROART93 | 4,900,665 |

| 63. | NO42 | 4,853,509 |

| 64. | T-REX | 4,813,386 |

| 65. | SINTAGMA MEDIA | 4,791,574 |

| 66. | FCB AFIRMA | 4,646,633 |

| 67. | POLARIS MEDIA | 4,397,553 |

| 68. | LUDVIG | 4,296,763 |

| 69. | OMEGA MEDIA | 4,248,582 |

| 70. | ZOO AGENCIJA | 4,237,096 |

| 71. | STUDIO NEXUS | 4,150,727 |

| 72. | STAR DIGITAL | 4,079,176 |

| 73. | REKLAMNA IDEJA | 4,078,261 |

| 74. | EFFECTUS MEDIA | 4,028,000 |

| 75. | MEDIACOR | 3,773,298 |

| 76. | STUDIO GROŽIĆ | 3,752,769 |

| 77. | ENVY | 3,718,488 |

| 78. | RED VIEW MEDIA | 3,674,272 |

| 79. | SEÑOR – DOBRO DRUŠTVO ZA KOMUNIKACIJU | 3,466,359 |

| 80. | STUDIO CONEX | 3,437,220 |

| 81. | EXPERIENCE TEN | 3,378,192 |

| 82. | PRAGMA KOMUNIKACIJE | 3,206,369 |

| 83. | IMPRESSUM KOMUNIKACIJE | 3,193,510 |

| 84. | PROMOSAPIENS | 3,145,926 |

| 85. | STUDIO SONDA | 2,965,712 |

| 86. | BODODO MEDIA | 2,911,033 |

| 87. | AGENZIA PUBBLICITA COMUNICAZIONE SERVIZI | 2,813,330 |

| 88. | ENTOURAGE | 2,750,598 |

| 89. | LOGIC MARKETING | 2,734,557 |

| 90. | MA-TU MEDIA | 2,720,035 |

| 91. | AGENTIUS | 2,710,645 |

| 92. | SUPER HIK | 2,662,976 |

| 93. | PROXIMITY ZAGREB | 2,615,060 |

| 94. | PROMO RESPEKT | 2,585,666 |

| 95. | HELVETIKA KOMUNIKACIJE | 2,544,247 |

| 96. | K&K PROMOCIJA | 2,495,271 |

| 97. | DHAR MEDIA | 2,492,300 |

| 98. | MAKOL-MARKETING | 2,378,195 |

| 99. | INTERMEDIA KOMUNIKACIJE | 2,311,512 |

| 100. | GRIZLI KOMUNIKACIJE | 2,308,521 |

  • konsolidirani podaci

Izvor: Fina