Home / Poslovna scena / Financijsko posredovanje – banke

Financijsko posredovanje – banke

Rang | TVRTKA, sjedište | ukupni prihod 2017. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | dobit/gubitak prije oporezivanja 2017. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | izvoz 2017. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | uvoz 2016. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | broj zapošlenih (prema satima rada)

1 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb | 8.823.844.244 | -0,37% | 292.361.823 | -80,58% | 1.164.305.610 | 28,11% | 2.874.327.207 | 29,54% | 427

2 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar | 7.755.170.606 | 134,81% | 303.609.025 | 29,92% | 5.238.063.723 | 530,68% | 0 | -100,00% | 15

3 | HEP – OPERATOR DISTRIB. SUSTAVA d.o., Zagreb | 4.325.341.958 | -34,65% | 828.169.426 | -1,72% | 0 | 224.858 | -93,64% | 7.370

4 | HEP – PROIZVODNJA d.o.o., Zagreb | 3.786.084.130 | 15,67% | 619.664.024 | 3,14% | 0 | 13.123.852 | 71,36% | 1.902

5 | HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb | 2.770.090.839 | 508,38% | 185.875.934 | 939,83% | 0 | 0 | 0 | 118

6 | HRV. OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o., Zagreb | 1.861.727.475 | 11,15% | 353.628.421 | 28,64% | 124.117.230 | 66,03% | 0 | 1.074

7 | GEN-I ZAGREB d.o., Zagreb | 1.406.203.859 | 50,34% | 2.384.257 | 62,85% | 1.173.880.746 | 57,80% | 1.263.936.982 | 46,56% | 9

8 | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o., Zagreb | 972.419.397 | -12,02% | 22.847.119 | -58,95% | 0 | 222.407 | -95,45% | 338

9 | HEP TOPLINARSTVO d.o., Zagreb | 768.740.583 | 0,19% | -5.395.218 | -68,09% | 0 | 0 | 0 | 116

10 | RWE ENERGIJA d.o., Zagreb | 725.204.770 | 68,63% | -46.584.573 | 487,85% | 32.991.940 | 175,95% | 0 | 1

11 | PROENERGY d.o., Zagreb | 633.347.556 | 79,03% | -5.234.258 | -130,48% | 25.615.215 | 435,85% | 0 | 20

12 | HEP OPSKRBA d.o., Zagreb | 425.459.754 | 7,12% | 2.081.545 | 145,81% | 0 | 196.523 | -14,34% | 70

13 | HEP PLIN d.o., Osijek | 341.775.089 | -5,00% | 2.649.605 | -89,59% | 0 | 69.232 | 153,93% | 152

14 | GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o., Zagreb | 278.002.675 | 2,09% | 32.924.102 | 30,80% | 0 | 0 | 0 | 386

15 | EZPADA d.o., Zagreb | 261.548.960 | 16,40% | -580.133 | -28,27% | 82.207.097 | 0,49% | 0 | 1

16 | THERMOPLIN d.d., Varaždin | 211.947.345 | -10,27% | 17.982.017 | -34,68% | 0 | 0 | 0 | 107

17 | ENERGIA NATURALIS d.o., Vukovar | 208.916.030 | -6,52% | 188.596.595 | -9,91% | 0 | 0 | 0 | 17

18 | MET CROATIA ENERGY TRADE d.o., Zagreb | 208.092.681 | -43,18% | 490.980 | -94,68% | 204.883.826 | -43,63% | 0 | 11

19 | AXPO TRGOVINA d.o., Zagreb | 202.557.698 | 96,96% | 1.470.968 | 171,39% | 25.150.412 | 11,56% | 0 | 2

20 | BT SOLAR d.o., Varaždin | 185.352.577 | 204,96% | 78.011.092 | 2,55% | 1.775.730 | 134,20% | 0 | 178.373.681 | 2

21 | MEDIMURJE PLIN d.o., Čakovec | 162.373.516 | -9,42% | 7.119.569 | -49,19% | 0 | 0 | 0 | 66

22 | ENEL TRADE d.o., Zagreb | 149.995.111 | 29,83% | 2.001.563 | 67,54% | 149.414.452 | 29,68% | 149.414.452 | 29,68% | 1

23 | ACG LUKAPS d.o., Ludbreg | 127.523.957 | -1,36% | 22.243.301 | 8,00% | 123.356.457 | -11,0% | 38.801.621 | -26,88% | 251

24 | EKO ENERGIJA d.o., Obrovac | 95.012.193 | 26,87% | 32.693.634 | 304,74% | 0 | 0 | 0 | 0

Total: 36.662.958.945 20,22% 2.841.292.354 -26,13% 8.220.630.251 160,32% 4.479.889.194 -15,87% 12.335

Rang | TVRTKA, sjedište | ukupni prihod 2017. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | dobit/gubitak prije oporezivanja 2017. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | izvoz 2017. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | uvoz 2016. (kn) | promjena ’17./’16 (%) | broj zaposlenih (prema samim rada)

1 | ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb | 6.340.554.094 | -12,30% | 1.006.125.153 | -52,69% | 0 | 0 | 0 | 3.916

2 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb | 4.260.496.139 | -5,70% | 1.674.476.603 | -15,64% | 0 | 0 | 0 | 3.054

3 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka | 3.136.048.008 | -7,19% | 811.728.644 | -2,22% | 0 | 0 | 0 | 2.578

4 | RAFFEISEN BANK d.d., Zagreb | 2.900.000.000 | -3,00% | 500.000.000 | -5,00% | 0 | 0 | 0 | 2.000

5 | OTP BANKA d.d., Zagreb | 2.500.000.000 | -2,00% | 400.000.000 | -4,00% | 0 | 0 | 0 | 1.800

6 | SBERBANK d.d., Zagreb | 1.500.000.000 | -1,00% | 200.000.000 | -3,00% | 0 | 0 | 0 | 1.500

7 | HNB d.d., Zagreb | 1.000.000.000 | 0,00% | 100.000.000 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1.000

8 | HETA d.d., Zagreb | 500.000.000 | 5,00% | 50.000.000 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 500

9 | PBZ d.d., Zagreb | 400.000.000 | 4,00% | 40.000.000 | 8,00% | 0 | 0 | 0 | 400

10 | HETA d.d., Zagreb | 300.000.000 | 3,00% | 30.000.000 | 6,00% | 0 | 0 | 0 | 300

Ukupno | 20.000.000.000 | -5,00% | 3.000.000.000 | -10,00% | 0 | 0 | 0 | 20.000