Home / Financije / Najveći prema ostvarenom prihodu u 2017. (u kunama)

Najveći prema ostvarenom prihodu u 2017. (u kunama)

Najveći prema ostvarenom prihodu u 2017. (u kunama)

| Grupa | Prihod 2017. |

|——-|————-|

| 1. BBDO GRUPA | 30,212.382 |

| BBDO ZAGREB | 149,448.997 |

| OMNICOM MEDIA GRUPA* | 137,350.379 |

| OMD MEDIA | 29,708.866 |

| PROXIMITY ZAGREB | 2,114.192 |

| DIALOG KOMUNIKACIJE | 5,951.230 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 354,785.946 |

| 2. TBWA GRUPA | 5,106.962 |

| TBWA ZAGREB | 149,448.997 |

| OMNICOM MEDIA GRUPA* | 137,350.379 |

| OMD MEDIA | 29,708.866 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 321,615.204 |

| 3. WPP | 170,242.720 |

| MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB | 39,684.898 |

| GROUPM CENTRAL EUROPE ZAGREB | 41,183.076 |

| BRUKETA&ŽINIĆ&GREY | 25,962.246 |

| IMAGO REKLAMNA AGENCIJA IN COOPERATION WITH OGLIVY | 277,072.940 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 275,465.790 |

| 4. PRO MEDIA GROUP** | 168,038.337 |

| PRO MEDIA GROUP | 76,980.700 |

| ATLANTIC MEDIA | 27,528.203 |

| PURPURA NET | 2,918.550 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 180,375.267 |

| 5. MCCANN WORLDGROUP | 27,474.035 |

| MCCANN ZAGREB | 147,092.602 |

| UM UNIVERSAL MCCANN | 5,808.630 |

| INITIATIVE | 174,110.940 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 174,110.940 |

| 6. REAL GRUPA*** | 69,156.470 |

| REAL GRUPA | 56,466.044 |

| SMARTMEDIA | 1,065.004 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 126,687.518 |

| 7. AKTER PUBLIC GRUPA | 3,370.415 |

| HAVAS CROATIA | 121,414.082 |

| UNEX MEDIA | 97.286 |

| DOCTYPE | 48.830 |

| UNEX COMMUNICATIONS | 124,930.613 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 80,475.821 |

| 9. PUBLICIS GRUPA HRVATSKA | 6,301.658 |

| INVENTA | 63,059.089 |

| MEDIA POLIS | 69,360.747 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 58,991.572 |

| 10. MEDIA POLIS GRUPA | 54,007.734 |

| CARAT | 404 |

| VIZEUM | 404 |

| IPROSPECT | 6,401.374 |

| SEVENOFNINE/FLOW | 2,293.411 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 48,822.280 |

| 11. BRUKETA&ŽINIĆ&GREY**** | 25,962.246 |

| IMAGO REKLAMNA AGENCIJA | 6,240.275 |

| RIBA RIBI GRIZE REP | 2,023.413 |

| JEDINICA I NULA | 6,859.455 |

| PROJEKTIL | 41,085.389 |

| ZBROJENI PRIHOD GRUPE | 41,085.389 |

  • Društvo je u vlasništvu agencija BBDO Zagreb i TBWA Zagreb.

** Pro Media Group izvijestio je o konsolidiranim prihodima Grupe od 221,684.156 kuna.

*** Real grupa izvijestila je o konsolidiranim prihodima Grupe od 163,208.700 kuna.

**** povezane agencije prije i nakon spajanja unutar Grey grupe (WPP holding)

Izvor: Fina