Home / Financije / Što najvrjednijih brendova 2018.

Što najvrjednijih brendova 2018.

U milijardama američkih dolara

| Rang | Brend | Djelatnost | Vrijednost brenda 2018. | Promjena 2018/2017 |

|——|——-|————|————————|——————-|

| 1. | Amazon, SAD | tehnologija | 150,81 | 42% |

| 2. | Apple, SAD | tehnologija | 146,31 | 37% |

| 3. | Google, SAD | tehnologija | 120,91 | 10% |

| 4. | Samsung, Južna Koreja | tehnologija | 92,28 | 39% |

| 5. | Facebook, SAD | tehnologija | 89,68 | 45% |

| 6. | AT&T, SAD | telekom | 82,42 | -5% |

| 7. | Microsoft, SAD | tehnologija | 81,16 | 6% |

| 8. | Verizon, SAD | telekom | 62,82 | -5% |

| 9. | Walmart, SAD | trgovina | 61,49 | -1% |

| 10. | ICBC, Kina | financije | 59,18 | 24% |

| 11. | China Construction, Kina | financije | 56,79 | 37% |

| 12. | Alibaba, Kina | tehnologija | 54,92 | 58% |

| 13. | China Mobile, Hong Kong | komunikacije | 53,23 | 14% |

| 14. | Wells Fargo, SAD | financije | 44,1 | 6% |

| 15. | Mercedes-Benz, Njemačka | automoto | 43,93 | 24% |

| 16. | Toyota, Japan | automoto | 43,7 | -6% |

| 17. | BMW, Njemačka | automoto | 41,8 | 6% |

| 18. | Bank of China, Kina | financije | 41,75 | 34% |

| 19. | State Grid, Kina | energetika | 40,94 | novi na listi |

| 20. | NTT Group, Japan | telekomunikacije | 40,87 | 1% |

| 21. | Tencent, Kina | tehnologija kina | 40,77 | 83% |

| 22. | Deutsche Telekom, Njemačka | telekomunikacije | 40,15 | 10% |

| 23. | Shell, Nizozemska | energetika | 39,42 | 7% |

| 24. | Chase, SAD | financije | 38,84 | 15% |

| 25. | Huawei, Kina | tehnologija | 38,04 | 51% |

| 26. | Agricultural Bank Of China Kina | financije | 37,32 | 31% |

| 27. | Home Depot, SAD | trgovina | 33,74 | 12% |

| 28. | Volkswagen, Njemačka | automoto | 33,67 | 35% |

| 29. | Bank of America, SAD | financije | 33,29 | 10% |

| 30. | Ping An, Kina | osiguranje | 32,6 | 46% |

| 31. | Disney, SAD | zabava | 32,59 | -5% |

| 32. | IBM, SAD | tehnologija | 32,47 | -10% |

| 33. | Starbucks, SAD | uslužna djelatnost | 32,42 | 27% |

| 34. | General Electric, SAD | tehnologija | 32,01 | -9% |

| 35. | PetroKina, Kina | energetika | 31,17 | 7% |

| 36. | Citi, SAD | financije | 30,78 | 11% |

| 37. | Marlboro, SAD | duhanska industrija | 30,51 | -6% |

| 38. | Coca-Cola, SAD | prehrambena industrija | 30,38 | -5% |

| 39. | Oracle, SAD | tehnologija | 29,63 | 15% |

| 40. | Nike, SAD | sportska odjeća | 28,03 | -12% |

| 41. | Xfinity, SAD | telekomunikacije | 26,12 | 0% |

| 42. | Youtube, SAD | tehnologija | 25,88 | 114% |

| 43. | Mitsubishi Group, Japan | automoto | 25,28 | -9% |

| 44. | CSCEC, Kina | građevinski sektor | 24,98 | 19% |

| 45. | McDonald’s, SAD | ugostiteljstvo | 24,87 | 23% |

| 46. | IKEA, Švedska | trgovina | 24,35 | 1% |

| 47. | China Telecom, Kina | telekomunikacije | 23,97 | 36% |

| 48. | Sinopec, Kina | energetika | 23,64 | -20% |

| 49. | WeChat, Kina | tehnologija | 22,41 | 70% |

| 50. | PWC, SAD | konzultanti | 22,29 | 20% |

| Rang | Brend | Djelatnost | Vrijednost brenda 2018. | Promjena 2018/2017 |

|——|——-|————|————————|——————-|

| 51. | Orange, Francuska | telekomunikacije | 22,21 | 3% |

| 52. | Honda, Japan | automoto | 22,13 | 4% |

| 53. | Intel, SAD | tehnologija | 22,05 | 8% |

| 54. | UPS, SAD | tehnologija | 22,01 | -1% |

| 55. | Siemens, Njemačka | tehnologija | 21,95 | -5% |

| 56. | Moutai, Kina | prehrambena industrija | 21,24 | 73% |

| 57. | Baidu, Kina | tehnologija | 21,05 | 78% |

| 58. | Total, Francuska | energetika | 20,97 | 13% |

| 59. | Deloitte, SAD | konzultantska agencija | 20,83 | 24% |

| 60. | Visa, SAD | financije | 20,65 | 0% |

| 61. | CVS Caremark, SAD | financije | 20,61 | -12% |

| 62. | Allianz, Njemačka | osiguranje | 20,22 | 33% |

| 63. | Pepsi, SAD | prehrambena industrija | 20,03 | 8% |

| 64. | Boeing, SAD | proizvodnja zrakoplova | 19,93 | 22% |

| 65. | ID.com, Kina | tehnologija | 19,62 | 47% |

| 66. | BP, Velika Britanija | energetika | 19,61 | 4% |

| 67. | Cisco, SAD | tehnologija | 19,41 | -6% |

| 68. | Nissan, Japan | automoto | 19,37 | -22% |

| 69. | Nestlé, Švicarska | prehrambena industrija | 19,37 | 0% |

| 70. | Bosch, Njemačka | tehnologija | 19,34 | 8% |

| 71. | Porsch, Njemačka | automoto | 19,05 | 54% |

| 72. | H&M, Švedska | trgovina i odjeća | 18,95 | -1% |

| 73. | SoftBank, Japan | financije | 18,92 | -8% |

| 74. | Vodafone, Velika Britanija | telekomunikacije | 18,74 | -14% |

| 75. | UnitedHealth Group, SAD | osiguranje | 18,61 | 39% |

| 76. | HSBC, Velika Britanija | financije | 18,31 | -12% |

| 77. | FedEx, SAD | financije | 18,17 | 6% |

| 78. | Chevron, SAD | energetika | 18,14 | -18% |

| 79. | Hyundai Group, Južna Koreja | automoto | 17,75 | -24% |

| 80. | Johnson’s, SAD | farmacija | 17,66 | 5% |

| 81. | J. P. Morgan, SAD | financije | 17,65 | 12% |

| 82. | Zara, Španjolska | odjeća i trgovina | 17,45 | 21% |

| 83. | Ford, SAD | automoto | 17,29 | -23% |

| 84. | EY, Velika Britanija | konzultantska agencija | 17,13 | 28% |

| 85. | SAP, Njemačka | tehnologija | 17,05 | 13% |

| 86. | Fox, SAD | medijska industrija | 17,01 | 8% |

| 87. | Accenture, SAD | konzultantska agencija | 16,8 | -4% |

| 88. | LG Group, Južna Koreja | tehnologija | 16,79 | 38% |

| 89. | China Merchants Bank, Kina | financije | 16,67 | 17% |

| 90. | Uber, SAD | tehnologija | 16,62 | 14% |

| 91. | au, Japan | komunikacije | 16,62 | -2% |

| 92. | Dell, SAD | tehnologija | 16,35 | -10% |

| 93. | Evergrande, Kina | nekretnine | 16,22 | 118% |

| 94. | Santander, Španjolska | financije | 16,2 | 2% |

| 95. | Walgreens, SAD | farmacija | 15,54 | -3% |

| 96. | American Express, SAD | financije | 15,1 | 1% |

| 97. | Audi, Njemačka | automoto | 14,95 | 19% |

| 98. | NBC, SAD | medij | 14,86 | 8% |

| 99. | Shanghai Pudong Development Bank, Kina | financije | 14,77 | 23% |

| 100. | Wuliangye, Kina | alkoholna pića | 14,63 | 161% |

Izvor: Brand Finance Global 500