Home / Financije / Bojite se bliskih susreta s bankomatima druge vrste?

Bojite se bliskih susreta s bankomatima druge vrste?

Rang 2017. | NAZIV BREnda | Djelatnost | Država | Vrijednost brenda 2017. (milijarde $) | Promjena u odnosu na prošlu godinu (%)

  1. | Google | tehnologija | SAD | 109,47 | 24%

  2. | Apple | tehnologija | SAD | 107,141 | -27%

  3. | Amazon.com | tehnologija | SAD | 106,396 | 53%

  4. | AT&T | telekomunikacije | SAD | 87,016 | 45%

  5. | Microsoft | tehnologija | SAD | 76,265 | 13%

  6. | Samsung grupa | tehnologija | Južna Koreja | 66,219 | 13%

  7. | Verizon | telekomunikacije | SAD | 65,875 | 4%

  8. | Walmart | maloprodaja | SAD | 62,211 | 16%

  9. | Facebook | tehnologija | SAD | 61,998 | 82%

  10. | ICBC | financije | Kina | 47,832 | 32%

  11. | Kina Mobile | telekomunikacije | Kina | 46,734 | -6%

  12. | Toyota | automobili | Japan | 46,255 | 7%

  13. | Wells Fargo | financije | SAD | 41,618 | -6%

  14. | Kina Construction Bank | financije | Kina | 41,377 | 17%

  15. | NTT Group | konglomerat | Japan | 40,542 | 28%

  16. | McDonald’s | restorani | SAD | 38,966 | -9%

  17. | BMW | automobili | Njemačka | 37,124 | 6%

  18. | Shell Oil & Gas | energetika | Nizozemska | 36,783 | 16%

  19. | T (Deutsche Telekom) | telekomunikacije | Njemačka | 36,433 | 10%

  20. | IBM | tehnologija | SAD | 36,112 | 14%

  21. | Mercedes-Benz | automobili | Njemačka | 35,544 | 11%

  22. | General Electric | tehnologija | SAD | 35,318 | 21%

  23. | Alibaba | tehnologija | Kina | 34,859 | 94%

  24. | Walt Disney | mediji i zabava | SAD | 34,454 | 10%

  25. | Chase | financije | SAD | 33,737 | 10%

  26. | Marlboro | duhanska industrija | SAD | 32,471 | 8%

  • | Coca-Cola | bezalkoholna pića | SAD | 31,885 | -7%

  • | Nike | sportska oprema | SAD | 31,762 | 13%

  • | Bank of Kina | financije | Kina | 31,25 | 13%

  • | Bank of America | financije | SAD | 30,273 | 12%

  • | Home Depot | maloprodaja | SAD | 30,216 | 5%

  • | Sinopec | energetika | Kina | 29,555 | 47%

  • | PetroKina | energetika | Kina | 29,003 | 43%

  • | Agricultural Bank Of Kina | financije | Kina | 28,511 | -12%

  • | Mitsubishi Group | konglomerat | Japan | 27,954 | 1%

  • | Citi | financije | SAD | 27,674 | 6%

  • | Xfinity | telekomunikacije | SAD | 26,18 | 8%

  • | Oracle | tehnologija | SAD | 25,878 | 17%

  • | Starbucks | restorani | SAD | 25,615 | 10%

  • | Huawei | tehnologija | Kina | 25,23 | 28%

  • | Volkswagen | automobili | Njemačka | 25,014 | 32%

  • | Nissan | automobili | Japan | 24,768 | 39%

  • | IKEA | maloprodaja | Švedska | 24,119 | 42%

  • | CVS Caremark | maloprodaja | SAD | 23,286 | 2%

  • | Siemens | tehnologija | Njemačka | 23,088 | 22%

  • | Ford | automobili | SAD | 22,432 | 13%

  • | Tencent | tehnologija | Kina | 22,287 | 124%

  • | UPS | logistika | SAD | 22,128 | 13%

  • | Chevron | energetika | SAD | 22,058 | 24%

  • | Vodafone | telekomunikacije | V.Britanija | 21,831 | -22%

  • Bojite se bliskih susreta s bankomatima druge vrste?

    Podižite gotovinu na bankomatima svih banaka, bez naknada, u novim Addiko paketima!

    Addiko Bank Gdje je 2+2=4