Home / Ostalo / Novostvorena vrijednost value added

Novostvorena vrijednost value added

RANG 2013. | RANK 2013. | 000 €

1 BRODOSPLIT¹ | 13 | 88.737

2 CROATIA OSIGURANJE¹ | 25 | 51.517

3 TLM ALUMINIUM (ex TLM-TVP)¹, ² | 39 | 31.143

4 HAC – ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE¹ | 41 | 30.480

5 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA¹ | 43 | 30.064

6 BILFINGER DURO DAKOVIĆ MONTAŽA¹ | 49 | 28.323

7 BOXMARK LEATHER¹ | 67 | 23.161

8 VARTESK¹, ² | 78 | 20.348

9 BORIK* | 104 | 13.480

10 ARENATURIST¹ | 123 | 11.491

11 HOTELI PLAT² | 132 | 10.697

12 TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK¹ | 139 | 10.065

13 PHOENIX FARMACIJA¹ | 142 | 9.920

14 AUTO ZUBAK – ZAGREB | 147 | 9.518

15 ATLANTIC TRADE¹ | 148 | 9.351

16 AKD-ZAŠTITA¹ | 156 | 8.942

17 KONSTRUKTOR INŽENJERING¹, ², ³ | 162 | 8.789

18 JOHNSON&JOHNSON S. E.¹ | 170 | 8.593

19 ZARA HRVATSKA⁴ | 178 | 8.224

20 NAŠICEMENT² | 179 | 8.188

21 JADRANKA HOTELI¹ | 193 | 7.575

22 DALEKOVOĐ PROIZVODNJA¹ | 195 | 7.564

23 SKLADGRADNJA¹ | 196 | 7.508

24 VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA⁵ | 197 | 7.496

25 EXCEL ASSEMBLIES² | 206 | 7.058

26 PODRAVSKA BANKA¹ | 213 | 6.994

27 C.I.O.S.* | 218 | 6.912

28 GIP PIONIR* | 227 | 6.585

29 SWIETELSKY BAUGESSELLSCHAFT M. B. H.¹ | 228 | 6.552

30 VIRO TVORNICA ŠEĆERA¹ | 232 | 6.501

31 EKO-FLOK PLUS² | 233 | 6.472

32 GRADNJA¹ | 235 | 6.373

33 RTL HRVATSKA¹ | 240 | 6.230

34 FONTIS¹ | 249 | 6.009

35 SLADORANA¹ | 256 | 5.919

36 ČAZMATRANS-NOVA* | 260 | 5.872

37 PORSCHE INTER AUTO¹ | 271 | 5.739

38 24SATA¹ | 273 | 5.722

39 VALAMAR GRUPA⁵ | 277 | 5.641

40 SALCEF COSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE⁴ | 286 | 5.417

41 ISTARKI VODOVOD¹ | 290 | 5.390

42 MONTER – STROJARSKO MONTAŽE¹ | 294 | 5.137

43 ELKA¹ | 301 | 5.010

44 VIADUKT-BANOVINA* | 303 | 5.008

45 LIBERTAS DUBROVNIK¹ | 306 | 4.955

46 METRONET TELEKOMUNIKACIJE² | 312 | 4.833

47 STANIù | 320 | 4.782

48 AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ¹ | 323 | 4.685

49 S IMMORENT LAMBDA | 325 | 4.680

50 LIBERTAS RIXOS¹ | 339 | 4.500

51 UPS | 348 | 4.313

52 POLIKLINIKA MEDIKOL¹, ², ⁶ | 355 | 4.265

53 KREDITNA BANKA ZAGREB¹ | 356 | 4.264

54 STUDIO MODERNA – TV PRODAJA¹ | 364 | 4.164

55 AURO DOMUS⁷ | 366 | 4.118

56 KIM* | 367 | 4.108

57 KOMUNALAC (Koprivnica)* | 371 | 4.046

58 BAYER¹ | 375 | 3.979

59 AGROLAGUNA* | 379 | 3.909

60 VODOINSTALACIJA* | 393 | 3.822

61 PEKARA KRKA¹ | 397 | 3.780

62 LINTEUM SAVJETOVANJE⁵ | 398 | 3.768

63 VINDON* | 407 | 3.677

64 ZAPREŠIĆ* | 416 | 3.605

65 JADRANKA – ESOP | 417 | 3.599

66 KANDIT¹ | 419 | 3.578

67 GRAFIČAR* | 421 | 3.565

68 HOTELI ZLATNI RAT¹ | 426 | 3.512

69 OMEGA* | 427 | 3.509

70 JADRANKA¹ | 428 | 3.502

71 ELEKTROPROJEKT¹ | 429 | 3.494

72 OTP LEASING¹ | 436 | 3.419

73 MANA MODA* | 437 | 3.403

74 PEUGEOT HRVATSKA* | 438 | 3.390

75 LIBURNJA¹ | 445 | 3.350

76 CROATEL* | 447 | 3.338

77 PP ORAHOVICA* | 448 | 3.336

78 JADRANSKA VRATA¹ | 450 | 3.322

79 PULA HERCULANE* | 451 | 3.315

80 DELIOTTE SAVJETODAVNE USLUGE* | 452 | 3.313

81 PZC VARAŽDIN* | 454 | 3.309

82 HOTEL DUBROVNIK* | 459 | 3.294

83 LA LOG* | 462 | 3.268

84 RADIN PRINT* | 463 | 3.254

85 INDUSTRIAL PROJECTS* | 463 | 3.254

86 FENOMEN² | 466 | 3.250

87 ZRAČNA LUKA ZADAR* | 468 | 3.246

88 HOTELI MAESTRAL* | 469 | 3.245

89 MOSLAVINA | 471 | 3.227

90 PARTNER BANKA* | 474 | 3.217

91 TROMONT* | 478 | 3.189

92 AGRAM LIFE OSIGURANJE* | 480 | 3.182

93 EGIS ROAD OPERATION CROATIA* | 481 | 3.177

94 AGROCHEM-MAKS* | 482 | 3.157

95 SLATINSKA BANKA* | 484 | 3.128

96 ANTUNOVIĆ TA* | 486 | 3.111

97 KOMUNALAC (Matulji – Jurdani)* | 487 | 3.099

98 LJEKARNA PABLO* | 488 | 3.095

99 TETRA PAK* | 489 | 3.092

100 MB FRIGO GRUPA* | 491 | 3.053

101 PONIKVE VODA | 494 | 3.036

102 KONČAR – ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEV NAPONA* | 495 | 3.035

103 KONČAR – ENERGETIKA I USLUGE* | 496 | 3.024

104 ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR* | 497 | 3.018

105 ARGENTUM¹ | 498 | 3.016

106 MILENIJ HOTELI¹ | 500 | 3.012

¹ gubitaš 2014.

² predstečajna nagodba

³ ne isplaćuje plaće

⁴ nema GFI-ja za 2014.

⁵ tvrtka ugašena

⁶ porezni dužnik

⁷ isplaćuje premale plaće

  • ispali iz 500 najboljih, ostali u 1000 najboljih