Home / Poslovna scena / 5. Naftna industrija, posredovanje i trgovina

5. Naftna industrija, posredovanje i trgovina

Rang 2014. | TVRTKA, sjedište | Direktor/predsjednik uprave/vlasnik | Ukupni prihod 2014. (mil. kn) | rast/pad | Neto dobit/gubitak 2014. (000 kn) | Broj zaposlenih 2014. (prosjek) |

u sektoru | ukupno | | | | | |

  1. | 6. PORSCHE CROATIA, Velika Gorica | Franz Lohninger | 1.653 | 13% | 42.969 | 119 |

  2. | 9. PORSCHE INTER AUTO, Zagreb | Vedran Prasnikar | 729 | 11% | -3.767 | 265 |

  3. | 12. RENAULT NISSAN HRVATSKA, Zagreb | Dinko Terzić | 554 | 10% | 8.326 | 54 |

  4. | 15. GRAND AUTO, Zagreb | Robert Lendić | 437 | 21% | 4.402 | 107 |

  5. | 17. HYUNDAI AUTO ZAGREB, Zagreb | Štefan Vöröš | 399 | 24% | -656 | 65 |

  6. | 18. STAR IMPORT, Zagreb | Heinz Schneiter | 392 | >> | 4.178 | 47 |

  7. | 19. PEUGEOT HRVATSKA, Zagreb | Gordana Brlek | 317 | -2% | 1.760 | 34 |

  8. | 21. CITROËN HRVATSKA, Zagreb | Gordana Brlek | 314 | 9% | 2.711 | 61 |

  9. | 23. TOMIĆ&CO., Zagreb | Franjo Tomić | 300 | 15% | 6.611 | 114 |

  10. | 24. MAN IMPORTER HRVATSKA, Zagreb (Hrvatski Leskovac) | Velimir Marović | 290 | 35% | 17.656 | 36 |

  11. | 29. PSC ZAGREB, Zagreb | Roman Josef Korbinian Still | 205 | 26% | 2.147 | 50 |

  12. | 30. AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI, Zagreb | Alen Vuksan-Ćusa | 197 | 31% | -530 | 99 |

  13. | 31. TOYOTA CROATIA, Zagreb | Krešimir Bago | 193 | 2% | 2.356 | 10 |

  14. | 35. EURO DAUS, Split | Ivica Primorac | 174 | 2% | 4.216 | 172 |

  15. | 36. KMAG, Stupnik (Gornji Stupnik) | Domen Habič | 166 | -19% | 6.801 | 48 |

  16. | 38. MAZDA MOTOR CROATIA, Zagreb | Renata Jagetić | 150 | 16% | 191 | 10 |

  17. | 44. AUTOKUĆA BAOTIĆ, Zagreb | Željko Baotić | 130 | -13% | 26 | 54 |

  18. | 51. JOLLY AUTO LINE, Šibenik | Josip Stojanović | 111 | 397% | -868 | 55 |

  19. | 53. PSC OSIJEK, Osijek | Roman Josef Korbinian Still | 104 | 48% | 1.353 | 33 |

  20. | 54. ŠKOJO, Osijek | Ivica Škojo | 96 | -56% | -866 | 60 |

  21. | 55. AUTO HRVATSKA, Zagreb | Zvonko Merkaš | 90 | 17% | 17.294 | 85 |

  22. | 56. AC JESENIOVIĆ, Čakovec | Željka Jesenović | 89 | 8% | 3.261 | 39 |

  23. | 57. TOYOTA CENTAR ZAGREB, Zagreb (Veliko Polje) | Akira Kimura | 85 | -7% | 2.898 | 42 |

  24. | 59. ŠTASNI, Zagreb | Hrvoje Požgaj | 84 | 39% | 1.123 | 52 |

  25. | 61. PORSCHE MOBILITI, Zagreb | Danijel Pasarić | 82 | -3% | 1.038 | 8 |

  26. | 64. PSC DALMACIJA, Split | Roman Josef Korbinian Still | 76 | 24% | 2.297 | 26 |

  27. | 67. TRCZ AUTOMOBILI, Zagreb (Sesvete) | Stipe Miličević | 74 | -34% | 1.718 | 5 |

  28. | 69. PSC PRIMORJE, Rijeka | Roman Josef Korbinian Still | 69 | 0% | 3.023 | 25 |

  29. | 70. TRANS AUTO, Zagreb (Sesvete) | Pero Klarić | 68 | 26% | 3.373 | 8 |

  30. | 72. TM-VOZILA, Zagreb | Dado Vaclavek | 67 | 6% | 86 | 19 |

  31. | 74. AUTOKUĆA-ŠTARKELJ, Velika Gorica | Ratko Štarkelj | 62 | -6% | -244 | 56 |

  32. | 75. AUTO GRIFON, Zagreb | Kruno Letina | 60 | 41% | 1.259 | 21 |

  33. | 84. HODAK, Bjelovar | Joso Hodak | 55 | -12% | -1.852 | 47 |

  34. | 87. AUTO KUĆA CINDRIĆ, Sisak | Pavo Cindrić | 52 | -8% | 115 | 32 |

  35. | 88. AUTO KUĆA GAŠPEROV, Split | Joso Gašperov | 51 | -12% | 9 | 40 |

  36. | 89. ROUTING ZAGREB, Rijeka | Davor Muselin | 50 | -15% | 314 | 31 |

  37. | 90. BURIĆ AUTOZUBAK, Pula | Dimitrije Trbović | 49 | 3% | -2.166 | 47 |

  38. | 97. AUTO URSUS, Zagreb | Krunoslav Sičaja | 45 | -17% | 17 | 6 |

  39. | 98. REMIX, Osijek | Tvrtko Sebenji | 45 | -9% | 102 | 33 |

  40. | 99. AUTO CENTAR KOS, Varaždin | Boris Kos | 44 | -21% | 34 | 34 |

  • | 103. A. C. DJUMOVIĆ, Rijeka | Nikola Djumović | 42 | 35% | 652 | 24 |

  • | 104. AUTO KUĆA LENAC, Kastav (Brnčići) | Mirko Lenac | 42 | 58% | 159 | 10 |

  • | 107. LMG AUTOKUĆA, Velika Gorica (Staro Čiće) | Damir Gašparić | 40 | 103% | 165 | 4 |

  • | 114. AC REDAN, Krapina (Velika Ves) | Damir Novina | 39 | 45% | 151 | 23 |

  • | 127. AUTO ARBANAS, Velika Gorica | Drago Arbanas | 32 | 2% | 387 | 24 |

  • | 129. PSC SLAVONIJA, Osijek | Roman Josef Korbinian Still | 31 | 95% | -43 | 10 |

  • | 137. ARK – MIHELIĆ, Viškovo | Grozdana Mihelić | 30 | 1% | 186 | 24 |

  • | 139. AUTO-HRVATSKA – STANICA ZA TEH. PREGLED, Rijeka | Iva Čulić Ivezic | 29 | 2% | 10.228 | 32 |

  • Izvori: Bisnode LIDER

    Rang 2014. | TVRTKA, sjedište | Direktor/ predsjednik uprave/vlasnik | Ukupni prihod 2014. (mil. kn) | rast/pad | Neto dobit/gubitak 2014. (000 kn) | Broj zaposlenih 2014. (prosjek) |

    1. | AUTOZUBAK, Velika Gorica | Dimitrije Trbović | 650 | 1% | 1.284 | 443 |

    2. | AUTO HRVATSKA PSC, Zagreb (Hrvatski Leskovac) | Mario Fabek | 515 | 26% | 38.623 | 228 |

    3. | AUTOWILL, Vukovar | Gabriele Will-Ramljak | 143 | 25% | 4.585 | 76 |

    4. | AUTO GAŠPARIĆ, Velika Gorica (Staro Čiće) | Damir Gašparić | 106 | -42% | 385 | 34 |

    5. | AUTO-REMETINEC, Zagreb | Miljenko Sever | 76 | 2% | 4.550 | 79 |

    6. | AUTO BENUSSI, Pula | Danijel Benusi | 59 | 47% | 54 | 46 |

    7. | AUTOBUS, Zagreb | Robert Vrhovski | 56 | -24% | 8.285 | 26 |

    8. | AUTOMOBIL-LONČAR, Varaždin | Janja Lončar-Puček | 54 | 1% | 1.463 | 31 |

    9. | AUTO ANTONIO, Seget Vranjica | Joško Rakijar | 48 | 3% | 580 | 46 |

    10. | GT AUTOMOBILI, Zagreb | Mladen Kušeković | 43 | 11% | 75 | 19 |

    11. | AUTOMEHANIKA SERVISI, Zagreb | Gordij Ljubetić | 42 | 12% | 1.089 | 53 |

    12. | ZAK, Karlovac | Milena Kostelac | 42 | 1% | 388 | 30 |

    13. | AUTODOM-VIDAKOVIĆ, Slavonski Brod | Ankica Vidaković | 40 | 7% | 27 | 32 |

    14. | ASC, Varaždin | Boris Zernec | 39 | 280% | 25.677 | 33 |

    15. | AUTO-JURKOVIĆ, Zagreb | Vinko Jurković | 38 | 16% | 67 | 31 |

    16. | AUTOMEHANIKA, Zagreb | Željko Juratovac | 37 | 7% | -3.720 | 50 |

    17. | AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI, Zagreb | Mario Musa | 37 | -14% | -4.978 | 80 |

    18. | AUTOEXPERT, Slavonski Brod | Tomislav Krijan | 34 | 21% | 217 | 14 |

    19. | AUTO MAKSIMIR, Zagreb | Dane Rajić | 31 | -46% | 1.036 | 61 |

    20. | REGATA, Otočac | Dražen Atalić | 31 | 17% | 3.640 | 59 |

    21. | AUTO HOLETIĆ, Velika Gorica | Diana Holetić | 30 | 1% | 1.513 | 17 |

    22. | AUTO DAVOR, Split | Branko Krstulović | 29 | 2% | 196 | 22 |

    23. | RB-AUTO, Rijeka | Robi Butorac | 28 | -7% | 128 | 22 |

    24. | INTEGRA-DUNDOVIĆ, Osijek | Hrvoje Dundović | 27 | -13% | -144 | 26 |

    25. | AUTO-DUBROVNIK, Dubrovnik | Marko Perić | 26 | -12% | -647 | 41 |

    26. | ROTUS NOVOSEL, Zagreb | Tomislav Novosel | 21 | 74% | 243 | 17 |

    27. | AUTO CENTAR IVANČIĆ, Split | Željko Ivančić | 21 | 8% | 265 | 9 |

    28. | AFRO, Matulji (Permani) | Željka Afrić Jutriša | 21 | -29% | 304 | 17 |

    29. | RAD AUTO MARKO, Zagreb | Mario Radoš | 20 | 12% | 1.072 | 22 |

    30. | MEHANIZACIJA, Zadar | Ivan Lulić | 20 | -10% | -2.486 | 26 |

    31. | AUTO CENTAR RADIĆ, Požega | Darko Radić | 19 | -22% | 99 | 14 |

    32. | AUTO CENTAR ŠIBENIK, Šibenik | Božo Lukanović | 19 | -2% | 384 | 14 |